玉溪農業職業技術學院2020年事業單位公開招聘工作人員綜合成績
序號 | 準考證號 | 性別 | 招聘單位 | 報考崗位及代碼 | 筆試 | 專業技能測試成績 | 綜合成績 | 備注 | |||
筆試成績 | 百分制筆試成績 |
實得分 (占50%) |
專業技能測試成績 |
實得分 (占50%) |
|||||||
1 | 200801042724 | 女 | 玉溪農業職業技術學院 | 教師崗位1[20202801] | 86.23 | 86.23 | 43.12 | 82.00 | 41.00 | 84.12 | |
2 | 200801042802 | 男 | 玉溪農業職業技術學院 | 教師崗位1[20202801] | 83.30 | 83.30 | 41.65 | 82.20 | 41.10 | 82.75 | |
3 | 200801042912 | 女 | 玉溪農業職業技術學院 | 教師崗位1[20202801] | 82.08 | 82.08 | 41.04 | 87.20 | 43.60 | 84.64 | 進入體檢 |
4 | 200801042713 | 女 | 玉溪農業職業技術學院 | 教師崗位1[20202801] | 80.80 | 80.80 | 40.40 | 89.20 | 44.60 | 85.00 | 進入體檢 |
序號 | 姓名 | 性別 | 招聘單位 | 報考崗位及代碼 | 面試 | 專業技能測試成績 | 綜合成績 | 備注 | |||
面試成績 | 百分制筆試成績 |
實得分 (占50%) |
專業技能測試成績 |
實得分 (占50%) |
|||||||
1 | 王圓圓 | 女 | 玉溪農業職業技術學院 | 教師崗位2[20202802] | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | |
2 | 楊蔚 | 女 | 玉溪農業職業技術學院 | 教師崗位2[20202802] | 84.42 | 84.42 | 42.21 | 85.00 | 42.50 | 84.71 | |
3 | 周思余 | 女 | 玉溪農業職業技術學院 | 教師崗位2[20202802] | 80.76 | 80.76 | 40.38 | 89.20 | 44.60 | 84.98 | 進入體檢 |
4 | 楊麗娟 | 女 | 玉溪農業職業技術學院 | 教師崗位2[20202802] | 80.39 | 80.39 | 40.20 | 84.20 | 42.10 | 82.30 | |
5 | 張雪 | 女 | 玉溪農業職業技術學院 | 教師崗位2[20202802] | 78.36 | 78.36 | 39.18 | 82.00 | 41.00 | 80.18 | |
6 | 錢琳 | 女 | 玉溪農業職業技術學院 | 教師崗位2[20202802] | 76.99 | 76.99 | 38.50 | 缺考 | 0.00 | 38.50 | |
7 | 奚玉琴 | 女 | 玉溪農業職業技術學院 | 教師崗位4[20202804] | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | |
8 | 李萍 | 女 | 玉溪農業職業技術學院 | 教師崗位4[20202804] | 75.84 | 75.84 | 37.92 | 89.00 | 44.50 | 82.42 | 進入體檢 |
9 | 李永生 | 男 | 玉溪農業職業技術學院 | 教師崗位4[20202804] | 75.62 | 75.62 | 37.81 | 缺考 | 0.00 | 37.81 | |
10 | 王輝 | 女 | 玉溪農業職業技術學院 | 教師崗位4[20202804] | 71.84 | 71.84 | 35.92 | 79.60 | 39.80 | 75.72 | |
11 | 李雨杉 | 女 | 玉溪農業職業技術學院 | 教師崗位3[20202803] | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | |
12 | 歐娜 | 女 | 玉溪農業職業技術學院 | 教師崗位3[20202803] | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | |
13 | 趙斯亮 | 女 | 玉溪農業職業技術學院 | 教師崗位3[20202803] | 80.22 | 80.22 | 40.11 | 89.40 | 44.70 | 84.81 | 進入體檢 |
14 | 李佛妮 | 女 | 玉溪農業職業技術學院 | 教師崗位3[20202803] | 79 | 79 | 39.50 | 88.00 | 44.00 | 83.50 | |
15 | 普俊瑋 | 男 | 玉溪農業職業技術學院 | 教師崗位3[20202803] | 77.5 | 77.5 | 38.75 | 81.80 | 40.90 | 79.65 | |
16 | 張冬梅 | 女 | 玉溪農業職業技術學院 | 教師崗位3[20202803] | 77.02 | 77.02 | 38.51 | 86.80 | 43.40 | 81.91 | |
17 | 張珂妍 | 女 | 玉溪農業職業技術學院 | 教師崗位3[20202803] | 76.5 | 76.5 | 38.25 | 82.20 | 41.10 | 79.35 | |
18 | 何春林 | 女 | 玉溪農業職業技術學院 | 教師崗位3[20202803] | 74.82 | 74.82 | 37.41 | 缺考 | 0.00 | 37.41 | |
19 | 錢鏡宇 | 女 | 玉溪農業職業技術學院 | 教師崗位5[20202805] | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | |
20 | 姚沛加 | 男 | 玉溪農業職業技術學院 | 教師崗位5[20202805] | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | |
21 | 楊汝蘭 | 女 | 玉溪農業職業技術學院 | 教師崗位5[20202805] | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | |
22 | 王海霞 | 女 | 玉溪農業職業技術學院 | 教師崗位5[20202805] | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | |
23 | 張曉瑩 | 女 | 玉溪農業職業技術學院 | 教師崗位5[20202805] | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | |
24 | 程馨雨 | 女 | 玉溪農業職業技術學院 | 教師崗位5[20202805] | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | |
25 | 李淼 | 男 | 玉溪農業職業技術學院 | 教師崗位5[20202805] | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | |
26 | 鄭幫毅 | 男 | 玉溪農業職業技術學院 | 教師崗位5[20202805] | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | |
27 | 趙秦 | 女 | 玉溪農業職業技術學院 | 教師崗位5[20202805] | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | |
28 | 楊春 | 女 | 玉溪農業職業技術學院 | 教師崗位5[20202805] | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | |
29 | 包燚 | 女 | 玉溪農業職業技術學院 | 教師崗位5[20202805] | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | |
30 | 莽楊丹 | 女 | 玉溪農業職業技術學院 | 教師崗位5[20202805] | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | |
31 | 郭亞晶 | 女 | 玉溪農業職業技術學院 | 教師崗位5[20202805] | 缺考 | 缺考 | 0.00 | 缺考 | 0.00 | 0.00 | |
32 | 孔垂旭 | 男 | 玉溪農業職業技術學院 | 教師崗位5[20202805] | 70 | 70 | 35.00 | 缺考 | 0.00 | 35.00 | |
33 | 成春艷 | 女 | 玉溪農業職業技術學院 | 教師崗位5[20202805] | 74.34 | 74.34 | 37.17 | 缺考 | 0.00 | 37.17 | |
34 | 楊蕊溪 | 女 | 玉溪農業職業技術學院 | 教師崗位5[20202805] | 78.75 | 78.75 | 39.38 | 缺考 | 0.00 | 39.38 | |
35 | 李娟 | 女 | 玉溪農業職業技術學院 | 教師崗位5[20202805] | 78.78 | 78.78 | 39.39 | 缺考 | 0.00 | 39.39 | |
36 | 王飛 | 男 | 玉溪農業職業技術學院 | 教師崗位5[20202805] | 75.56 | 75.56 | 37.78 | 75.00 | 37.50 | 75.28 | |
37 | 陳鵬吉 | 女 | 玉溪農業職業技術學院 | 教師崗位5[20202805] | 74.86 | 74.86 | 37.43 | 78.40 | 39.20 | 76.63 | |
38 | 雷倩 | 女 | 玉溪農業職業技術學院 | 教師崗位5[20202805] | 78.61 | 78.61 | 39.31 | 80.80 | 40.40 | 79.71 | |
39 | 郭睿 | 女 | 玉溪農業職業技術學院 | 教師崗位5[20202805] | 81.66 | 81.66 | 40.83 | 80.20 | 40.10 | 80.93 | |
40 | 唐夢天 | 男 | 玉溪農業職業技術學院 | 教師崗位5[20202805] | 78.02 | 78.02 | 39.01 | 84.40 | 42.20 | 81.21 | |
41 | 柴芳華 | 女 | 玉溪農業職業技術學院 | 教師崗位5[20202805] | 79.12 | 79.12 | 39.56 | 85.60 | 42.80 | 82.36 | |
42 | 徐倩 | 女 | 玉溪農業職業技術學院 | 教師崗位5[20202805] | 80.82 | 80.82 | 40.41 | 85.40 | 42.70 | 83.11 | |
43 | 江珊 | 女 | 玉溪農業職業技術學院 | 教師崗位5[20202805] | 83.62 | 83.62 | 41.81 | 85.20 | 42.60 | 84.41 | |
44 | 段雨佳 | 女 | 玉溪農業職業技術學院 | 教師崗位5[20202805] | 83.81 | 83.81 | 41.91 | 88.60 | 44.30 | 86.21 | |
45 | 周瀟 | 男 | 玉溪農業職業技術學院 | 教師崗位5[20202805] | 82.6 | 82.6 | 41.30 | 90.20 | 45.10 | 86.40 | 進入體檢 |
玉溪農業職業技術學院
2020年9月29日
來源:https://www.yxrc.cn/yxrc/article.g?m=detailRc&p_id=5070351&cateid=4
云南人事招考網微信訂閱號 :二維碼掃一掃 熱點資訊全知道
關注云南人事招考網,微信賬號:ynrszk
及時獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動態、培訓招生等信息。
版權與免責聲明
① 由于各方面情況的調整與變化,云南人事招考網所提供的信息僅供參考,敬請以權威部門公布的正式信息為準。
② 本網注明來源為其他媒體的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如有內容、版權等問題請在30日內與本網聯系。
掃一掃
關注微信公眾號
實時掌握考試信息