• <dfn id="8bexn"></dfn>

    <rp id="8bexn"><rp id="8bexn"><nav id="8bexn"></nav></rp></rp>
    <rp id="8bexn"><source id="8bexn"><menuitem id="8bexn"></menuitem></source></rp>

    1. 云南人事招考網(wǎng)-云南人事考試信息網(wǎng),云南人事考試報(bào)名、成績(jī)查詢等信息!
      主頁(yè) > 玉溪 > 2020年玉溪市事業(yè)單位招聘報(bào)名數(shù)據(jù)截止8月6日9時(shí)

      2020年玉溪市事業(yè)單位招聘報(bào)名數(shù)據(jù)截止8月6日9時(shí)

      來(lái)源:玉溪人才網(wǎng)   時(shí)間:2020-08-06 20:44  點(diǎn)擊次數(shù):次  資訊更全面,考試更專業(yè)
      2020年玉溪市事業(yè)單位招聘報(bào)名數(shù)據(jù) 崗位代碼 招聘單位 招聘崗位 考試科目 報(bào)考人數(shù) 通過(guò)審核 已交費(fèi)(或免費(fèi)) 20200101 云南省玉溪衛(wèi)生學(xué)校 營(yíng)養(yǎng)學(xué)教師 免筆試: 15 11 免費(fèi) 20200102 云南省玉溪衛(wèi)生學(xué)校 物理教師 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年

      2020年玉溪市事業(yè)單位招聘報(bào)名數(shù)據(jù)

      崗位代碼 招聘單位 招聘崗位 考試科目 報(bào)考人數(shù) 通過(guò)審核 已交費(fèi)(或免費(fèi))
      20200101 云南省玉溪衛(wèi)生學(xué)校 營(yíng)養(yǎng)學(xué)教師 免筆試: 15 11 免費(fèi)
      20200102 云南省玉溪衛(wèi)生學(xué)校 物理教師 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 41 35 16
      20200103 云南省玉溪衛(wèi)生學(xué)校 藥學(xué)教師 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 98 83 50
      20200104 云南省玉溪衛(wèi)生學(xué)校 語(yǔ)文教師 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 143 122 65
      20200201 玉溪市第二人民醫(yī)院 精神科醫(yī)師 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 2 0 0
      20200202 玉溪市第二人民醫(yī)院 內(nèi)科醫(yī)師 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 5 2 1
      20200203 玉溪市第二人民醫(yī)院 文秘 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 23 8 7
      20200204 玉溪市第二人民醫(yī)院 網(wǎng)絡(luò)安全管理 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 114 28 21
      20200301 玉溪市人民醫(yī)院 呼吸與危重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 免筆試: 0 0 免費(fèi)
      20200302 玉溪市人民醫(yī)院 產(chǎn)科醫(yī)師 免筆試: 0 0 免費(fèi)
      20200303 玉溪市人民醫(yī)院 康復(fù)醫(yī)師 免筆試: 0 0 免費(fèi)
      20200304 玉溪市人民醫(yī)院 皮膚性病科醫(yī)師 免筆試: 1 1 免費(fèi)
      20200305 玉溪市人民醫(yī)院 重癥醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 免筆試: 0 0 免費(fèi)
      20200306 玉溪市人民醫(yī)院 新生兒科醫(yī)師A崗 免筆試: 0 0 免費(fèi)
      20200307 玉溪市人民醫(yī)院 新生兒科醫(yī)師B崗 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 2 0 0
      20200308 玉溪市人民醫(yī)院 兒內(nèi)科醫(yī)師A崗 免筆試: 0 0 免費(fèi)
      20200309 玉溪市人民醫(yī)院 兒內(nèi)科醫(yī)師B崗 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 2 0 0
      20200310 玉溪市人民醫(yī)院 麻醉科醫(yī)師 免筆試: 0 0 免費(fèi)
      20200311 玉溪市人民醫(yī)院 病理科醫(yī)師 免筆試: 3 2 免費(fèi)
      20200312 玉溪市人民醫(yī)院 核醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 免筆試: 1 0 免費(fèi)
      20200313 玉溪市人民醫(yī)院 普通放射醫(yī)師 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 1 1 1
      20200314 玉溪市人民醫(yī)院 審計(jì) 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 23 18 12
      20200315 玉溪市人民醫(yī)院 檔案管理 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 129 111 74
      20200316 中山大學(xué)澄江市醫(yī)院(玉溪市人民醫(yī)院澄江院區(qū)) 放療醫(yī)師 免筆試: 0 0 免費(fèi)
      20200317 中山大學(xué)澄江市醫(yī)院(玉溪市人民醫(yī)院澄江院區(qū)) 腫瘤內(nèi)科醫(yī)師 免筆試: 1 0 免費(fèi)
      20200318 中山大學(xué)澄江市醫(yī)院(玉溪市人民醫(yī)院澄江院區(qū)) 眼科醫(yī)師 免筆試: 1 1 免費(fèi)
      20200319 中山大學(xué)澄江市醫(yī)院(玉溪市人民醫(yī)院澄江院區(qū)) 生殖醫(yī)學(xué)科醫(yī)師 免筆試: 0 0 免費(fèi)
      20200320 中山大學(xué)澄江市醫(yī)院(玉溪市人民醫(yī)院澄江院區(qū)) 婦產(chǎn)科醫(yī)師 免筆試: 1 0 免費(fèi)
      20200321 中山大學(xué)澄江市醫(yī)院(玉溪市人民醫(yī)院澄江院區(qū)) 兒科醫(yī)師 免筆試: 0 0 免費(fèi)
      20200322 中山大學(xué)澄江市醫(yī)院(玉溪市人民醫(yī)院澄江院區(qū)) 醫(yī)學(xué)影像醫(yī)師 免筆試: 0 0 免費(fèi)
      20200323 中山大學(xué)澄江市醫(yī)院(玉溪市人民醫(yī)院澄江院區(qū)) 超聲診斷醫(yī)師 免筆試: 0 0 免費(fèi)
      20200324 中山大學(xué)澄江市醫(yī)院(玉溪市人民醫(yī)院澄江院區(qū)) 心超醫(yī)師 免筆試: 0 0 免費(fèi)
      20200325 中山大學(xué)澄江市醫(yī)院(玉溪市人民醫(yī)院澄江院區(qū)) 呼吸內(nèi)科醫(yī)師 免筆試: 0 0 免費(fèi)
      20200326 中山大學(xué)澄江市醫(yī)院(玉溪市人民醫(yī)院澄江院區(qū)) 心內(nèi)科醫(yī)師 免筆試: 0 0 免費(fèi)
      20200327 中山大學(xué)澄江市醫(yī)院(玉溪市人民醫(yī)院澄江院區(qū)) 消化內(nèi)科醫(yī)師 免筆試: 0 0 免費(fèi)
      20200328 中山大學(xué)澄江市醫(yī)院(玉溪市人民醫(yī)院澄江院區(qū)) 神經(jīng)內(nèi)科醫(yī)師 免筆試: 0 0 免費(fèi)
      20200329 中山大學(xué)澄江市醫(yī)院(玉溪市人民醫(yī)院澄江院區(qū)) 神經(jīng)外科醫(yī)師 免筆試: 0 0 免費(fèi)
      20200330 中山大學(xué)澄江市醫(yī)院(玉溪市人民醫(yī)院澄江院區(qū)) 普外科醫(yī)師 免筆試: 1 1 免費(fèi)
      20200401 玉溪滇?。▏?guó)家非物質(zhì)文化遺產(chǎn))傳承保護(hù)展演中心 嗩吶演奏員 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 1 1 1
      20200501 玉溪市文化館(玉溪市非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)中心) 群眾文化藝術(shù) 免筆試: 19 8 免費(fèi)
      20200601 玉溪市農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣站 專業(yè)技術(shù) 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 143 97 80
      20200701 玉溪體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 散打教練 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 3 1 1
      20200702 玉溪體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 皮劃艇教練 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 1 1 1
      20200703 玉溪體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 山地自行車教練 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 3 1 1
      20200704 玉溪體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 羽毛球教師 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 58 54 38
      20200705 玉溪體育運(yùn)動(dòng)學(xué)校 無(wú)人機(jī)教師 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 7 3 1
      20200801 玉溪市搬遷安置辦公室 工程項(xiàng)目管理 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 174 161 119
      20200802 玉溪市搬遷安置辦公室 文秘 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 230 157 91
      20200901 玉溪市產(chǎn)業(yè)發(fā)展研究中心 財(cái)政金融管理 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 74 70 49
      20201001 玉溪市糧食質(zhì)量監(jiān)測(cè)中心 糧油食品檢驗(yàn)監(jiān)測(cè) 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 145 137 112
      20201101 玉溪市經(jīng)濟(jì)信息研究中心 經(jīng)濟(jì)管理 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 222 205 130
      20201102 玉溪市經(jīng)濟(jì)信息研究中心 信用體系建設(shè) 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 232 217 152
      20201103 玉溪市經(jīng)濟(jì)信息研究中心 計(jì)算機(jī)應(yīng)用管理 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 148 127 83
      20201201 玉溪市第一幼兒園 教師 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 149 128 93
      20201301 玉溪市福利彩票管理中心 管理崗 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 181 172 79
      20201401 玉溪日?qǐng)?bào)社 編輯記者 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 488 437 164
      20201402 玉溪日?qǐng)?bào)社 媒體技術(shù) 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 90 69 24
      20201403 玉溪日?qǐng)?bào)社 人事管理 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 71 59 32
      20201501 玉溪市水利工程建設(shè)運(yùn)行管理中心 專業(yè)技術(shù)崗位 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 53 49 39
      20201601 玉溪市水利電力勘測(cè)設(shè)計(jì)院 專業(yè)技術(shù)崗位 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 168 152 102
      20201701 玉溪市中心城區(qū)水資源調(diào)度管理局 專業(yè)技術(shù)崗位 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 54 52 33
      20201801 玉溪市應(yīng)急救援與安全服務(wù)中心 應(yīng)急救援與安全服務(wù) 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 46 30 25
      20201901 玉溪廣播電視臺(tái) 廣播電視編導(dǎo) 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 105 90 56
      20201902 玉溪廣播電視臺(tái) 專技崗位 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 130 102 54
      20202001 玉溪市少年兒童體育學(xué)校 網(wǎng)球教練 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 5 2 2
      20202002 玉溪市少年兒童體育學(xué)校 體操教練 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 10 1 1
      20202101 玉溪市社會(huì)組織服務(wù)中心 社工崗 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 159 103 82
      20202102 玉溪市社會(huì)組織服務(wù)中心 社工崗(財(cái)務(wù)人員) 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 196 102 75
      20202201 玉溪市12315投訴舉報(bào)中心 工作人員 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 465 302 231
      20202301 玉溪市檔案館 檔案管理1 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 376 356 227
      20202302 玉溪市檔案館 檔案管理2 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 11 10 8
      20202401 中共玉溪市委黨校 教師1 免筆試: 19 15 免費(fèi)
      20202402 中共玉溪市委黨校 教師2 免筆試: 16 13 免費(fèi)
      20202403 中共玉溪市委黨校 教師3 免筆試: 20 8 免費(fèi)
      20202404 中共玉溪市委黨校 教師4 免筆試: 33 32 免費(fèi)
      20202405 中共玉溪市委黨校 教師5 免筆試: 29 22 免費(fèi)
      20202501 玉溪花燈戲(國(guó)家非物質(zhì)文化遺產(chǎn))傳承保護(hù)展演中心 花燈演員 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 11 11 10
      20202502 玉溪花燈戲(國(guó)家非物質(zhì)文化遺產(chǎn))傳承保護(hù)展演中心 會(huì)計(jì) 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 169 139 86
      20202601 玉溪市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 農(nóng)業(yè)技術(shù)研究與應(yīng)用(男) 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 26 20 17
      20202602 玉溪市農(nóng)業(yè)科學(xué)院 農(nóng)業(yè)技術(shù)研究與應(yīng)用(女) 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 48 36 32
      20202701 玉溪技師學(xué)院 玉溪工業(yè)財(cái)貿(mào)學(xué)校 教師崗位1 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 80 69 55
      20202702 玉溪技師學(xué)院 玉溪工業(yè)財(cái)貿(mào)學(xué)校 教師崗位2 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 24 18 13
      20202703 玉溪技師學(xué)院 玉溪工業(yè)財(cái)貿(mào)學(xué)校 教師崗位3 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 36 26 23
      20202801 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 教師崗位1 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 137 99 77
      20202802 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 教師崗位2 免筆試: 29 10 免費(fèi)
      20202803 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 教師崗位3 免筆試: 24 12 免費(fèi)
      20202804 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 教師崗位4 免筆試: 40 20 免費(fèi)
      20202805 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 教師崗位5 免筆試: 93 57 免費(fèi)
      20202806 玉溪農(nóng)業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院 教師崗位6 免筆試: 3 0 免費(fèi)
      20202901 玉溪市鄉(xiāng)村產(chǎn)業(yè)發(fā)展中心 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 27 5 4
      20203001 元江縣投資審計(jì)中心 財(cái)務(wù)審計(jì)人員 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 84 71 51
      20203101 新平彝族傣族自治縣固定資產(chǎn)投資審計(jì)中心 財(cái)務(wù)審計(jì)人員(男) 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 61 48 44
      20203102 新平彝族傣族自治縣固定資產(chǎn)投資審計(jì)中心 財(cái)務(wù)審計(jì)人員(女) 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 104 77 67
      20203103 新平彝族傣族自治縣固定資產(chǎn)投資審計(jì)中心 工程審計(jì)人員 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 57 38 31
      20203201 玉溪市法官培訓(xùn)中心 財(cái)務(wù)管理 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 242 115 77
      20203301 玉溪市人力資源社會(huì)保障信息中心 財(cái)會(huì)人員 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 206 188 125
      20203401 玉溪市社會(huì)治安綜合治理中心 綜合管理1 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 132 53 42
      20203402 玉溪市社會(huì)治安綜合治理中心 綜合管理2 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 160 81 49
      20203501 玉溪市生產(chǎn)力促進(jìn)中心 專業(yè)技術(shù)崗位 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 137 123 82
      20203601 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院 CT室醫(yī)師 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 3 2 2
      20203602 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院 超聲影像科醫(yī)師 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 2 1 1
      20203603 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院 眼科醫(yī)師 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 7 4 3
      20203604 玉溪市中醫(yī)醫(yī)院 民族民間醫(yī)藥科醫(yī)師 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 6 6 6
      20203701 玉溪市專用通信局 通信維護(hù) 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 147 138 91
      20203801 玉溪市兒童醫(yī)院 病案管理 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 2 0 0
      20203802 玉溪市兒童醫(yī)院 人事管理 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 47 44 32
      20203803 玉溪市兒童醫(yī)院 兒科醫(yī)師A崗 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 2 1 1
      20203804 玉溪市兒童醫(yī)院 兒科醫(yī)師B崗 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 6 4 4
      20203805 玉溪市兒童醫(yī)院 營(yíng)養(yǎng)科醫(yī)師 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 0 0 0
      20203806 玉溪市兒童醫(yī)院 麻醉科醫(yī)師A崗 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 5 5 4
      20203807 玉溪市兒童醫(yī)院 麻醉科醫(yī)師B崗 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 1 1 0
      20203808 玉溪市兒童醫(yī)院 影像科醫(yī)師 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 0 0 0
      20203809 玉溪市兒童醫(yī)院 超聲科醫(yī)師 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 0 0 0
      20203901 玉溪市農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢驗(yàn)檢測(cè)中心 農(nóng)產(chǎn)品質(zhì)量安全檢測(cè) 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 99 67 49
      20204001 玉溪市生態(tài)環(huán)境質(zhì)量分析中心 環(huán)境監(jiān)測(cè)與應(yīng)急 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 9 8 6
      20204101 玉溪市污染源在線數(shù)據(jù)信息中心 污染源自動(dòng)監(jiān)控運(yùn)維監(jiān)管檢查 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 134 110 92
      20204201 中共玉溪市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室信息統(tǒng)計(jì)中心 計(jì)算機(jī)與信息統(tǒng)計(jì)分析(男) 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 147 102 40
      20204202 中共玉溪市委機(jī)構(gòu)編制委員會(huì)辦公室信息統(tǒng)計(jì)中心 計(jì)算機(jī)與信息統(tǒng)計(jì)分析(女) 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 145 115 53
      20204301 玉溪市委組織部 玉溪市黨群服務(wù)中心工作人員 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 653 609 405
      20204302 玉溪市委組織部 玉溪市干部人事檔案管理中心工作人員 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 75 67 38
      20204401 中共玉溪市委市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)機(jī)關(guān)黨建服務(wù)中心 會(huì)計(jì) 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 85 69 54
      20204501 玉溪市人事考試院 計(jì)算機(jī)崗位 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 60 57 32
      20204601 云南省玉溪第一中學(xué) 德語(yǔ)教師 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 13 13 9
      20204401 中共玉溪市委市直機(jī)關(guān)工作委員會(huì)機(jī)關(guān)黨建服務(wù)中心 會(huì)計(jì) 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 85 69 54
      20204501 玉溪市人事考試院 計(jì)算機(jī)崗位 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 60 57 32
      20204601 云南省玉溪第一中學(xué) 德語(yǔ)教師 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 13 13 9
      20210201 紅塔區(qū)企業(yè)退休人員管理服務(wù)中心 中心管理 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 126 118 89
      20210301 紅塔區(qū)水庫(kù)管理所(新寨水庫(kù)、龍母箐水庫(kù)) 水庫(kù)管理 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 87 80 60
      20210401 玉溪市紅塔區(qū)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)急服務(wù)中心 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)應(yīng)維及安全 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 86 79 61
      20210501 紅塔區(qū)統(tǒng)計(jì)局工作站(小石橋、大營(yíng)街、北城統(tǒng)計(jì)工作站) 統(tǒng)計(jì)員 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 730 704 453
      20210601 紅塔區(qū)黨群服務(wù)中心 中心管理(男) 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 317 311 233
      20210602 紅塔區(qū)黨群服務(wù)中心 中心管理(女) 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 341 333 242
      20210701 紅塔區(qū)干部人事檔案管理中心 檔案管理(男) 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 5 1 1
      20210702 紅塔區(qū)干部人事檔案管理中心 檔案管理(女) 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 11 8 7
      20210703 紅塔區(qū)干部人事檔案管理中心 檔案數(shù)字化管理 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 77 75 52
      20210801 玉溪市紅塔區(qū)文物管理所 博物館管理 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 65 46 32
      20210901 紅塔區(qū)投資項(xiàng)目審批服務(wù)中心 法律服務(wù) 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 154 149 101
      20211001 紅塔區(qū)融媒體中心 編輯制作 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 112 88 64
      20211002 紅塔區(qū)融媒體中心 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)維護(hù) 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 78 59 45
      20211101 玉溪市紅塔區(qū)接待辦公室 車輛管理 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 179 170 128
      20211201 玉溪市紅塔區(qū)應(yīng)急救援和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 法律宣傳 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 148 122 81
      20211202 玉溪市紅塔區(qū)應(yīng)急救援和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 網(wǎng)絡(luò)維護(hù) 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 369 315 206
      20211203 玉溪市紅塔區(qū)應(yīng)急救援和安全生產(chǎn)服務(wù)中心 辦公室管理服務(wù) 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 443 343 195
      20211301 玉溪市紅塔區(qū)政府專職消防隊(duì) 專職消防站業(yè)務(wù)骨干 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 29 7 6
      20211401 紅塔區(qū)鄉(xiāng)、街道農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心(洛河、北城、春和、大營(yíng)街、李棋) 專職消防站業(yè)務(wù)骨干 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 83 48 33
      20220101 玉溪市江川區(qū)干部人事檔案管理中心 工作人員(男) 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 211 200 136
      20220102 玉溪市江川區(qū)干部人事檔案管理中心 工作人員(女) 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 238 233 151
      20220201 玉溪市江川區(qū)電子政務(wù)內(nèi)網(wǎng)信息技術(shù)中心 工作人員 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 184 177 117
      20220301 玉溪市江川區(qū)公路工程質(zhì)量監(jiān)督站 質(zhì)監(jiān)站工作人員 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 195 158 108
      20220401 玉溪市江川區(qū)旅游發(fā)展服務(wù)中心 工作人員 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 386 336 194
      20220501 玉溪市江川區(qū)林業(yè)和草原生態(tài)修復(fù)站 工作人員 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 111 89 58
      20220601 玉溪市江川區(qū)應(yīng)急救援服務(wù)中心 工作人員 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 44 40 33
      20220701 玉溪市江川區(qū)水土保持工作站 工作人員 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 47 38 28
      20220801 玉溪市江川區(qū)建設(shè)工程質(zhì)量安全監(jiān)督管理站 監(jiān)督員 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 141 119 87
      20220901 玉溪市江川區(qū)國(guó)土空間規(guī)劃中心 規(guī)劃管理(男) 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 118 105 74
      20220902 玉溪市江川區(qū)國(guó)土空間規(guī)劃中心 規(guī)劃管理(女) 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 110 90 59
      20220903 玉溪市江川區(qū)國(guó)土空間規(guī)劃中心 文秘 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 114 107 62
      20220904 玉溪市江川區(qū)國(guó)土空間規(guī)劃中心 信息管理 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 128 119 69
      20220905 玉溪市江川區(qū)國(guó)土空間規(guī)劃中心 財(cái)務(wù)管理 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 192 174 102
      20221001 玉溪市江川區(qū)土地儲(chǔ)備中心 土地管理 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 278 215 142
      20221101 玉溪市江川區(qū)土地開發(fā)整理中心 工作人員 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 224 162 122
      20221201 玉溪市江川區(qū)統(tǒng)計(jì)局大街統(tǒng)計(jì)工作站 統(tǒng)計(jì)員 職業(yè)能力測(cè)驗(yàn):2020年08月15日上午09:00-11:00 148 142 93
