序號 | 區劃 | 主管部門 | 招聘單位 | 招聘崗位 | 部門代碼 | 崗位代碼 | 招聘崗位類別 | 招聘人數 | 有效報名人數(截至2020年9月27日0時) |
1 | 曲靖市市直 | 曲靖市教育體育局 | 曲靖市第二中學 | 會計 | 001 | 001 | 專業技術崗位 | 1 | 99 |
2 | 曲靖市市直 | 曲靖市教育體育局 | 曲靖醫學高等??茖W校 | 輔導員 | 002 | 001 | 專業技術崗位 | 10 | 32 |
3 | 曲靖市市直 | 曲靖市教育體育局 | 曲靖醫學高等??茖W校 | 輔導員 | 002 | 002 | 專業技術崗位 | 10 | 82 |
4 | 曲靖市市直 | 曲靖市教育體育局 | 曲靖醫學高等??茖W校 | 思政課教師 | 002 | 003 | 專業技術崗位 | 4 | 10 |
5 | 曲靖市市直 | 曲靖市教育體育局 | 曲靖醫學高等??茖W校 | 心理學教師 | 002 | 004 | 專業技術崗位 | 1 | 4 |
6 | 曲靖市市直 | 曲靖市人民政府 | 曲靖市大數據建設和管理中心 | 管理崗位 | 003 | 001 | 管理崗位 | 1 | 7 |
7 | 曲靖市市直 | 曲靖市人民政府 | 曲靖市大數據建設和管理中心 | 專業技術崗位 | 003 | 002 | 專業技術崗位 | 2 | 96 |
8 | 曲靖市市直 | 曲靖市退役軍人事務局 | 曲靖市軍隊離退休干部休養所 | 辦公室文秘 | 004 | 001 | 管理崗位 | 1 | 56 |
9 | 曲靖市市直 | 曲靖市退役軍人事務局 | 曲靖市軍隊離退休干部休養所 | 會計 | 004 | 002 | 專業技術崗位 | 1 | 80 |
10 | 曲靖市市直 | 曲靖市退役軍人事務局 | 曲靖市軍隊離退休干部休養所 | 臨床醫師 | 004 | 003 | 專業技術崗位 | 1 | 49 |
11 | 曲靖市市直 | 曲靖市退役軍人事務局 | 曲靖市軍隊離退休干部休養所 | 人事管理 | 004 | 004 | 管理崗位 | 1 | 30 |
12 | 曲靖市市直 | 曲靖市退役軍人事務局 | 曲靖市退役軍人服務中心 | 辦公室文秘 | 005 | 001 | 管理崗位 | 1 | 71 |
13 | 曲靖市市直 | 曲靖市退役軍人事務局 | 曲靖市退役軍人服務中心 | 計算機技術 | 005 | 002 | 專業技術崗位 | 1 | 119 |
14 | 曲靖市市直 | 曲靖市退役軍人事務局 | 曲靖市退役軍人服務中心 | 退役軍人事務工作 | 005 | 003 | 管理崗位 | 1 | 106 |
15 | 曲靖市市直 | 曲靖市衛生健康委員會 | 曲靖市婦幼保健院 | 病案科 | 006 | 001 | 專業技術崗位 | 1 | 35 |
16 | 曲靖市市直 | 曲靖市衛生健康委員會 | 曲靖市婦幼保健院 | 財務部 | 006 | 002 | 專業技術崗位 | 3 | 242 |
17 | 曲靖市市直 | 曲靖市衛生健康委員會 | 曲靖市婦幼保健院 | 信息技術科 | 006 | 003 | 專業技術崗位 | 2 | 75 |
18 | 曲靖市市直 | 曲靖市衛生健康委員會 | 曲靖市婦幼保健院 | 醫保科 | 006 | 004 | 專業技術崗位 | 1 | 18 |
19 | 曲靖市市直 | 曲靖市衛生健康委員會 | 曲靖市婦幼保健院 | 醫務部 | 006 | 005 | 專業技術崗位 | 1 | 2 |
20 | 曲靖市市直 | 曲靖市衛生健康委員會 | 曲靖市婦幼保健院 | 醫學裝備科 | 006 | 006 | 專業技術崗位 | 1 | 13 |
21 | 曲靖市市直 | 曲靖市衛生健康委員會 | 曲靖市婦幼保健院 | 職能科室 | 006 | 007 | 專業技術崗位 | 2 | 2 |
22 | 曲靖經濟技術開發區 | 曲靖經濟技術開發區管理委員會 | 曲靖市麒麟區翠峰街道城市管理服務中心 | 專業技術人員 | 101 | 001 | 專業技術崗位 | 1 | 17 |
23 | 曲靖經濟技術開發區 | 曲靖經濟技術開發區管理委員會 | 曲靖市麒麟區翠峰街道黨群服務中心 | 管理人員 | 102 | 001 | 管理崗位 | 3 | 26 |
24 | 曲靖經濟技術開發區 | 曲靖經濟技術開發區管理委員會 | 曲靖市麒麟區翠峰街道經濟管理服務中心 | 專業技術人員 | 103 | 001 | 專業技術崗位 | 1 | 6 |
25 | 曲靖經濟技術開發區 | 曲靖經濟技術開發區管理委員會 | 曲靖市麒麟區翠峰街道經濟管理服務中心 | 專業技術人員 | 103 | 002 | 專業技術崗位 | 1 | 19 |
26 | 曲靖經濟技術開發區 | 曲靖經濟技術開發區管理委員會 | 曲靖市麒麟區翠峰街道社會保障服務中心 | 專業技術人員 | 104 | 001 | 專業技術崗位 | 1 | 19 |
27 | 曲靖經濟技術開發區 | 曲靖經濟技術開發區管理委員會 | 曲靖市麒麟區西城街道城市管理服務中心 | 專業技術人員 | 105 | 001 | 專業技術崗位 | 2 | 15 |
28 | 曲靖經濟技術開發區 | 曲靖經濟技術開發區管理委員會 | 曲靖市麒麟區西城街道黨群服務中心 | 管理人員 | 106 | 001 | 管理崗位 | 4 | 28 |
29 | 曲靖經濟技術開發區 | 曲靖經濟技術開發區管理委員會 | 曲靖市麒麟區西城街道社會保障服務中心 | 專業技術人員 | 107 | 001 | 專業技術崗位 | 1 | 9 |
30 | 麒麟區 | 曲靖市麒麟區城市綜合管理局 | 曲靖市麒麟區城市管理綜合執法大隊 | 財務會計 | 201 | 001 | 專業技術崗位 | 1 | 70 |
31 | 麒麟區 | 曲靖市麒麟區東山鎮人民政府 | 曲靖市麒麟區東山鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 | 規劃設計 | 202 | 001 | 專業技術崗位 | 1 | 10 |
32 | 麒麟區 | 曲靖市麒麟區東山鎮人民政府 | 曲靖市麒麟區東山鎮農業農村綜合服務中心 | 法律 | 203 | 001 | 專業技術崗位 | 1 | 56 |
33 | 麒麟區 | 曲靖市麒麟區人民政府白石江街道辦事處 | 曲靖市麒麟區白石江街道城市管理服務中心 | 綜合管理崗 | 204 | 001 | 專業技術崗位 | 1 | 73 |
34 | 麒麟區 | 曲靖市麒麟區人民政府寥廓街道辦事處 | 曲靖市麒麟區寥廓街道社會保障服務中心 | 文秘崗位 | 205 | 001 | 管理崗位 | 1 | 7 |
35 | 麒麟區 | 曲靖市麒麟區人民政府太和街道辦事處 | 曲靖市麒麟區太和街道文化綜合服務中心 | 宣傳 | 206 | 001 | 專業技術崗位 | 1 | 16 |
36 | 麒麟區 | 曲靖市麒麟區越州鎮人民政府 | 曲靖市麒麟區越州鎮農業農村綜合服務中心 | 人事管理 | 207 | 001 | 專業技術崗位 | 1 | 41 |
37 | 麒麟區 | 曲靖市麒麟區住房和城鄉建設局 | 曲靖市麒麟區基本建設管理處 | 建筑工程管理 | 208 | 001 | 專業技術崗位 | 1 | 10 |
38 | 麒麟區 | 曲靖市麒麟區住房和城鄉建設局 | 曲靖市麒麟區建設工程質量安全監督站 | 消防安全管理 | 209 | 001 | 專業技術崗位 | 1 | 1 |
39 | 麒麟區 | 中共曲靖市麒麟區委政策研究室 | 中共曲靖市麒麟區委政策研究室 | 文秘崗位 | 210 | 001 | 管理崗位 | 1 | 85 |
40 | 沾益區 | 曲靖市沾益區城市綜合管理局 | 曲靖市沾益區城市綜合管理行政執法大隊 | 市容中隊 | 301 | 001 | 管理崗位 | 1 | 61 |
41 | 沾益區 | 曲靖市沾益區城市綜合管理局 | 曲靖市沾益區環境衛生管理處 | 環衛監察 | 302 | 001 | 專業技術崗位 | 1 | 8 |
42 | 沾益區 | 曲靖市沾益區德澤鄉人民政府 | 曲靖市沾益區德澤鄉文化綜合服務中心 | 專業技術人員 | 303 | 001 | 專業技術崗位 | 1 | 80 |
43 | 沾益區 | 曲靖市沾益區林業和草原局 | 曲靖市沾益區林權管理服務中心 | 林業技術 | 304 | 001 | 專業技術崗位 | 1 | 352 |
44 | 沾益區 | 曲靖市沾益區林業和草原局 | 曲靖市沾益區野生動植物保護辦公室 | 林業技術 | 305 | 001 | 專業技術崗位 | 1 | |
45 | 沾益區 | 曲靖市沾益區農業農村局 | 曲靖市沾益區經濟作物技術推廣站 | 經濟作物技術推廣 | 306 | 001 | 專業技術崗位 | 1 | 291 |
46 | 沾益區 | 曲靖市沾益區人民政府花山街道辦事處 | 曲靖市沾益區花山街道社會保障服務中心 | 社會保障 | 307 | 001 | 專業技術崗位 | 1 | 102 |
47 | 沾益區 | 曲靖市沾益區人民政府西平街道辦事處 | 曲靖市沾益區西平街道黨群服務中心 | 文化旅游 | 308 | 001 | 管理崗位 | 1 | 114 |
48 | 沾益區 | 曲靖市沾益區人民政府西平街道辦事處 | 曲靖市沾益區西平街道應急服務中心 | 應急服務 | 309 | 001 | 管理崗位 | 1 | 344 |
49 | 沾益區 | 曲靖市沾益區市場監督管理局 | 曲靖市沾益區消費者協會辦公室 | 市場監督管理 | 310 | 001 | 管理崗位 | 2 | 11 |
50 | 沾益區 | 曲靖市沾益區文化和旅游局 | 曲靖市沾益區文化館 | 非遺記錄與研究崗位 | 311 | 001 | 專業技術崗位 | 1 | 64 |
51 | 沾益區 | 曲靖市沾益區住房和城鄉建設局 | 曲靖市沾益區村鎮建設管理處 | 技術室 | 312 | 001 | 專業技術崗位 | 1 | 5 |
52 | 沾益區 | 沾益海峰省級自然保護區管護局 | 沾益海峰省級自然保護區管護局 | 大坡管護站 | 313 | 001 | 專業技術崗位 | 1 | 6 |
53 | 沾益區 | 沾益海峰省級自然保護區管護局 | 沾益海峰省級自然保護區管護局 | 菱角管護站 | 313 | 002 | 專業技術崗位 | 1 | 6 |
54 | 沾益區 | 中共曲靖市沾益區委宣傳部 | 曲靖市沾益區融媒體中心 | 記者 | 314 | 001 | 專業技術崗位 | 1 | 9 |
55 | 沾益區 | 珠江源省級自然保護區管護局沾益管護分局 | 珠江源省級自然保護區管護局沾益管護分局 | 炎方管護站(野外森林防火、森林保護) | 315 | 001 | 專業技術崗位 | 1 | 5 |
56 | 馬龍區 | 曲靖市馬龍區教育體育局 | 通泉中心校 | 小學英語教師 | 401 | 001 | 專業技術崗位 | 1 | 2 |
57 | 馬龍區 | 曲靖市馬龍區教育體育局 | 王家莊中心校 | 小學數學教師 | 402 | 001 | 專業技術崗位 | 1 | 6 |
58 | 馬龍區 | 曲靖市馬龍區馬過河鎮人民政府 | 農業綜合服務中心 | 專業技術崗位 | 403 | 001 | 專業技術崗位 | 1 | 80 |
59 | 馬龍區 | 曲靖市馬龍區納章鎮人民政府 | 應急服務中心 | 專業技術崗位 | 404 | 001 | 專業技術崗位 | 1 | |
60 | 馬龍區 | 曲靖市馬龍區融媒體中心 | 曲靖市馬龍區融媒體中心 | 專業技術崗位 | 405 | 001 | 專業技術崗位 | 1 | 1 |
61 | 馬龍區 | 曲靖市馬龍區融媒體中心 | 曲靖市馬龍區融媒體中心 | 專業技術崗位 | 405 | 002 | 專業技術崗位 | 1 | |
62 | 馬龍區 | 曲靖市馬龍區投資促進局 | 曲靖市馬龍區投資促進局 | 專業技術崗位 | 406 | 001 | 專業技術崗位 | 1 | 137 |
63 | 馬龍區 | 曲靖市馬龍區衛生健康局 | 舊縣街道社區衛生服務中心 | 財務 | 407 | 001 | 專業技術崗位 | 1 | 75 |
64 | 宣威市 | 宣威市教育體育局 | 曲靖市宣威第一職業技術學校 | 高中數學 | 501 | 001 | 專業技術崗位 | 1 | 10 |
65 | 宣威市 | 宣威市教育體育局 | 曲靖市宣威第一職業技術學校 | 高中物理 | 501 | 002 | 專業技術崗位 | 1 | 7 |
66 | 宣威市 | 宣威市教育體育局 | 曲靖市宣威第一職業技術學校 | 高中英語 | 501 | 003 | 專業技術崗位 | 1 | 10 |
67 | 宣威市 | 宣威市教育體育局 | 宣威市第三中學 | 高中音樂 | 502 | 001 | 專業技術崗位 | 1 | 5 |
68 | 會澤縣 | 會澤黑頸鶴國家級自然保護區管護局 | 會澤黑頸鶴國家級自然保護區管護局大橋管理所 | 綜合崗位 | 601 | 001 | 專業技術崗位 | 2 | 266 |
69 | 會澤縣 | 會澤縣搬遷安置辦公室 | 會澤縣搬遷安置辦公室 | 綜合管理 | 602 | 001 | 專業技術崗位 | 1 | 14 |
70 | 會澤縣 | 會澤縣搬遷安置辦公室 | 會澤縣搬遷安置辦公室 | 綜合管理 | 602 | 002 | 專業技術崗位 | 1 | 6 |
71 | 會澤縣 | 會澤縣財政局 | 會澤縣大橋鄉會計核算站 | 綜合崗位 | 603 | 001 | 專業技術崗位 | 2 | 51 |
72 | 會澤縣 | 會澤縣財政局 | 會澤縣駕車鄉會計核算站 | 綜合崗位 | 604 | 001 | 專業技術崗位 | 1 | 31 |
73 | 會澤縣 | 會澤縣財政局 | 會澤縣老廠鄉會計核算站 | 綜合崗位 | 605 | 001 | 專業技術崗位 | 1 | 29 |
74 | 會澤縣 | 會澤縣財政局 | 會澤縣魯納鄉會計核算站 | 綜合崗位 | 606 | 001 | 專業技術崗位 | 1 | 24 |
75 | 會澤縣 | 會澤縣財政局 | 會澤縣馬路鄉會計核算站 | 綜合崗位 | 607 | 001 | 專業技術崗位 | 1 | 26 |
76 | 會澤縣 | 會澤縣財政局 | 會澤縣者海鎮會計核算站 | 綜合崗位 | 608 | 001 | 專業技術崗位 | 1 | 32 |
77 | 會澤縣 | 會澤縣財政局 | 會澤縣紙廠鄉會計核算站 | 綜合崗位 | 609 | 001 | 專業技術崗位 | 1 | 76 |
78 | 會澤縣 | 會澤縣大井鎮人民政府 | 會澤縣大井鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 | 國土村建 | 610 | 001 | 專業技術崗位 | 1 | 35 |
79 | 會澤縣 | 會澤縣工業園區管理委員會 | 會澤縣工業園區管理委員會綜合服務中心 | 規劃建設 | 611 | 001 | 專業技術崗位 | 1 | 26 |
80 | 會澤縣 | 會澤縣工業園區管理委員會 | 會澤縣工業園區管理委員會綜合服務中心 | 企業管理 | 611 | 002 | 專業技術崗位 | 1 | 66 |
81 | 會澤縣 | 會澤縣火紅鄉人民政府 | 會澤縣火紅鄉社會保障服務中心 | 辦公室崗位 | 612 | 001 | 專業技術崗位 | 1 | 198 |
82 | 會澤縣 | 會澤縣火紅鄉人民政府 | 會澤縣火紅鄉社會保障服務中心 | 辦公室崗位 | 612 | 002 | 專業技術崗位 | 1 | 25 |
83 | 會澤縣 | 會澤縣火紅鄉人民政府 | 會澤縣火紅鄉文化廣播電視服務中心 | 辦公室崗位 | 613 | 001 | 專業技術崗位 | 1 | 213 |
84 | 會澤縣 | 會澤縣樂業鎮人民政府 | 會澤縣樂業鎮生態環境服務中心 | 農村環境保護崗 | 614 | 001 | 專業技術崗位 | 1 | 22 |
85 | 會澤縣 | 會澤縣樂業鎮人民政府 | 會澤縣樂業鎮應急服務中心 | 安全生產 | 615 | 001 | 專業技術崗位 | 1 | |
86 | 會澤縣 | 會澤縣林業和草原局 | 會澤縣野馬林場 | 綜合崗位 | 616 | 001 | 專業技術崗位 | 1 | 14 |
87 | 會澤縣 | 會澤縣林業和草原局 | 會澤縣者海林場 | 綜合崗位 | 617 | 001 | 專業技術崗位 | 3 | 43 |
88 | 會澤縣 | 會澤縣林業和草原局 | 會澤縣者海林場 | 綜合崗位 | 617 | 002 | 專業技術崗位 | 1 | 26 |
89 | 會澤縣 | 會澤縣林業和草原局 | 者海鎮林業綜合行政執法中隊 | 綜合崗位 | 618 | 001 | 專業技術崗位 | 1 | 16 |
90 | 會澤縣 | 會澤縣民政局 | 會澤縣養老服務中心 | 辦公室 | 619 | 001 | 專業技術崗位 | 1 | 221 |
91 | 會澤縣 | 會澤縣人力資源和社會保障局 | 會澤縣農村勞動力轉移就業管理服務中心 | 綜合管理 | 620 | 001 | 專業技術崗位 | 1 | 53 |
92 | 會澤縣 | 會澤縣人力資源和社會保障局 | 會澤縣農村勞動力轉移就業管理服務中心 | 綜合管理 | 620 | 002 | 專業技術崗位 | 1 | 44 |
93 | 會澤縣 | 會澤縣人民政府以禮街道辦事處 | 會澤縣以禮街道城市管理服務中心 | 綜合崗位 | 621 | 001 | 專業技術崗位 | 1 | 70 |
94 | 會澤縣 | 會澤縣人民政府以禮街道辦事處 | 會澤縣以禮街道農業農村綜合服務中心(水務工作組) | 綜合崗位 | 622 | 001 | 專業技術崗位 | 1 | 14 |
95 | 會澤縣 | 會澤縣人民政府以禮街道辦事處 | 會澤縣以禮街道文化綜合服務中心(文化站) | 綜合崗位 | 623 | 001 | 專業技術崗位 | 1 | 11 |
96 | 會澤縣 | 會澤縣人民政府鐘屏街道辦事處 | 會澤縣鐘屏街道農業農村綜合服務中心(經管站) | 經濟管理 | 624 | 001 | 專業技術崗位 | 1 | 20 |
97 | 會澤縣 | 會澤縣田壩鄉人民政府 | 會澤縣田壩鄉農業農村綜合服務中心(林工站) | 林業綜合崗 | 625 | 001 | 專業技術崗位 | 1 | 16 |
98 | 會澤縣 | 會澤縣新街回族鄉人民政府 | 會澤縣新街回族鄉農業綜合服務中心(林工站) | 計算機崗位 | 626 | 001 | 專業技術崗位 | 1 | 35 |
99 | 會澤縣 | 會澤縣新街回族鄉人民政府 | 會澤縣新街回族鄉農業綜合服務中心(林工站) | 林業崗位 | 626 | 002 | 專業技術崗位 | 1 | 16 |
100 | 會澤縣 | 會澤縣信訪局 | 會澤縣“政府熱線”辦公室 | 綜合崗 | 627 | 001 | 專業技術崗位 | 2 | 307 |
101 | 會澤縣 | 會澤縣信訪局 | 會澤縣“政府熱線”辦公室 | 綜合崗 | 627 | 002 | 專業技術崗位 | 2 | 340 |
102 | 會澤縣 | 會澤縣迤車鎮人民政府 | 會澤縣迤車鎮農業農村綜合服務中心(林工站) | 林業技術人員 | 628 | 001 | 專業技術崗位 | 1 | 12 |
103 | 會澤縣 | 會澤縣應急管理局 | 會澤縣安全生產執法監察大隊 | 安全管理 | 629 | 001 | 專業技術崗位 | 3 | 10 |
104 | 會澤縣 | 會澤縣應急管理局 | 會澤縣安全生產執法監察大隊 | 森林防火 | 629 | 002 | 專業技術崗位 | 1 | 3 |
105 | 會澤縣 | 會澤縣者海鎮人民政府 | 會澤縣者海鎮農業農村綜合服務中心(林工站) | 專業技術 | 630 | 001 | 專業技術崗位 | 1 | 39 |
106 | 會澤縣 | 會澤縣者海鎮人民政府 | 會澤縣者海鎮農業農村綜合服務中心(農科站) | 專業技術 | 631 | 001 | 專業技術崗位 | 1 | 8 |
107 | 會澤縣 | 會澤縣紙廠鄉人民政府 | 會澤縣紙廠鄉農業綜合服務中心(農科站) | 專業技術人員 | 632 | 001 | 專業技術崗位 | 1 | 16 |
108 | 會澤縣 | 會澤縣紙廠鄉人民政府 | 會澤縣紙廠鄉文化廣播電視服務中心(黨校) | 教師崗位 | 633 | 001 | 專業技術崗位 | 1 | 42 |
109 | 富源縣 | 富源縣能源局 | 富源縣能源局老廠能源分局 | 煤礦安全監管 | 701 | 001 | 專業技術崗位 | 2 | 1 |
110 | 富源縣 | 富源縣能源局 | 富源縣能源局老廠能源分局 | 煤礦安全監管 | 701 | 002 | 專業技術崗位 | 1 | |
111 | 富源縣 | 富源縣能源局 | 富源縣能源局老廠能源分局 | 煤礦安全監管 | 701 | 003 | 專業技術崗位 | 2 | 83 |
112 | 富源縣 | 富源縣能源局 | 富源縣能源局營上能源分局 | 煤礦安全監管 | 702 | 001 | 專業技術崗位 | 1 | |
113 | 富源縣 | 富源縣能源局 | 富源縣能源局營上能源分局 | 煤礦安全監管 | 702 | 002 | 專業技術崗位 | 1 | |
114 | 富源縣 | 富源縣能源局 | 礦山救護大隊 | 礦山救援 | 703 | 001 | 專業技術崗位 | 6 | 72 |
115 | 富源縣 | 富源縣能源局 | 礦山救護大隊 | 礦山救援 | 703 | 002 | 專業技術崗位 | 2 | 28 |
116 | 富源縣 | 富源縣農業局 | 富源縣大河烏豬研究所 | 保種選育 | 704 | 001 | 專業技術崗位 | 1 | 18 |
117 | 富源縣 | 富源縣投資促進局 | 富源縣投資促進局 | 項目推進 | 705 | 001 | 管理崗位 | 1 | 70 |
118 | 富源縣 | 富源縣文化和旅游局 | 富源縣文化館 | 數字文化館編輯管理人員 | 706 | 001 | 專業技術崗位 | 1 | 7 |
119 | 富源縣 | 富源縣信訪局 | 富源縣政府熱線服務中心 | 財務財會 | 707 | 001 | 管理崗位 | 1 | 60 |
120 | 富源縣 | 富源縣政務服務管理局 | 富源縣公共資源交易中心 | 工程建設 | 708 | 001 | 專業技術崗位 | 1 | 32 |
121 | 富源縣 | 富源縣政務服務管理局 | 富源縣行政審批服務中心 | 現場勘查 | 709 | 001 | 專業技術崗位 | 1 | 6 |
122 | 富源縣 | 富源縣政務服務管理局 | 富源縣行政審批服務中心 | 業務受理 | 709 | 002 | 專業技術崗位 | 1 | 35 |
123 | 富源縣 | 十八連山省級自然保護區管護局 | 十八連山省級自然保護區管護局十八連山管護站 | 自然保護區建設與管理 | 710 | 001 | 專業技術崗位 | 2 | 40 |
124 | 富源縣 | 中共富源縣委宣傳部 | 富源縣融媒體中心 | 編輯 | 711 | 001 | 專業技術崗位 | 2 | 1 |
125 | 富源縣 | 中共富源縣委宣傳部 | 富源縣融媒體中心 | 編輯 | 711 | 002 | 專業技術崗位 | 1 | 31 |
126 | 富源縣 | 中共富源縣委宣傳部 | 富源縣融媒體中心 | 記者 | 711 | 003 | 專業技術崗位 | 5 | 30 |
127 | 陸良縣 | 陸良縣板橋鎮人民政府 | 陸良縣板橋鎮社會保障服務中心 | 辦公室 | 801 | 001 | 專業技術崗位 | 1 | 49 |
128 | 陸良縣 | 陸良縣板橋鎮人民政府 | 陸良縣板橋鎮文化綜合服務中心 | 辦公室 | 802 | 001 | 專業技術崗位 | 1 | 81 |
129 | 陸良縣 | 陸良縣財政局 | 陸良縣投融資管理中心 | 財會 | 803 | 001 | 專業技術崗位 | 1 | 60 |
130 | 陸良縣 | 陸良縣財政局 | 陸良縣投融資管理中心 | 金融 | 803 | 002 | 專業技術崗位 | 1 | 77 |
131 | 陸良縣 | 陸良縣城鄉綜合管理局 | 陸良縣城鄉綜合管理局中樞中隊 | 城市管理 | 804 | 001 | 專業技術崗位 | 1 | 70 |
132 | 陸良縣 | 陸良縣大莫古鎮人民政府 | 陸良縣大莫古鎮農村經濟服務中心 | 財務管理 | 805 | 001 | 專業技術崗位 | 1 | 27 |
133 | 陸良縣 | 陸良縣大莫古鎮人民政府 | 陸良縣大莫古鎮社會保障服務中心 | 綜合管理 | 806 | 001 | 專業技術崗位 | 1 | 48 |
134 | 陸良縣 | 陸良縣發展和改革局 | 陸良縣價格認證中心 | 項目經辦人員 | 807 | 001 | 專業技術崗位 | 1 | 68 |
135 | 陸良縣 | 陸良縣發展和改革局 | 陸良縣能源服務中心 | 科室經辦人員 | 808 | 001 | 管理崗位 | 1 | |
136 | 陸良縣 | 陸良縣工業園區管理委員會 | 陸良縣工業園區服務中心 | 規劃建設 | 809 | 001 | 專業技術崗位 | 1 | 24 |
137 | 陸良縣 | 陸良縣活水鄉人民政府 | 陸良縣活水鄉國土和村鎮規劃建設服務中心 | 村鎮規劃建設 | 810 | 001 | 專業技術崗位 | 1 | 33 |
138 | 陸良縣 | 陸良縣活水鄉人民政府 | 陸良縣活水鄉農村經濟服務中心 | 農村資金管理 | 811 | 001 | 專業技術崗位 | 1 | 65 |
139 | 陸良縣 | 陸良縣活水鄉人民政府 | 陸良縣活水鄉農業農村綜合服務中心 | 農技推廣 | 812 | 001 | 專業技術崗位 | 2 | 75 |
140 | 陸良縣 | 陸良縣活水鄉人民政府 | 陸良縣活水鄉綜合執法中隊 | 財務會計 | 813 | 001 | 管理崗位 | 1 | 66 |
141 | 陸良縣 | 陸良縣教育體育局 | 陸良縣學生資助管理中心 | 會計 | 814 | 001 | 專業技術崗位 | 1 | 24 |
142 | 陸良縣 | 陸良縣教育體育局 | 陸良縣學生資助管理中心 | 會計 | 814 | 002 | 專業技術崗位 | 1 | 41 |
143 | 陸良縣 | 陸良縣龍海鄉人民政府 | 陸良縣龍海鄉國土和村鎮規劃建設服務中心 | 村鎮建設 | 815 | 001 | 專業技術崗位 | 1 | 68 |
144 | 陸良縣 | 陸良縣龍海鄉人民政府 | 陸良縣龍海鄉農村經濟服務中心 | 黨務工作及農村經濟管理 | 816 | 001 | 專業技術崗位 | 2 | 6 |
145 | 陸良縣 | 陸良縣龍海鄉人民政府 | 陸良縣龍海鄉農村經濟服務中心 | 農業經濟管理 | 816 | 002 | 專業技術崗位 | 1 | 39 |
146 | 陸良縣 | 陸良縣龍海鄉人民政府 | 陸良縣龍海鄉農業農村綜合服務中心 | 林業技術推廣 | 817 | 001 | 專業技術崗位 | 1 | 45 |
147 | 陸良縣 | 陸良縣龍海鄉人民政府 | 陸良縣龍海鄉農業農村綜合服務中心 | 農技推廣 | 817 | 002 | 專業技術崗位 | 1 | 38 |
148 | 陸良縣 | 陸良縣龍海鄉人民政府 | 陸良縣龍海鄉文化綜合服務中心 | 群眾文化宣傳 | 818 | 001 | 專業技術崗位 | 1 | 39 |
149 | 陸良縣 | 陸良縣龍海鄉人民政府 | 陸良縣龍海鄉文化綜合服務中心 | 信息網絡化管理 | 818 | 002 | 專業技術崗位 | 1 | 91 |
150 | 陸良縣 | 陸良縣農業農村局 | 陸良縣動物疫病預防控制中心 | 畜牧獸醫 | 819 | 001 | 專業技術崗位 | 1 | 14 |
151 | 陸良縣 | 陸良縣農業農村局 | 陸良縣農機安全監理站 | 辦公室管理 | 820 | 001 | 管理崗位 | 1 | 38 |
152 | 陸良縣 | 陸良縣農業農村局 | 陸良縣農業環境保護監測站 | 農產品檢測 | 821 | 001 | 專業技術崗位 | 1 | |
153 | 陸良縣 | 陸良縣農業農村局 | 陸良縣農業環境保護監測站 | 農業環境監測 | 821 | 002 | 專業技術崗位 | 1 | 46 |
154 | 陸良縣 | 陸良縣農業農村局 | 陸良縣農業機械技術試驗推廣站 | 農機工程 | 822 | 001 | 專業技術崗位 | 1 | 59 |
155 | 陸良縣 | 陸良縣農業農村局 | 陸良縣飼料監察所 | 辦公室管理 | 823 | 001 | 專業技術崗位 | 1 | 1 |
156 | 陸良縣 | 陸良縣人民政府中樞街道辦事處 | 陸良縣中樞街道社區經濟服務中心 | 經濟管理 | 824 | 001 | 專業技術崗位 | 1 | 29 |
157 | 陸良縣 | 陸良縣水務局 | 陸良縣水利工程建設管理站 | 工程管理 | 825 | 001 | 專業技術崗位 | 1 | 30 |
158 | 陸良縣 | 陸良縣水務局 | 陸良縣水利工程建設管理站 | 工程管理 | 825 | 002 | 專業技術崗位 | 1 | 28 |
159 | 陸良縣 | 陸良縣水務局 | 陸良縣水利工程建設管理站 | 工程管理 | 825 | 003 | 專業技術崗位 | 1 | 27 |
160 | 陸良縣 | 陸良縣統計局 | 陸良縣統計計算中心 | 統計 | 826 | 001 | 專業技術崗位 | 1 | 27 |
161 | 陸良縣 | 陸良縣退役軍人事務局 | 陸良縣烈士紀念設施管理所 | 設施管理 | 827 | 001 | 專業技術崗位 | 1 | 294 |
162 | 陸良縣 | 陸良縣文化和旅游局 | 陸良縣旅游服務中心 | 景觀維護員 | 828 | 001 | 專業技術崗位 | 1 | 4 |
163 | 陸良縣 | 陸良縣小百戶鎮人民政府 | 陸良縣小百戶鎮農村經濟服務中心 | 農業經濟 | 829 | 001 | 專業技術崗位 | 1 | 62 |
164 | 陸良縣 | 陸良縣小百戶鎮人民政府 | 陸良縣小百戶鎮農業農村綜合服務中心 | 水利水土保持 | 830 | 001 | 專業技術崗位 | 1 | 13 |
165 | 陸良縣 | 陸良縣應急管理局 | 陸良縣應急救援指揮中心 | 應急救援 | 831 | 001 | 管理崗位 | 1 | 195 |
166 | 陸良縣 | 陸良縣應急管理局 | 陸良縣應急救援指揮中心 | 應急救援 | 831 | 002 | 管理崗位 | 1 | 201 |
167 | 陸良縣 | 陸良縣召夸鎮人民政府 | 陸良縣召夸鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 | 村鎮規劃建設 | 832 | 001 | 專業技術崗位 | 1 | 15 |
