• <dfn id="8bexn"></dfn>

    <rp id="8bexn"><rp id="8bexn"><nav id="8bexn"></nav></rp></rp>
    <rp id="8bexn"><source id="8bexn"><menuitem id="8bexn"></menuitem></source></rp>

    1. 云南人事招考網(wǎng)-云南人事考試信息網(wǎng),云南人事考試報(bào)名、成績查詢等信息!
      主頁 > 曲靖 > 曲靖市馬龍區(qū)2020年醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)專項(xiàng)招聘筆試成績公告

      曲靖市馬龍區(qū)2020年醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)專項(xiàng)招聘筆試成績公告

      來源:曲靖市人力資源和社會(huì)保   時(shí)間:2020-06-17 19:59  點(diǎn)擊次數(shù):次  資訊更全面,考試更專業(yè)
      曲靖市馬龍區(qū)2020年應(yīng)對(duì)新冠肺炎影響大幅增加名額面向全國 開展醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)專項(xiàng)招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生筆試成績公告 根據(jù)《云南省應(yīng)對(duì)新冠肺炎影響大幅增加名額面向全國開展基礎(chǔ)教育學(xué)校和醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)專項(xiàng)招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)

      曲靖市馬龍區(qū)2020年應(yīng)對(duì)新冠肺炎影響大幅增加名額面向全國

      開展醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)專項(xiàng)招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生筆試成績公告

      根據(jù)《云南省應(yīng)對(duì)新冠肺炎影響大幅增加名額面向全國開展基礎(chǔ)教育學(xué)校和醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)專項(xiàng)招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生工作方案》(云人社發(fā)〔2020〕22號(hào))及《曲靖市應(yīng)對(duì)新冠肺炎影響大福增加名額面向全國開展醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)專項(xiàng)招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生公告》的相關(guān)要求,云南省應(yīng)對(duì)新冠肺炎影響面向全國開展醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)專項(xiàng)招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生筆試于2020年6月13日結(jié)束,現(xiàn)將曲靖市馬龍區(qū)2020年應(yīng)對(duì)新冠肺炎影響大幅增加名額面向全國開展醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)專項(xiàng)招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生考生筆試成績公告如下:

      附件:云南省應(yīng)對(duì)新冠肺炎影響面向全國開展醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)專項(xiàng)招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生考試成績公示表(馬龍).xlsx

      曲靖市馬龍區(qū)衛(wèi)生健康局

      2020年6月17日

      云南省應(yīng)對(duì)新冠肺炎影響面向全國開展醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)專項(xiàng)招聘優(yōu)秀高校畢業(yè)生考試成績公示表(馬龍)
      崗位代碼 準(zhǔn)考證號(hào) 成績
      912011008 5304010077100029 78
      912011008 5304010077100028 77
      912011008 5304010077100027 69
      912021001 5304010067100118 66
      912021001 5304010067100116 65
      912021001 5304010067100117 63
      912021002 5304010071100078 76
      912021002 5304010071100082 73
      912021002 5304010071100084 71
      912021002 5304010071100080 71
      912021002 5304010071100089 70
      912021002 5304010071100088 69
      912021002 5304010071100086 65
      912021002 5304010071100079 65
      912021002 5304010071100090 62
      912021002 5304010071100087 57
      912021002 5304010071100076 56
      912021002 5304010071100105 55
      912021002 5304010071100083 52
      912021002 5304010071100085 51
      912021002 5304010071100103 50
      912021002 5304010071100077 49
      912021002 5304010071100081 48
      912021002 5304010071100109 46
      912021002 5304010071100104 45
      912021002 5304010071100107 44
      912021002 5304010071100110 41
      912021002 5304010071100108 41
      912021002 5304010071100106 37
      912021003 5304010060100655 84
      912021003 5304010060100649 83
      912021003 5304010060100569 82
      912021003 5304010060100637 80
      912021003 5304010060100658 78
      912021003 5304010060100654 78
      912021003 5304010060100565 78
      912021003 5304010060100560 78
      912021003 5304010060100656 77
      912021003 5304010060100659 76
      912021003 5304010060100650 76
      912021003 5304010060100572 76
      912021003 5304010060100640 75
      912021003 5304010060100722 74
      912021003 5304010060100661 74
      912021003 5304010060100561 74
      912021003 5304010060100723 73
      912021003 5304010060100719 73
      912021003 5304010060100651 73
      912021003 5304010060100648 73
      912021003 5304010060100647 73
      912021003 5304010060100642 73
      912021003 5304010060100660 72
      912021003 5304010060100641 72
      912021003 5304010060100571 72
      912021003 5304010060100562 72
      912021003 5304010060100559 72
      912021003 5304010060100639 71
      912021003 5304010060100567 71
      912021003 5304010060100663 70
      912021003 5304010060100646 70
      912021003 5304010060100716 69
      912021003 5304010060100645 69
      912021003 5304010060100668 68
      912021003 5304010060100657 68
      912021003 5304010060100638 68
      912021003 5304010060100570 68
      912021003 5304010060100720 67
      912021003 5304010060100644 67
      912021003 5304010060100568 67
      912021003 5304010060100725 66
      912021003 5304010060100662 66
      912021003 5304010060100666 65
      912021003 5304010060100563 65
      912021003 5304010060100715 63
      912021003 5304010060100665 62
      912021003 5304010060100669 60
      912021003 5304010060100558 60
      912021003 5304010060100564 59
      912021003 5304010060100566 0
      912021004 5304010060300070 72
      912021004 5304010060300069 65
      912021004 5304010060300067 65
      912021004 5304010060300068 64
      912031006 5304010060100718 84
      912031006 5304010060100667 83
      912031006 5304010060100717 78
      912031006 5304010060100643 78
      912031006 5304010060100664 76
      912031006 5304010060100653 76
      912031006 5304010060100652 76
      912031006 5304010060100724 70
      912031006 5304010060100721 0

      來源:http://www.ynqjrs.gov.cn/show_qj.asp?Twzbh=1&id=15316&lb=12

      云南人事招考網(wǎng)微信公眾號(hào)

      云南人事招考網(wǎng)微信訂閱號(hào) :二維碼掃一掃 熱點(diǎn)資訊全知道

      關(guān)注云南人事招考網(wǎng),微信賬號(hào):ynrszk

      及時(shí)獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動(dòng)態(tài)、培訓(xùn)招生等信息。

      與“曲靖市馬龍區(qū)2020年醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)專項(xiàng)招聘筆試成績公告”相關(guān)閱讀

      版權(quán)與免責(zé)聲明

      ① 由于各方面情況的調(diào)整與變化,云南人事招考網(wǎng)所提供的信息僅供參考,敬請(qǐng)以權(quán)威部門公布的正式信息為準(zhǔn)。

      ② 本網(wǎng)注明來源為其他媒體的稿件均為轉(zhuǎn)載稿,免費(fèi)轉(zhuǎn)載出于非商業(yè)性學(xué)習(xí)目的,版權(quán)歸原作者所有。如有內(nèi)容、版權(quán)等問題請(qǐng)?jiān)?0日內(nèi)與本網(wǎng)聯(lián)系。

      掃一掃
      關(guān)注微信公眾號(hào)
      實(shí)時(shí)掌握考試信息

      亚洲午夜精品中文字幕一区二_无码乱人伦一区二区亚洲_99久久综合久中文字幕_国产区网站桃色在线观看

    2. <dfn id="8bexn"></dfn>

      <rp id="8bexn"><rp id="8bexn"><nav id="8bexn"></nav></rp></rp>
      <rp id="8bexn"><source id="8bexn"><menuitem id="8bexn"></menuitem></source></rp>