• <dfn id="8bexn"></dfn>

    <rp id="8bexn"><rp id="8bexn"><nav id="8bexn"></nav></rp></rp>
    <rp id="8bexn"><source id="8bexn"><menuitem id="8bexn"></menuitem></source></rp>

    1. 云南人事招考網(wǎng)-云南人事考試信息網(wǎng),云南人事考試報名、成績查詢等信息!
      主頁 > 昆明 > 2020年昆明市事業(yè)單位招聘報名數(shù)據(jù)(截止10月1日9點)

      2020年昆明市事業(yè)單位招聘報名數(shù)據(jù)(截止10月1日9點)

      來源:昆明人才招聘考試網(wǎng)   時間:2020-10-01 10:29  點擊次數(shù):次  資訊更全面,考試更專業(yè)
      2020年昆明市事業(yè)單位招聘報名數(shù)據(jù)(截止10月1日9點) 報考單位 報考崗位 崗位代碼 錄用人數(shù) 報名人數(shù) 審核通過人數(shù) 交費人數(shù) 昆明市殯儀館 殯儀服務員 252024 3 862 852 638 西山區(qū)檔案館 檔案管理崗 552001 2 824 819 670 昆明市建設工程

      2020年昆明市事業(yè)單位招聘報名數(shù)據(jù)(截止10月1日9點)

      報考單位 報考崗位 崗位代碼 錄用人數(shù) 報名人數(shù) 審核通過人數(shù) 交費人數(shù)
      昆明市殯儀館 殯儀服務員 252024 3 862 852 638
      西山區(qū)檔案館 檔案管理崗 552001 2 824 819 670
      昆明市建設工程質量安全監(jiān)督管理總站 工程監(jiān)督崗 322008 2 495 487 397
      昆明學院 專職輔導員 41KU202002 3 417 412 338
      嵩明縣教育體育局下屬各學校 語文 6003001 4 405 393 312
      西山區(qū)政務服務中心 投資服務崗 552036 1 371 371 311
      云南陸軍講武堂文物保護管理所 社會教育兼節(jié)孝巷管理 190101 1 346 344 282
      昆明市人民政府機關幼兒園 幼兒教師 5302101 9 346 327 265
      昆明市盤龍區(qū)市場監(jiān)督管理局申(投)訴舉報維權中心 特種設備 5301034 1 343 336 264
      西山區(qū)群眾來訪接待中心 群眾來訪接待崗 552038 1 340 339 274
      昆明市宗教事務管理服務中心 管理崗位 221002 1 307 303 240
      五華科技產(chǎn)業(yè)園管理委員會經(jīng)濟發(fā)展服務中心 綜合服務管理 520006 1 292 290 254
      昆明市殘疾人綜合服務中心 就業(yè)失業(yè)登記 3707 1 289 289 222
      東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 工程及測繪崗位 58dc01 4 287 286 217
      安寧市人民政府青龍街道辦事處文化綜合服務中心 旅游文化專干2 59018 1 284 283 205
      昆明市住房公積金管理中心富民管理部 公積金業(yè)務人員 20202001 1 272 272 207
      嵩明縣牛欄江鎮(zhèn)為民服務中心 綜合崗 6001033 1 272 272 210
      昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 綜合崗位 3001 1 270 266 218
      嵩明縣牛欄江鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃崗 6001034 1 270 269 195
      昆明市殘疾人綜合服務中心 技能培訓 3705 1 263 261 208
      富民縣檔案館 檔案管理 6201001 1 262 260 203
      昆明市殘疾人綜合服務中心 信息化分析 3706 1 260 260 206
      昆明市盤龍區(qū)新迎第一幼兒園 幼兒教師 5302091 7 260 251 211
      昆明市殘疾人綜合服務中心 無障礙環(huán)境建設綜合崗 3709 1 256 256 208
      昆明市殘疾人綜合服務中心 無障礙環(huán)境建設審核 3708 1 255 254 222
      昆明市殘疾人綜合服務中心 就業(yè)指導 3710 1 255 255 205
      安寧市人民政府青龍街道辦事處文化綜合服務中心 旅游文化專干1 59017 1 255 254 191
      呈貢區(qū)應急管理綜合服務中心 信息技術崗 56202032 1 254 251 199
      昆明市建設工程質量安全監(jiān)督管理總站 工程監(jiān)督崗 322007 1 250 249 191
      昆明市生態(tài)環(huán)境局祿勸分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 管理崗位 510007 1 244 239 187
      昆明市盤龍區(qū)城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局 系統(tǒng)管理 5301030 1 244 242 189
      富民縣老干部活動中心 老干部服務管理 6202001 1 241 241 186
      信息中心 計算機技術崗位 31002 1 232 231 197
      昆明市宗教事務管理服務中心 專業(yè)技術崗位 221004 1 224 220 174
      昆明市社會福利院 護理 252002 2 216 201 178
      昆明市不動產(chǎn)登記中心 審核崗 420104 2 215 207 177
      昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500002 1 213 208 157
      昆明市盤龍區(qū)古幢小學 小學語文教師 5302047 2 207 203 160
      昆明市不動產(chǎn)登記中心 辦件崗 420103 1 206 200 153
      昆明市機動車檢驗監(jiān)管服務中心 機動車檢驗監(jiān)管 390003 2 205 197 157
      嵩明縣教育體育局下屬各學校 英語 6003003 4 203 203 167
      昆明市盤龍區(qū)科技創(chuàng)新服務中心 科技創(chuàng)新服務 5301006 1 198 196 157
      嵩明縣教育體育局下屬各學校 數(shù)學 6003002 4 198 186 142
      昆明市盤龍區(qū)聯(lián)盟幼兒園 幼兒教師 5302097 5 194 190 152
      嵩明縣教育體育局下屬各學校 體育 6003007 2 192 189 165
      晉寧區(qū)二街鎮(zhèn)文化綜合服務中心 文化綜合服務工作人員 57004 1 190 188 139
      祿勸縣食品藥品檢測中心 食品藥品檢測 6303001 2 190 190 151
      昆明市農業(yè)廣播電視學校 農業(yè)技術推廣 38001 1 188 178 147
      昆明市盤龍區(qū)拓東第二小學 小學美術教師 5302037 1 188 173 147
      昆明市官渡區(qū)科技情報所 綜合管理 5.42E+08 1 184 181 135
      西山區(qū)民政事務綜合服務中心 社會工作崗 552033 2 183 183 156
      城市管理綜合服務中心 綜合崗 56202021 1 182 181 149
      西山區(qū)財政國庫支付局 財務崗 552008 2 180 179 144
      尋甸縣政府辦機關事務管理局 辦公室文秘及公務接待 640011 1 180 176 133
      昆明市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局(昆明市勞動能力鑒定中心) 財務崗位 44GZ2003 1 178 177 143
      昆明市網(wǎng)格化綜合監(jiān)督指揮中心西山分中心 綜合管理崗 552007 1 177 177 144
      昆明市呈貢區(qū)機構編制信息管理中心 編制信息管理崗 56202001 1 177 175 151
      昆明市科協(xié)科技咨詢服務中心 綜合管理崗 21001 1 172 169 132
      昆明市官渡區(qū)財政評審中心 綜合管理 5.42E+08 2 170 170 146
      昆明市住房公積金管理中心尋甸管理部 公積金業(yè)務人員 20202003 1 169 168 127
      安寧市信訪服務中心 會計 59001 1 168 166 127
      昆明市呈貢區(qū)機構編制信息管理中心 編制信息管理崗 56202002 1 167 167 144
      祿勸縣食品藥品檢測中心 食品藥品稽查 6303002 1 167 161 138
      西山區(qū)前衛(wèi)街道城市管理綜合服務中心 城市管理崗 552075 1 166 164 140
      官渡區(qū)城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局 會計崗 5.42E+08 2 162 158 131
      昆明市第十五幼兒園 幼兒教師 552050 4 160 155 126
      安寧市招商局 招商服務 59004 1 160 154 123
      昆明市盤龍區(qū)新迎第二小學 小學美術教師 5302053 1 158 137 119
      西山區(qū)統(tǒng)計綜合服務中心 統(tǒng)計員 552014 1 158 155 123
      昆明市建設工程質量安全監(jiān)督管理總站 工程監(jiān)督崗 322001 2 157 152 134
      富民縣價格認證中心 綜合管理 6209001 2 157 156 111
      昆明市機動車檢驗監(jiān)管服務中心 計算機管理 390004 2 156 155 128
      昆明市盤龍區(qū)頤惠園小學 小學美術教師 5302082 1 155 136 109
      富民縣計劃供水節(jié)約用水辦公室 節(jié)水管理 6208001 1 155 141 100
      昆明市盤龍區(qū)新迎第三小學 小學信息技術教師 5302057 1 153 149 124
      中國(云南)自由貿易試驗區(qū)昆明片區(qū)官渡區(qū)域管理辦公室 綜合管理 5.42E+08 1 152 148 131
      昆明市盤龍區(qū)茨壩幼兒園 幼兒教師 5302098 4 151 142 119
      昆明市食品藥品檢驗所 檢驗 500001 1 150 130 98
      昆明市機動車駕駛員考試中心 通信管理崗 390002 1 149 148 121
      石林縣公共資源交易服務中心 公共資源交易服務 610016 1 148 146 97
      昆明站地區(qū)綜合管理辦公室 綜合管理 5.42E+08 2 145 143 114
      昆明市官渡區(qū)財政評審中心 綜合管理 5.42E+08 2 145 144 125
      昆明市晉寧區(qū)城市更新改造辦公室 綜合管理崗位 57016 1 145 144 107
      昆明市官渡區(qū)招商引資項目服務中心 綜合管理 5.42E+08 1 144 140 117
      西山區(qū)統(tǒng)計綜合服務中心 統(tǒng)計員 552013 1 142 141 113
      昆明市交通技工學校 內控管理及政府采購 240003 1 141 133 102
      西山區(qū)職業(yè)高級中學 高中生物教師 552061 1 141 136 105
      昆明市呈貢區(qū)投資服務中心 投資服務綜合崗 56202041 1 141 141 119
      富民縣退役軍人服務中心 管理崗 6210001 1 141 137 96
      尋甸縣民政局社會福利院 辦公室綜合崗 640014 1 141 140 124
      昆明市科學技術情報研究所 情報研究 45001 1 138 137 117
      昆明學院 專職輔導員 41KU202001 3 135 134 102
      東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 財務崗位 58dc05 2 135 134 102
      昆明市人民政府機關幼兒園 保健醫(yī) 5302102 1 132 124 101
      昆明市社會治安綜合治理中心 計算機信息與網(wǎng)絡管理 4704 2 131 127 92
      西山區(qū)市政設施建設服務中心 建筑工程管理崗 552022 2 131 126 110
      昆明市公共資源交易中心 交易管理員 33202002 1 130 127 105
      昆明市晉寧區(qū)市場監(jiān)督管理檢驗檢測中心 檢驗員 57027 1 130 128 101
      昆明市財政局債務監(jiān)管中心 財會綜合崗 3520202 1 128 123 116
      昆明市官渡區(qū)軍隊離退休干部服務中心 綜合管理 5.42E+08 1 127 127 110
      西山區(qū)市政設施建設服務中心 建筑工程管理崗 552023 1 127 126 111
      昆明市社會治安綜合治理中心 社會工作 4701 1 125 121 98
      昆明市盤龍區(qū)道路橋梁管理處 施工技術 5301054 2 125 124 100
      東北師范大學盤龍實驗學校 初中信息技術教師 5302020 1 125 119 99
      昆明市宗教事務管理服務中心 管理崗位 221001 2 124 121 100
      昆明市殘疾人綜合服務中心 檔案管理 3704 1 124 107 85
      昆明市盤龍區(qū)市場監(jiān)督管理局申(投)訴舉報維權中心 食品 5301033 1 123 121 103
      昆明滇池國家級風景名勝區(qū)西山景區(qū)管理局 景區(qū)管理崗 552064 1 123 122 108
      昆明市建設工程質量安全監(jiān)督管理總站 工程監(jiān)督崗 322002 3 122 112 94
      昆明市呈貢區(qū)融媒體中心 綜合崗 56202004 1 122 120 100
      昆明市呈貢區(qū)國有資產(chǎn)監(jiān)督管理局 經(jīng)濟管理服務崗 56202015 1 122 119 103
      昆明市盤龍區(qū)城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局 業(yè)務2 5301032 1 121 121 96
      昆明市呈貢區(qū)洛龍街道辦事處 辦公室綜合崗 56202024 1 121 121 102
      昆明市盤龍區(qū)人民政府拓東街道辦事處經(jīng)濟發(fā)展服務中心 金融服務 5301055 1 120 120 96
      昆明市盤龍區(qū)拓東第二小學 小學體育教師 5302035 1 120 114 87
      昆明市呈貢區(qū)建設工程質量安全監(jiān)督站 質量安全監(jiān)督崗 56202010 2 120 115 97
      昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 信息崗位 3004 2 119 115 92
      昆明市盤龍區(qū)人才服務中心 人力資源管理 5301024 1 119 118 93
      嵩明縣教育體育局下屬各學校 美術 6003005 2 119 109 91
      西山區(qū)前衛(wèi)街道社會保障綜合服務中心 社會保障崗 552072 1 118 117 46
      昆明市東川區(qū)漁政執(zhí)法大隊 漁業(yè)、漁政管理 58dc08 1 118 117 88
      祿勸縣融媒體中心 網(wǎng)絡安全與信息化 6305005 1 118 117 89
      昆明市盤龍區(qū)財務服務中心 經(jīng)濟管理 5301010 1 117 116 96
      昆明市林業(yè)技能開發(fā)站(昆明市林業(yè)技工學校) 林業(yè)技能開發(fā)智慧平臺建設 181101 1 116 114 90
      昆明市職業(yè)技能鑒定中心 綜合崗位 44GZ2011 1 116 115 98
      昆明市人力資源和社會保障信息中心 信息管理與信息系統(tǒng)崗位 44GZ2012 1 116 114 100
      東北師范大學盤龍實驗學校 初中歷史教師 5302018 1 116 114 95
      昆明市盤龍區(qū)盤龍小學 小學信息技術教師 5302026 1 116 112 86
      昆明市綠化服務中心 行政管理人員 11fw05 1 115 111 82
      西山區(qū)團結街道社會保障綜合服務中心 社會保障服務崗 552082 1 115 113 40
      東北師范大學盤龍實驗學校 初中語文教師 5302011 1 114 110 95
      西山區(qū)西苑街道社會保障綜合服務中心 經(jīng)濟員 552077 1 114 114 91
      昆明市呈貢區(qū)人才服務中心 人才工作崗 56202011 1 114 113 96
      東北師范大學盤龍實驗學校 初中思政教師 5302017 1 113 109 93
      昆明市官渡區(qū)農業(yè)綜合管理服務中心 專業(yè)技術 5.42E+08 1 113 107 83
      東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 食品藥品檢驗崗位 58dc07 1 113 112 81
      中共昆明市委辦公室網(wǎng)絡信息技術中心 網(wǎng)絡安全崗 28001 1 112 108 80
      昆明市官渡區(qū)小板橋街道為民服務中心 綜合管理 5.42E+08 1 112 107 86
      昆明市城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局(昆明市勞動能力鑒定中心) 稽核崗位 44GZ2004 1 111 111 97
      西山區(qū)西苑街道城市管理綜合服務中心) 經(jīng)濟員 552076 1 111 111 91
      昆明市官渡區(qū)官渡街道社會保障綜合服務中心 社會保障崗位 5.42E+08 1 110 109 93
      西山區(qū)職業(yè)高級中學 高中化學教師 552059 1 110 108 76
      昆明市退役軍人服務中心 新聞宣傳 122005 1 109 108 83
      盤龍區(qū)云南師范大學附屬昆明湖小學 小學語文教師 5302077 1 109 103 83
      西山區(qū)職業(yè)高級中學 高中政治教師 552058 1 109 106 84
      尋甸縣政府辦機關事務管理局 辦公室文秘及公務接待 640010 1 109 108 81
      昆明市生態(tài)環(huán)境局官渡分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 現(xiàn)場及應急監(jiān)測 510005 1 108 106 79
      昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 統(tǒng)計崗位 3005 2 107 107 94
      昆明市信息中心 計算機 3401002 1 107 99 84
      昆明市盤龍區(qū)茨壩中學 小學信息技術教師 5302025 1 107 106 83
      昆明市盤龍區(qū)環(huán)城第一小學 小學語文教師 5302043 1 107 104 78
      昆明市盤龍區(qū)青云小學 小學體育教師 5302060 1 107 102 85
      社會保障綜合服務中心 文秘崗 56202028 1 107 102 77
      昆明市生態(tài)環(huán)境局五華分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 現(xiàn)場及應急監(jiān)測 510001 1 106 101 79
      昆明鐵路五中 初中語文教師 5302003 1 106 103 79
      東北師范大學盤龍實驗學校 初中美術教師 5302022 1 106 103 87
      昆明市官渡區(qū)六甲街道文化綜合服務中心 綜合管理 5.42E+08 1 106 99 77
      安寧市房地產(chǎn)交易管理所 工程管理 59007 1 106 105 81
      昆明市住房公積金管理中心東川管理部 公積金業(yè)務人員 20202002 1 105 103 82
      昆明市財政局政府和社會資本合作中心 PPP項目管理專技崗 3520201 1 105 105 92
      昆明市盤龍區(qū)新迎第一小學 小學語文教師 5302051 1 105 100 86
      文化綜合服務中心 綜合崗 56202019 1 105 103 90
      五華區(qū)西翥街道辦事處經(jīng)濟綜合服務中心 經(jīng)濟綜合服務 520016 1 104 103 73
      盤龍區(qū)軍隊離(退)休干部服務管理中心 綜合 5301043 1 104 102 82
      昆明市企業(yè)融資服務中心 基金管理崗 43001 1 103 97 82
      昆明市職業(yè)技能鑒定中心 信息崗位 44GZ2010 1 103 103 85
      五華區(qū)蓮華街道辦事處經(jīng)濟綜合服務中心 經(jīng)濟綜合服務 520012 1 103 102 82
      昆明市盤龍區(qū)拓東第一小學 小學語文教師 5302031 1 103 98 78
      昆明市盤龍區(qū)拓東第一小學 小學科學教師 5302033 1 103 100 42
      昆明市盤龍區(qū)頤惠園小學 小學體育教師 5302081 1 103 98 87
      昆明站地區(qū)綜合管理辦公室 綜合管理 5.42E+08 2 103 102 90
      昆明市官渡區(qū)文化館 專業(yè)技術崗位 5.42E+08 1 103 103 78
      西山區(qū)職業(yè)高級中學 高中語文教師 552054 1 103 101 80
      昆明鐵路五中 初中物理教師 5302004 1 102 96 78
      昆明市盤龍區(qū)北京路小學 小學語文教師 5302044 1 102 98 83
      云南師范大學附屬俊發(fā)城小學 小學語文教師 5302068 1 102 101 86
      昆明市官渡區(qū)統(tǒng)計服務中心 專業(yè)技術 5.42E+08 1 102 101 88
      嵩明縣教育體育局下屬各學校 政治 6003004 1 102 101 77
      昆明市大觀公園 園林 11dg02 3 101 93 74
      昆明市綠化工程質量檢測站 植保工程師 11zj03 1 101 100 85
      昆明市滇池水生態(tài)管理中心 會計 15sst01 1 101 99 84
      《文史資料》編輯室 文字編輯崗位 31001 1 101 100 80
      昆明市官渡區(qū)重點項目投資服務中心 綜合管理 5.42E+08 1 101 99 87
      昆明市盤龍區(qū)職工服務中心 計算機 5301003 1 100 97 75
      昆明市盤龍區(qū)人才服務中心 人力資源管理 5301023 1 100 99 80
      昆明市盤龍區(qū)園博小學 小學語文教師 5302066 1 100 99 74
      昆明市官渡區(qū)太和街道應急管理中心 綜合管理 5.42E+08 1 100 100 82
      西山區(qū)融媒體中心 編輯崗 552003 1 100 99 83
      西山區(qū)經(jīng)濟研究中心 經(jīng)濟員 552006 1 100 98 84
      西山區(qū)永昌街道農林水與應急服務中心 應急管理服務保障崗 552069 1 100 99 81
      昆明市盤龍區(qū)新迎第三小學 小學語文教師 5302056 1 99 97 80
      昆明市盤龍區(qū)金實小學 小學語文教師 5302061 1 99 97 83
      昆明市盤龍區(qū)聯(lián)盟小學 小學語文教師 5302072 1 99 99 77
      昆明市盤龍區(qū)落索坡小學 小學體育教師 5302075 1 99 91 80
      昆明市官渡區(qū)青少年宮 會計崗 5.42E+08 1 99 91 76
      西山區(qū)應急管理綜合服務中心 財務及采購崗 552019 1 99 99 80
      石林縣融媒體中心 編輯記者 610005 2 99 94 72
      祿勸縣機關幼兒園 學前教育 6301001 6 99 96 79
      昆明市城市排水管理處 排水管理崗 322014 1 98 98 87
      昆明市信息中心 計算機 3401001 1 98 93 79
      昆明市生態(tài)環(huán)境局五華分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 實驗室分析 510003 1 98 91 79
      昆明市盤龍職業(yè)高級中學 職業(yè)高中語文教師 5302005 1 98 96 82
      東北師范大學盤龍實驗學校 初中地理教師 5302019 1 98 94 85
      昆明市盤龍區(qū)盤龍小學 小學科學教師 5302029 1 98 90 75
      昆明市盤龍區(qū)東莊小學 小學語文教師 5302046 1 98 97 80
      昆明市盤龍區(qū)桃源小學 小學科學教師 5302050 1 98 91 71
      西山區(qū)政務服務中心 會計崗 552035 1 98 98 76
      西山區(qū)永昌街道社會保障綜合服務中心 社會保障服務崗 552070 1 98 95 78
      昆明市呈貢區(qū)總工會服務中心 辦公室崗 56202018 1 98 98 83
      昆明市呈貢區(qū)地方公路管理段 計算機管理崗 56202036 1 98 97 71
      昆明市晉寧區(qū)市場監(jiān)督管理檢驗檢測中心 檢驗員 57026 1 98 95 78
      昆明市盤龍區(qū)新迎第二小學 小學科學教師 5302054 1 97 96 66
      昆明市群眾來訪接待中心 辦公室 10002 1 96 94 73
      昆明市退役軍人服務中心 綜合文秘 122003 1 96 94 70
      昆明市盤龍區(qū)人民政府鼓樓街道辦事處城市管理綜合服務中心 綜合 5301005 1 96 96 80
      昆明市盤龍區(qū)動物衛(wèi)生監(jiān)督所 會計 5301019 1 96 95 75
      西山區(qū)第二幼兒園 會計崗 552047 1 96 95 78
      尋甸縣疾病預防控制中心 財務科 640027 1 96 96 71
      晉寧區(qū)政府投資審計中心 審計崗位(財會) 260501 1 95 95 77
      昆明市生態(tài)環(huán)境局盤龍分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 實驗室分析 510004 1 95 87 62
      東北師范大學盤龍實驗學校 初中心理健康教師 5302023 1 95 93 76
      昆明市盤龍區(qū)金康園小學 小學語文教師 5302064 1 95 94 85
      官渡區(qū)城鄉(xiāng)居民社會養(yǎng)老保險局 業(yè)務崗 5.42E+08 1 95 95 75
      西山區(qū)林業(yè)和草原綜合服務中心 林業(yè)技術崗 552018 1 95 93 76
      安寧市機關事務管理局 會計 59002 1 95 94 75
      安寧市地方統(tǒng)計調查隊 財務 59011 1 95 95 71
      嵩明縣國有資產(chǎn)管理服務中心 資產(chǎn)與財務核算崗 6001001 1 95 93 75
      嵩明縣招商服務中心 綜合崗 6001020 1 95 92 71
      嵩明縣社會福利服務中心 辦公室綜合崗 6001025 1 95 94 70
      昆明市機動車駕駛員考試中心 計算機管理崗 390001 1 94 92 68
      盤龍區(qū)房屋安全鑒定和建設工程質量安全監(jiān)督站 工程質量安全監(jiān)督員(行政類) 5301050 1 94 94 72
      東北師范大學盤龍實驗學校 初中英語教師 5302015 1 94 89 76
      東北師范大學盤龍實驗學校 初中物理教師 5302016 1 94 89 79
      昆明市盤龍區(qū)拓東第二小學 小學科學教師 5302036 1 94 92 77
      昆明市盤龍區(qū)東華小學 小學心理健康教師 5302038 1 94 91 80
      昆明市西山區(qū)人才服務中心 人力資源管理崗 552028 1 94 92 67
      昆明市呈貢區(qū)信訪接待服務中心 財務會計崗 56202007 1 94 93 75
      夕陽彝族鄉(xiāng)財政所 財務會計崗 57006 1 94 94 69
      石林縣群眾來訪接待中心 群眾來訪接待 610007 1 94 94 69
      昆明市公共資源交易中心 綜合管理員 33202003 1 93 80 61
      昆明市殘疾人綜合服務中心 信息化運維管理 3703 1 93 91 70
      昆明市生態(tài)環(huán)境局五華分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 實驗室分析 510002 1 93 89 65
      昆明市盤龍區(qū)融媒體中心 新媒體技術崗 5301040 1 93 88 75
      昆明市盤龍區(qū)盤龍小學 小學英語教師 5302028 1 93 83 68
      昆明市盤龍區(qū)新迎第三幼兒園 信息技術教師 5302095 1 93 91 62
      昆明市官渡區(qū)機構編制信息管理中心 財務管理崗 5.42E+08 1 93 93 74
      西山區(qū)金碧街道社會保障綜合服務中心 社會保障綜合服務崗 552066 1 93 92 71
      嵩明楊林經(jīng)濟技術開發(fā)區(qū)行政審批和投資服務中心 經(jīng)濟管理崗 6001022 1 93 90 71
      石林縣民族中學 財務會計 610021 1 93 93 75
      昆明市醫(yī)療保障基金監(jiān)測運行評估中心 財務崗位 3002 1 92 90 69
      昆明市中小企業(yè)服務中心 財務管理 3402001 1 92 92 81
      昆明市城市交通研究所 財務崗 420202 1 92 91 73
      五華區(qū)豐寧街道辦事處經(jīng)濟綜合服務中心 財務人員 520011 1 92 92 73
      昆明市盤龍區(qū)土地儲備中心 城市更新改造法規(guī)專員 5301016 1 92 78 63
      中國(云南)自由貿易試驗區(qū)昆明片區(qū)官渡區(qū)域管理辦公室 綜合管理 5.42E+08 1 92 90 78
      昆明市官渡區(qū)融媒體中心 記者 5.42E+08 1 92 90 73
      西山區(qū)疾病預防控制中心 檢驗崗 552041 1 92 90 67
      昆明滇池國家級風景名勝區(qū)西山景區(qū)管理局 會計崗 552062 1 92 92 73
      西山區(qū)前衛(wèi)街道為民服務中心 綜合服務崗 552073 1 92 92 73
      海口街道辦事處城市管理綜合服務中心 城市管理綜合服務崗 552080 1 92 90 64
      石林縣大可鄉(xiāng)村級會計服務中心 財務會計 610017 1 92 91 71
      昆明市文化館 固定資產(chǎn)管理 190201 1 91 90 81
      昆明市青年志愿者和社會組織服務指導中心 社會工作崗位 27004 1 91 80 58
      昆明市五華區(qū)居民家庭經(jīng)濟狀況核對中心 計算機技術員 520004 1 91 90 73
      昆明市盤龍區(qū)東華小學 小學科學教師 5302040 1 91 82 64
      昆明市官渡區(qū)軍隊離退休干部服務中心 綜合管理 5.42E+08 1 91 91 75
      昆明滇池國家級風景名勝區(qū)西山景區(qū)管理局 計算機操作員 552063 1 91 85 59
      西山區(qū)前衛(wèi)街道農林水與應急服務中心 應急管理崗 552074 1 91 91 79
      石林縣招商服務中心 招商引資服務 610014 1 91 90 63
      石林縣第一中學 財務會計 610020 1 91 90 67
      昆明市森林防火辦公室 信息設備處工作人員 181203 1 90 88 72
      五華區(qū)華山街道辦事處經(jīng)濟綜合服務中心 會計/出納人員 520009 1 90 87 68
      昆明市盤龍區(qū)社會福利中心 綜合 5301014 1 90 90 71
      昆明市盤龍區(qū)人才服務中心 文秘 5301022 1 90 89 74
      東北師范大學盤龍實驗學校 初中音樂教師 5302021 1 90 87 77
      昆明市盤龍區(qū)拓東第二小學 小學英語教師 5302034 1 90 86 75
      昆明市盤龍區(qū)東莊小學 小學科學教師 5302045 1 90 87 61
      西山區(qū)應急管理綜合服務中心 信息化建設崗 552020 1 90 88 72
      西山區(qū)西苑街道文化綜合服務中心 經(jīng)濟員 552078 1 90 89 73
      昆明市呈貢區(qū)國有新城林場 辦公室工作人員崗 56202030 1 90 90 71
      斗南街道辦事處 會計崗 56202033 1 90 85 66
      昆明市晉寧區(qū)上蒜鎮(zhèn)財政所 財務人員 57002 1 90 88 68
      嵩明縣機構編制信息中心 會計崗 6001029 1 90 89 71
      富民縣土地開發(fā)復墾收購儲備交易中心 綜合管理 6207003 1 90 90 63
      昆明市城市排水管理處 財務管理崗 322013 1 89 88 70
      昆明市官渡區(qū)吳井街道社會保障綜合服務中心(退役軍人服務站) 專業(yè)技術 5.42E+08 1 89 89 73
      西山區(qū)防汛抗旱綜合服務中心 會計崗 552015 1 89 89 73
      西山區(qū)群眾來訪接待中心 財務會計崗 552037 1 89 89 83
      安寧市退役軍人服務中心 會計 59008 1 89 87 71
      富民縣土地開發(fā)復墾收購儲備交易中心 財務管理 6207001 1 89 88 61
      富民縣土地開發(fā)復墾收購儲備交易中心 綜合管理 6207002 1 89 89 63
      祿勸縣農村經(jīng)營管理站 農村經(jīng)濟管理 6302001 1 89 87 74
      昆明市交通技工學校 人力資源管理 240002 1 88 80 64
      昆明市建設工程質量安全監(jiān)督管理總站 財務管理崗 322009 1 88 87 78
      昆明市殘疾人綜合服務中心 財務人員 3701 1 88 87 72
      昆明市不動產(chǎn)登記中心 財務崗 420101 1 88 86 69
      五華區(qū)紅云街道辦事處城市管理綜合服務中心 綜合服務 520013 1 88 88 72
      五華區(qū)普吉街道辦事處文化綜合服務中心 文化服務 520015 1 88 88 72
      昆明市官渡區(qū)招商引資項目服務中心 綜合管理 5.42E+08 1 88 88 70
      昆明市呈貢區(qū)投資服務中心 投資服務綜合崗 56202040 1 88 87 70
      昆明市晉寧區(qū)債務管理中心 財務會計 57010 1 88 87 73
      東川區(qū)直屬及部門所屬事業(yè)單位 法學崗位 58dc04 2 88 88 65
      嵩明縣土地交易中心 綜合崗 6001007 1 88 86 70
      富民縣機構編制信息管理中心 專業(yè)技術崗 6203001 1 88 87 62
      祿勸縣應急處置大隊 財務會計 6304001 1 88 87 74
      昆明市盤龍區(qū)桃源小學 小學心理健康教師 5302048 1 87 86 72
      呈貢區(qū)應急管理綜合服務中心 財務崗 56202031 1 87 84 72
      安寧市招商局 會計 59005 1 87 86 64
      嵩明縣機構編制信息中心 辦公室綜合崗 6001028 1 87 87 68
      石林縣長湖鎮(zhèn)村級會計服務中心 財務會計 610018 1 87 87 76
      尋甸縣政務服務局公共資源交易中心 辦公室綜合崗 640015 1 87 87 72
      昆明市生態(tài)環(huán)境局晉寧分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 現(xiàn)場及應急監(jiān)測 510006 1 86 83 64
      昆明市生態(tài)環(huán)境局尋甸分局生態(tài)環(huán)境監(jiān)測站 現(xiàn)場及應急監(jiān)測 510009 1 86 82 62
      五華區(qū)護國街道辦事處城市管理綜合服務中心 綜合服務 520007 1 86 84 69
      昆明市盤龍區(qū)人民政府松華街道辦事處為民服務中心 綜合服務崗 5301015 1 86 79 66
