2020年西雙版納州事業單位公開招聘
工作人員報名繳費人數(截止2020年9月26日15點)
招聘單位 | 崗位名稱 | 崗位代碼 | 繳費人數 |
西雙版納廣播電視臺 | 記者攝像崗 | 15399099028001001 | 16 |
西雙版納廣播電視臺 | 記者攝像崗 | 15399099028001002 | 42 |
西雙版納報社 | 網絡運行維護員 | 15399099028002001 | 18 |
西雙版納州紀委州監委下屬管理中心 | 水電設施、安全保衛管理崗 | 15399099028003001 | 22 |
西雙版納州紀委州監委下屬管理中心 | 綜合管理 | 15399099028003002 | 178 |
西雙版納州退役軍人服務中心 | 權益維護 | 15399099028004001 | 9 |
西雙版納州退役軍人服務中心 | 信訪維穩 | 15399099028004002 | 28 |
西雙版納州食品藥品檢驗所 | 檢驗員 | 15399099028005001 | 20 |
西雙版納州中小企業服務中心 | 文秘 | 15399099028006001 | 61 |
云南西雙版納國家級自然保護區勐養管護所 | 巡護監測 | 15399099028007001 | 10 |
云南西雙版納國家級自然保護區勐養管護所 | 巡護監測 | 15399099028007002 | 9 |
云南西雙版納國家級自然保護區勐養管護所 | 資源監測 | 15399099028007003 | 32 |
云南西雙版納國家級自然保護區勐侖管護所 | 巡護監測 | 15399099028008001 | 4 |
云南西雙版納國家級自然保護區勐臘管護所 | 巡護監測 | 15399099028009001 | 10 |
云南西雙版納國家級自然保護區勐臘管護所 | 巡護監測 | 15399099028009002 | 7 |
云南西雙版納國家級自然保護區勐臘管護所 | 資源監測 | 15399099028009003 | 20 |
云南西雙版納國家級自然保護區尚勇管護所 | 巡護監測 | 15399099028010001 | 3 |
云南西雙版納國家級自然保護區尚勇管護所 | 資源監測 | 15399099028010002 | 16 |
云南西雙版納國家級自然保護區曼稿管護所 | 巡護監測 | 15399099028011001 | 9 |
云南西雙版納國家級自然保護區曼稿管護所 | 巡護監測 | 15399099028011002 | 6 |
云南西雙版納國家級自然保護區曼稿管護所 | 資源監測 | 15399099028011003 | 22 |
西雙版納州人民醫院 | 兒科醫師 | 15399099028012001 | 1 |
西雙版納州中心血站 | 護理崗 | 15399099028013001 | 61 |
西雙版納州建設工程安全事務中心 | 建設工程安全監督 | 15399099028014001 | 26 |
西雙版納州建設工程安全事務中心 | 建設工程安全監督 | 15399099028014002 | 18 |
西雙版納州民族文化工作團 | 女舞蹈演員 | 15399099028015001 | 2 |
西雙版納州文化館 | 新媒體編輯出版 | 15399099028016001 | 5 |
西雙版納州水利技術中心 | 工程地質崗 | 15399099028017001 | 4 |
西雙版納州人力資源和社會保障局(統招下屬事業單位) | 業務崗 | 15399099028018001 | 74 |
西雙版納州人力資源和社會保障局(統招下屬事業單位) | 業務崗 | 15399099028018002 | 131 |
西雙版納州社會福利院 | 保育員主管 | 15399099028019001 | 2 |
西雙版納州國土空間規劃信息中心 | 規劃信息 | 15399099028020001 | 38 |
西雙版納州國土空間規劃信息中心 | 財務 | 15399099028020002 | 59 |
西雙版納職業技術學院 | 茶葉栽培與加工教師 | 15399099028021001 | 1 |
西雙版納職業技術學院 | 數學教師 | 15399099028021002 | 2 |
西雙版納職業技術學院 | 計算機教師 | 15399099028021003 | 1 |
西雙版納職業技術學院 | 英語教師 | 15399099028021004 | 4 |
西雙版納職業技術學院 | 漢語教師 | 15399099028021005 | 5 |
西雙版納職業技術學院 | 烹飪教師 | 15399099028021006 | 9 |
景洪市地方公路管理段 | 財務 | 15399099028022001 | 87 |
景洪市地方公路管理段 | 公路設計 | 15399099028022002 | 0 |
景洪市地方公路管理段 | 工程技術 | 15399099028022003 | 15 |
景洪市融媒體中心 | 新媒體圖文編輯 | 15399099028023004 | 5 |
景洪市融媒體中心 | 融媒體設計 | 15399099028023005 | 7 |
景洪市融媒體中心 | 女播音主持人 | 15399099028023006 | 6 |
景洪市曼么耐水庫管理所 | 水庫綜合管理 | 15399099028024007 | 3 |
景洪市勐宋水庫管理所 | 財務 | 15399099028025008 | 28 |
景洪市曼點水庫管理所 | 財務 | 15399099028026009 | 45 |
景洪市勐旺鄉文化廣播電視服務中心 | 群文管理員 | 15399099028027010 | 13 |
景洪市勐旺鄉交通和安全生產服務中心 | 道路交通安全管理員 | 15399099028028011 | 303 |
景洪市大渡崗鄉交通和安全生產服務中心 | 安監員 | 15399099028029012 | 162 |
景洪市大渡崗鄉文化廣播電視服務中心 | 群文管理員 | 15399099028030013 | 24 |
景洪市景訥鄉村鎮規劃建設服務中心 | 城鄉規劃技術員 | 15399099028031014 | 46 |
景洪市景訥鄉林業服務中心 | 林業技術員 | 15399099028032015 | 12 |
景洪市勐養鎮農業綜合服務中心 | 獸醫檢疫 | 15399099028033016 | 6 |
景洪市勐養鎮交通和安全生產服務中心 | 農村公路管理員1 | 15399099028034017 | 184 |
景洪市勐養鎮交通和安全生產服務中心 | 農村公路管理員2 | 15399099028034018 | 1 |
景洪市基諾族鄉農業綜合服務中心 | 畜牧獸醫技術員 | 15399099028035019 | 21 |
景洪市基諾族鄉文化廣播電視服務中心 | 群文管理員 | 15399099028036020 | 72 |
景洪市景哈鄉交通和安全生產服務中心 | 安監員 | 15399099028037021 | 172 |
景洪市嘎灑鎮中心幼兒園 | 財務 | 15399099028038022 | 3 |
景洪市教育體育局下屬事業單位統招崗位 | 財務 | 15399099028039023 | 226 |
景洪市教育體育局下屬事業單位統招崗位 | 校醫 | 15399099028039024 | 5 |
景洪市教育體育局下屬事業單位統招崗位 | 幼兒園教師 | 15399099028039025 | 271 |
景洪市教育體育局下屬事業單位統招崗位 | 體育教師 | 15399099028039027 | 26 |
景洪市景哈哈尼族鄉中心小學 | 體育教師 | 15399099028040026 | 15 |
景洪市第五中學 | 英語教師 | 15399099028041028 | 27 |
景洪市特殊教育學校 | 特殊教育教師 | 15399099028042029 | 23 |
景洪市疾病預防控制中心 | 預防醫學 | 15399099028043030 | 3 |
景洪市婦幼保健院 | 麻醉醫生 | 15399099028044031 | 0 |
景洪市電子政務網絡管理中心 | 系統管理 | 15399099028045032 | 27 |
勐??h融媒體中心 | 新聞崗 | 15399099028046001 | 29 |
勐??h布朗山鄉衛生院 | 護理崗 | 15399099028047002 | 118 |
勐??h布朗山鄉衛生院 | 財務崗 | 15399099028047003 | 43 |
勐??h勐往鄉衛生院 | 醫療崗 | 15399099028048004 | 15 |
勐海縣政府出讓和采購中心 | 財務崗 | 15399099028049005 | 2 |
勐??h電子政務網絡管理中心 | 信息崗 | 15399099028050006 | 0 |
勐??h環境衛生管理站 | 園藝崗 | 15399099028051007 | 2 |
勐海縣地方公路管理段 | 工程技術崗 | 15399099028052008 | 2 |
勐??h林業和草原局資源監測中心 | 野生動物監測崗 | 15399099028053009 | 6 |
勐??h林業和草原局資源監測中心 | 林業技術崗 | 15399099028053010 | 19 |
勐海縣國有林場 | 林業技術崗 | 15399099028054011 | 22 |
勐??h森林病蟲害防治檢疫站 | 林業技術崗 | 15399099028055012 | 1 |
勐海縣勐往鄉農業綜合服務中心 | 獸醫崗 | 15399099028056013 | 7 |
勐??h勐往鄉農業綜合服務中心 | 農業機械技術崗 | 15399099028056014 | 8 |
勐海縣勐往鄉農業綜合服務中心 | 農業技術崗 | 15399099028056015 | 0 |
勐??h勐往鄉農業綜合服務中心 | 農業技術崗 | 15399099028056016 | 1 |
勐??h黎明農場管理委員會農林水綜合服務中心 | 農業技術崗 | 15399099028057017 | 35 |
勐??h黎明農場管理委員會農林水綜合服務中心 | 水利技術崗 | 15399099028057018 | 3 |
勐??h黎明農場管理委員會規劃建設環保土地所 | 工程技術崗 | 15399099028058019 | 40 |
勐??h黎明農場管理委員會規劃建設環保土地所 | 道路工程建設管理崗 | 15399099028058020 | 2 |
勐??h黎明農場管理委員會文化體育廣播站 | 新聞崗 | 15399099028059021 | 17 |
勐??h黎明農場管理委員會文化體育廣播站 | 群文崗 | 15399099028059022 | 1 |
勐??h打洛鎮交通和安全生產服務中心 | 鄉村公路管理崗 | 15399099028060023 | 1 |
勐海縣打洛鎮農業綜合服務中心 | 農業技術崗 | 15399099028061024 | 6 |
勐??h布朗山布朗族鄉農業綜合服務中心 | 農業技術崗 | 15399099028062025 | 87 |
勐海縣布朗山布朗族鄉林業服務中心 | 林業技術崗 | 15399099028063026 | 93 |
勐??h勐滿鎮林業服務中心 | 林業技術崗 | 15399099028064027 | 13 |
勐海縣勐滿鎮農業綜合服務中心 | 農業技術崗 | 15399099028065028 | 21 |
勐??h勐滿鎮文化廣播電視服務中心 | 群文崗 | 15399099028066029 | 1 |
勐海縣勐宋鄉林業服務中心 | 林業技術崗 | 15399099028067030 | 2 |
勐??h勐宋鄉交通和安全生產服務中心 | 安全生產員 | 15399099028068031 | 1 |
勐海縣勐宋鄉交通和安全生產服務中心 | 鄉村公路管理崗 | 15399099028068032 | 96 |
勐??h勐遮鎮林業服務中心 | 林業技術崗 | 15399099028069033 | 1 |
勐海縣格朗和鄉文化廣播電視服務中心 | 體育崗 | 15399099028070034 | 47 |
勐??h格朗和鄉文化廣播電視服務中心 | 群文崗 | 15399099028070035 | 1 |
勐??h格朗和鄉林業服務中心 | 林業技術崗 | 15399099028071036 | 11 |
勐??h格朗和鄉林業服務中心 | 林業技術崗 | 15399099028071037 | 5 |
勐??h勐阿鎮農業綜合服務中心 | 獸醫崗 | 15399099028072038 | 1 |
勐??h勐阿鎮林業服務中心 | 林業技術崗 | 15399099028073039 | 12 |
勐??h西定鄉農業綜合服務中心 | 水利技術崗 | 15399099028074040 | 23 |
勐??h城鄉居民社會養老保險中心 | 財務崗 | 15399099028075041 | 122 |
勐??h城鄉居民社會養老保險中心 | 業務崗 | 15399099028075042 | 220 |
勐臘縣邊防信息中心 | 工程管理 | 15399099028076001 | 30 |
勐臘縣邊防信息中心 | 信息管理 | 15399099028076002 | 30 |
勐臘縣科技和工業信息中心 | 科技工業管理服務 | 15399099028077001 | 39 |
勐臘縣科技和工業信息中心 | 科技工業管理服務 | 15399099028077002 | 77 |
勐臘縣科技和工業信息中心 | 計算機信息 | 15399099028077003 | 11 |
勐臘縣職業高級中學 | 老撾語泰語教師 | 15399099028078001 | 47 |
勐臘縣職業高級中學 | 體育教師 | 15399099028078002 | 8 |
勐臘縣地震局 | 監測預報 | 15399099028079001 | 14 |
勐臘縣環衛站 | 財務 | 15399099028080001 | 96 |
勐臘縣象明鄉林業服務中心 | 森林防火 | 15399099028081001 | 17 |
勐臘縣象明鄉林業服務中心 | 林政資源 | 15399099028081002 | 44 |
勐臘縣象明鄉林業服務中心 | 病蟲害防治 | 15399099028081003 | 8 |
勐臘縣象明鄉村鎮規劃建設服務中心 | 規劃建設 | 15399099028082001 | 33 |
勐臘縣易武鎮林業服務中心 | 林業技術推廣 | 15399099028083001 | 13 |
勐臘縣易武鎮農業綜合服務中心 | 動物防疫 | 15399099028084001 | 16 |
勐臘縣勐臘鎮文化廣播電視服務中心 | 群文輔導 | 15399099028085001 | 7 |
勐臘縣勐臘鎮交通和安全生產服務中心 | 安全生產及公路養護 | 15399099028086001 | 2 |
勐臘縣勐捧鎮林業服務中心 | 林業技術推廣 | 15399099028087001 | 4 |
勐臘縣勐侖鎮敬老院 | 護理 | 15399099028088001 | 100 |
勐臘縣婦幼保健院 | 康復醫生 | 15399099028089001 | 6 |
勐臘縣婦幼保健院 | 藥學醫生 | 15399099028089002 | 5 |
勐臘縣磨憨鎮中心衛生院 | 影像醫生 | 15399099028090001 | 1 |
中國老撾磨憨—磨丁經濟合作區管理委員會下屬事業單位統招 | 經貿管理崗 | 15399099028091001 | 41 |
中國老撾磨憨—磨丁經濟合作區管理委員會下屬事業單位統招 | 投資融資管理崗 | 15399099028091002 | 16 |
中國老撾磨憨—磨丁經濟合作區管理委員會下屬事業單位統招 | 工程項目管理崗 | 15399099028091003 | 16 |
中國老撾磨憨—磨丁經濟合作區管理委員會下屬事業單位統招 | 現代物流管理崗 | 15399099028091004 | 36 |
中國老撾磨憨—磨丁經濟合作區管理委員會下屬事業單位統招 | 招商引資崗 | 15399099028091005 | 15 |
中國老撾磨憨—磨丁經濟合作區管理委員會下屬事業單位統招 | 財稅稅務管理崗 | 15399099028091006 | 29 |
中國老撾磨憨—磨丁經濟合作區管理委員會下屬事業單位統招 | 城鄉規劃管理崗 | 15399099028091007 | 5 |
中國老撾磨憨—磨丁經濟合作區管理委員會下屬事業單位統招 | 綜合管理崗 | 15399099028091008 | 94 |
中國老撾磨憨—磨丁經濟合作區管理委員會下屬事業單位統招 | 旅游規劃策劃崗 | 15399099028091009 | 69 |
西雙版納旅游度假區幼兒園(實行人員總量管理單位) | 幼兒教師 | 15399099028092001 | 26 |
西雙版納旅游度假區幼兒園(實行人員總量管理單位) | 幼兒教師 | 15399099028092002 | 107 |
西雙版納旅游度假區幼兒園(實行人員總量管理單位) | 會計 | 15399099028092003 | 69 |
西雙版納旅游度假區幼兒園(實行人員總量管理單位) | 出納 | 15399099028092004 | 74 |
西雙版納旅游度假區幼兒園(實行人員總量管理單位) | 衛生保健人員 | 15399099028092005 | 56 |
小計 | 5221 |
云南人事招考網微信訂閱號 :二維碼掃一掃 熱點資訊全知道
關注云南人事招考網,微信賬號:ynrszk
及時獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動態、培訓招生等信息。
版權與免責聲明
① 由于各方面情況的調整與變化,云南人事招考網所提供的信息僅供參考,敬請以權威部門公布的正式信息為準。
② 本網注明來源為其他媒體的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如有內容、版權等問題請在30日內與本網聯系。
掃一掃
關注微信公眾號
實時掌握考試信息