找工作、晉升、考公務員、考事業單位學歷不夠怎么辦?【點擊查看】
西雙版納州2019年鄉鎮基層專業技術人員需求信息公示
根據《云南省人力資源和社會保障廳辦公室關于開展2019年鼓勵專業技術人員到基層服務工作的通知》(云人社辦通〔2019〕43號)要求,現將匯總全州2019年云南省鄉鎮基層專業技術人員需求信息進行公示。
(西雙版納州)2019云南省鄉鎮基層專業技術人員需求信息表.xlsx
2019年云南省鄉鎮基層專業技術人員需求信息表 | |||||||||
填報單位:(蓋章) 西雙版納州人力資源和社會保障局 負責人: 李曉艷 報送時間: 2019 年 5 月28日 | |||||||||
序號 | 單位名稱 | 單位性質 | 主管部門 | 單位詳細地址 | 需具備職稱或職(執)業資格 | 專業 | 其他條件 | 擬從事崗位 | 人數 |
1 | 勐罕鎮畜牧獸醫站 | 事業單位 | 勐罕鎮人民政政府 | 勐罕鎮傣園路33號 | 獸醫師 | 動物醫學 | 男性 | 動物檢疫 | 1 |
2 | 勐罕鎮林政資源管理站 | 事業單位 | 勐罕鎮人民政政府 | 勐罕鎮傣園路33號 | 工程師 | 林業技術 | 男性 | 綜合崗 | 2 |
3 | 勐罕鎮農業技術推廣站 | 事業單位 | 勐罕鎮人民政政府 | 勐罕鎮傣園路33號 | 農藝師 | 農學 | 不限 | 農殘監測 | 1 |
4 | 勐罕鎮農業技術推廣站 | 事業單位 | 勐罕鎮人民政政府 | 勐罕鎮傣園路33號 | 工程師 | 農機 | 不限 | 農機監理 | 1 |
5 | 勐罕鎮水務站 | 事業單位 | 勐罕鎮人民政政府 | 勐罕鎮傣園路33號 | 水利工程師 | 水利 | 不限 | 水利管理 | 1 |
6 | 勐罕鎮水務站 | 事業單位 | 勐罕鎮人民政政府 | 勐罕鎮傣園路33號 | 水利工程師 | 水庫 | 不限 | 水庫管理 | 1 |
7 | 勐罕鎮村鎮規劃建設服務中心 | 事業單位 | 勐罕鎮人民政政府 | 勐罕鎮曼么罕路 | 工程師 | 環境污染與治理 | 大專及以上 | 技術崗 | 1 |
8 | 勐罕鎮村鎮規劃建設服務中心 | 事業單位 | 勐罕鎮人民政政府 | 勐罕鎮曼么罕路 | 工程師 | 城鎮規劃建設 | 大專及以上 | 技術崗 | 1 |
9 | 勐罕鎮文化廣播電視服務中心 | 事業單位 | 勐罕鎮人民政政府 | 勐罕鎮傣園路 | 中級職稱及以上 | 舞蹈 | 藝校畢業生 | 群文 | 1 |
10 | 勐罕鎮文化廣播電視服務中心 | 事業單位 | 勐罕鎮人民政政府 | 勐罕鎮傣園路 | 中級職稱及以上 | 體育 | 從事體育工作多年 | 群文 | 1 |
11 | 勐罕鎮交通和安全生產服務中心 | 事業單位 | 勐罕鎮人民政政府 | 勐罕鎮曼么罕路 | 注冊安全工程師 | 安全生產 | 不限 | 安監 | 1 |
12 | 景洪市基諾山基諾族鄉水務站 | 事業單位 | 景洪市基諾山基諾族鄉人民政府 | 景洪市基諾山基諾族鄉人民政府 | 工程師 | 水利 | 不限 | 技術員 | 1 |
13 | 勐旺鄉交通和安全生產服務中心 | 事業單位 | 勐旺鄉人民政府 | 勐旺鄉交通和安全生產服務中心 | 工程師 | 安全生產 | 安全生產 | 1 | |
14 | 勐旺鄉林政資源管理站 | 事業單位 | 勐旺鄉人民政府 | 勐旺鄉林政資源管理站 | 工程師 | 林學 | 技術員 | 1 | |
15 | 景洪農場管理委員會規劃建設環保土地所 | 事業單位 | 景洪農場管理委員會 | 景洪市王震路5號 | 工程師 | 土地勘測 | 土地管理 | 1 | |
16 | 景洪農場管理委員會規劃建設環保土地所 | 事業單位 | 景洪農場管理委員會 | 景洪市王震路5號 | 高級工程造價師 | 工程造價 | 規劃管理 | 1 | |
17 | 景洪農場管理委員會農林水綜合服務中心 | 事業單位 | 景洪農場管理委員會 | 景洪市王震路5號 | 工程師 | 林業 | 林業勘探 | 1 | |
18 | 景洪農場管理委員會農林水綜合服務中心 | 事業單位 | 景洪農場管理委員會 | 景洪市王震路5號 | 工程師 | 水利 | 飲水工程 | 1 | |
19 | 普文中心衛生院 | 事業單位 | 景洪市衛健局 | 普文鎮文興路10號 | 主治醫師 | 兒科 | 門診醫生 | 1 | |
20 | 景洪市景哈衛生院 | 事業單位 | 景洪市衛健局 | 景洪市景哈鄉新鄉路9號 | 中級職稱及以上 | 臨床醫學 | 婦產科 | 1 | |
21 | 景洪市景哈衛生院 | 事業單位 | 景洪市衛健局 | 景洪市景哈鄉新鄉路9號 | 中級職稱及以上 | 臨床醫學 | 兒科 | 1 | |
22 | 景洪市景哈衛生院 | 事業單位 | 景洪市衛健局 | 景洪市景哈鄉新鄉路9號 | 中級職稱及以上 | 臨床醫學 | 內科 | 1 | |
23 | 景洪市曼閣社區衛生服務中心 | 事業單位 | 景洪市衛健局 | 瀾滄江路17號 | 執業醫師及以上 | 預防醫學 | 公共衛生科 | 1 | |
24 | 景洪市曼閣社區衛生服務中心 | 事業單位 | 景洪市衛健局 | 瀾滄江路17號 | 執業醫師及以上 | 臨床醫學 | 臨床 | 1 | |
25 | 景洪市曼閣社區衛生服務中心 | 事業單位 | 景洪市衛健局 | 瀾滄江路17號 | 執業醫師及以上 | 臨床醫學 | 臨床 | 1 | |
26 | 嘎棟衛生院 | 事業單位 | 景洪市衛健局 | 景洪市么龍路47號 | 執業醫師及以上 | 臨床醫學 | 內科 | 1 | |
27 | 嘎棟衛生院 | 事業單位 | 景洪市衛健局 | 景洪市么龍路47號 | 執業醫及以上 | 臨床醫學 | 婦產科 | 1 | |
28 | 嘎棟衛生院 | 事業單位 | 景洪市衛健局 | 景洪市么龍路47號 | 執業醫師及以上 | 臨床醫學 | 兒科 | 1 | |
29 | 嘎棟衛生院 | 事業單位 | 景洪市衛健局 | 景洪市么龍路47號 | 執業醫師及以上 | 臨床醫學 | 中醫科 | 1 | |
30 | 景洪市職業高級中學 | 事業單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市機場老路1號 | 中小學高級教師 | 語文 | 無 | 高中語文教學 | 1 |
31 | 景洪市職業高級中學 | 事業單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市機場老路1號 | 中小學一級教師 | 英語 | 無 | 高中英語教學 | 1 |
32 | 景洪市職業高級中學 | 事業單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市機場老路1號 | 中小學高級教師 | 數學 | 無 | 高中數學教學 | 1 |
33 | 景洪市職業高級中學 | 事業單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市機場老路1號 | 中小學一級教師及以上 | 語文 | 無 | 高中語文教學 | 1 |
34 | 景洪市職業高級中學 | 事業單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市機場老路1號 | 中小學一級教師及以上 | 物理 | 無 | 初中物理教學 | 1 |
35 | 景洪市第二中學 | 事業單位 | 景洪市教育體育局 | 勐龍鎮佈蘭路1號 | 中小學一級教師及以上 | 數學 | 無 | 數學教師 | 1 |
36 | 景洪市第二中學 | 事業單位 | 景洪市教育體育局 | 勐龍鎮佈蘭路1號 | 中小學一級教師及以上 | 生物 | 無 | 生物教師 | 1 |
37 | 景洪市第二中學 | 事業單位 | 景洪市教育體育局 | 勐龍鎮佈蘭路1號 | 中小學一級教師及以上 | 地理 | 無 | 地理教師 | 1 |
38 | 景洪市第三中學 | 事業單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐養鎮勐大路13號 | 中小學一級教師及以上 | 語文 | 骨干教師 | 語文教師 | 2 |
39 | 景洪市第三中學 | 事業單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐養鎮勐大路13號 | 中小學一級教師及以上 | 英語 | 骨干教師 | 英語教師 | 2 |
40 | 景洪市第三中學 | 事業單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐養鎮勐大路13號 | 中小學一級教師及以上 | 數學 | 骨干教師 | 數學教師 | 2 |
41 | 景洪市第三中學 | 事業單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐養鎮勐大路13號 | 中小學一級教師及以上 | 政治 | 骨干教師 | 政治教師 | 2 |
42 | 景洪市第三中學 | 事業單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐養鎮勐大路13號 | 中小學一級教師及以上 | 歷史 | 骨干教師 | 歷史教師 | 2 |
43 | 景洪市第三中學 | 事業單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐養鎮勐大路13號 | 中小學一級教師及以上 | 地理 | 骨干教師 | 地理教師 | 2 |
44 | 景洪市第三中學 | 事業單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐養鎮勐大路13號 | 中小學一級教師及以上 | 物理 | 骨干教師 | 物理教師 | 2 |
45 | 景洪市第三中學 | 事業單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐養鎮勐大路13號 | 中小學一級教師及以上 | 化學 | 骨干教師 | 化學教師 | 2 |
46 | 景洪市第三中學 | 事業單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐養鎮勐大路13號 | 中小學一級教師及以上 | 生物 | 骨干教師 | 生物教師 | 2 |
47 | 景洪市第五中學 | 事業單位 | 景洪市教育體育局 | 西雙版納州景洪市勐龍鎮東風農場 | 中小學一級教師及以上 | 語文 | 無 | 語文教師 | 2 |
48 | 景洪市第五中學 | 事業單位 | 景洪市教育體育局 | 西雙版納州景洪市勐龍鎮東風農場 | 中小學一級教師及以上 | 數學 | 無 | 數學教師 | 1 |
49 | 景洪市第五中學 | 事業單位 | 景洪市教育體育局 | 西雙版納州景洪市勐龍鎮東風農場 | 中小學一級教師及以上 | 物理 | 無 | 物理教師 | 1 |
50 | 景洪市第五中學 | 事業單位 | 景洪市教育體育局 | 西雙版納州景洪市勐龍鎮東風農場 | 中小學一級教師及以上 | 歷史 | 無 | 歷史教師 | 1 |
51 | 景洪市景哈鄉中學 | 事業單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市景哈哈尼族鄉新鄉路4號 | 中小學一級教師及以上 | 英語 | 無 | 初中英語教學 | 1 |
52 | 景洪市景哈鄉中學 | 事業單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市景哈哈尼族鄉新鄉路4號 | 中小學一級教師及以上 | 地理 | 無 | 初中地理教學 | 1 |
53 | 景洪市景訥鄉中學 | 事業單位 | 景洪市教育體育局 | 西雙版納州景洪市景訥鄉中學 | 中小學一級教師及以上 | 語文 | 無 | 教師 | 1 |
54 | 景洪市景訥鄉中學 | 事業單位 | 景洪市教育體育局 | 西雙版納州景洪市景訥鄉中學 | 中小學一級教師及以上 | 英語 | 無 | 教師 | 1 |
55 | 景洪市景訥鄉中學 | 事業單位 | 景洪市教育體育局 | 西雙版納州景洪市景訥鄉中學 | 中小學一級教師及以上 | 化學 | 無 | 教師 | 1 |
56 | 景洪市景訥鄉中學 | 事業單位 | 景洪市教育體育局 | 西雙版納州景洪市景訥鄉中學 | 中小學一級教師及以上 | 生物 | 無 | 教師 | 1 |
57 | 景洪市勐旺鄉中學 | 事業單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐旺鄉書香路1號 | 中小學一級教師及以上 | 物理 | 本科及以上 | 物理教師 | 1 |
58 | 景洪市勐旺鄉中學 | 事業單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐旺鄉書香路1號 | 中小學一級教師及以上 | 生物 | 本科及以上 | 生物教師 | 1 |
59 | 景洪市勐旺鄉中學 | 事業單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐旺鄉書香路1號 | 中小學一級教師及以上 | 歷史 | 本科及以上 | 歷史教師 | 1 |
60 | 景洪市勐旺鄉中學 | 事業單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐旺鄉書香路1號 | 中小學一級教師及以上 | 化學 | 本科及以上 | 化學教師 | 1 |
61 | 景洪市勐旺鄉中學 | 事業單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐旺鄉書香路1號 | 中小學一級教師及以上 | 地理 | 本科及以上 | 地理教師 | 1 |
62 | 景洪市勐旺鄉中學 | 事業單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐旺鄉書香路1號 | 中小學一級教師及以上 | 政治 | 本科及以上 | 政治教師 | 1 |
63 | 景洪市嘎灑鎮嘎棟中心小學 | 事業單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市么龍路27號 | 中小學一級教師及以上 | 不限 | 無 | 語文 | 2 |
64 | 景洪市嘎灑鎮嘎棟中心小學 | 事業單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市么龍路27號 | 中小學一級教師及以上 | 不限 | 無 | 數學 | 2 |
65 | 景洪市大渡崗鄉九年一貫制學校 | 事業單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市大渡崗鄉平安路7號 | 中小學一級教師及以上 | 語文專業 | 無 | 語文教師 | 5 |
66 | 景洪市大渡崗鄉九年一貫制學校 | 事業單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市大渡崗鄉平安路7號 | 中小學一級教師及以上 | 數學專業 | 無 | 數學教師 | 5 |
67 | 景洪市大渡崗鄉九年一貫制學校 | 事業單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市大渡崗鄉平安路7號 | 初中教師資格證、中小學一級教師及以上 | 化學專業 | 無 | 化學 | 1 |
68 | 景洪市大渡崗鄉九年一貫制學校 | 事業單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市大渡崗鄉平安路7號 | 初中教師資格證、中小學一級教師及以上 | 物理專業 | 無 | 物理 | 1 |
69 | 景洪市大渡崗鄉九年一貫制學校 | 事業單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市大渡崗鄉平安路7號 | 初中教師資格證、中小學一級教師及以上 | 歷史專業 | 無 | 歷史 | 1 |
70 | 景洪市大渡崗鄉九年一貫制學校 | 事業單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市大渡崗鄉平安路7號 | 初中教師資格證、中小學一級教師及以上 | 政治專業 | 無 | 政治 | 1 |
71 | 景洪市大渡崗鄉九年一貫制學校 | 事業單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市大渡崗鄉平安路7號 | 初中教師資格證、中小學一級教師及以上 | 語文專業 | 無 | 語文 | 1 |
72 | 景洪市大渡崗鄉九年一貫制學校 | 事業單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市大渡崗鄉平安路7號 | 初中教師資格證、中小學一級教師及以上 | 數學專業 | 無 | 數學 | 1 |
73 | 景洪市大渡崗鄉九年一貫制學校 | 事業單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市大渡崗鄉平安路7號 | 初中教師資格證、中小學一級教師及以上 | 英語專業 | 無 | 英語 | 1 |
74 | 景洪市景哈哈尼族鄉中心小學 | 事業單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市景哈哈尼族鄉納海路6號 | 中小學一級教師及以上 | 小學教育 | 無 | 小學語文 | 3 |
75 | 景洪市景哈哈尼族鄉中心小學 | 事業單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市景哈哈尼族鄉納海路6號 | 中小學一級教師及以上 | 小學教育 | 無 | 小學數學 | 3 |
76 | 景洪市景哈哈尼族鄉中心小學 | 事業單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市景哈哈尼族鄉納海路6號 | 中小學一級教師及以上 | 音樂 | 無 | 小學音樂 | 1 |
77 | 景洪市景哈哈尼族鄉中心小學 | 事業單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市景哈哈尼族鄉納海路6號 | 中小學一級教師及以上 | 英語 | 無 | 小學英語 | 1 |
78 | 景洪市勐龍鎮小街中心小學 | 事業單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐龍鎮小街 | 中小學一級教師及以上 | 語文 | 無 | 語文教學崗 | 6 |
79 | 景洪市勐龍鎮小街中心小學 | 事業單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐龍鎮小街 | 中小學一級教師及以上 | 數學 | 無 | 數學教學崗 | 6 |
80 | 景洪市勐龍鎮小街中心小學 | 事業單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐龍鎮小街 | 中小學一級教師及以上 | 音樂 | 無 | 音樂教學崗 | 3 |
81 | 景洪市勐龍鎮小街中心小學 | 事業單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐龍鎮小街 | 中小學一級教師及以上 | 美術 | 無 | 美術教學崗 | 3 |
82 | 景洪市勐龍鎮小街中心小學 | 事業單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐龍鎮小街 | 執業醫師資格證 | 醫學 | 無 | 校醫 | 2 |
83 | 景洪市勐龍鎮中心小學 | 事業單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐龍鎮景尖一巷 | 中小學一級教師及以上 | 音樂 | 無 | 教師 | 1 |
84 | 景洪市勐龍鎮中心小學 | 事業單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐龍鎮景尖一巷 | 中小學一級教師及以上 | 體育 | 無 | 教師 | 1 |
85 | 景洪市勐龍鎮中心小學 | 事業單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐龍鎮景尖一巷 | 中小學一級教師及以上 | 語文 | 無 | 教師 | 3 |
86 | 景洪市勐龍鎮中心小學 | 事業單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐龍鎮景尖一巷 | 中小學一級教師及以上 | 數學 | 無 | 教師 | 2 |
87 | 景洪市普文鎮中心小學 | 事業單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市普文鎮中心小學 | 中小學一級教師及以上 | 語文 | 無 | 小學語文教學 | 6 |
88 | 景洪市普文鎮中心小學 | 事業單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市普文鎮中心小學 | 中小學一級教師及以上 | 數學 | 無 | 小學數學教學 | 5 |
89 | 景洪市普文鎮中心小學 | 事業單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市普文鎮中心小學 | 中小學一級教師及以上 | 英語 | 無 | 小學英語教學 | 1 |
90 | 景洪市普文鎮中心小學 | 事業單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市普文鎮中心小學 | 幼兒教師資格、中小學一級教師及以上 | 幼兒 | 無 | 幼兒園教學 | 3 |
91 | 景洪市特殊教育學?!?/td> | 事業單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市嘎棟工業園區納回路5號 | 需取得相應教師資格、中小學一級教師及以上 | 體育舞蹈 | 特殊教育專業優先 | 教學崗 | 1 |
92 | 景洪市特殊教育學?!?/td> | 事業單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市嘎棟工業園區納回路5號 | 需取得相應教師資格、中小學一級教師及以上 | 語文 | 特殊教育專業優先 | 教學崗 | 1 |
93 | 景洪市特殊教育學?!?/td> | 事業單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市嘎棟工業園區納回路5號 | 需取得相應教師資格、中小學一級教師及以上 | 數學 | 特殊教育專業優先 | 教學崗 | 1 |
94 | 景洪市勐旺鄉中心小學 | 事業單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐旺鄉書香路2號 | 中小學一級教師及以上 | 英語 | 無 | 英語教學 | 3 |
95 | 景洪市勐旺鄉中心小學 | 事業單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐旺鄉書香路2號 | 中小學一級教師及以上 | 計算機 | 無 | 計算機教學 | 2 |
96 | 景洪市勐旺鄉中心小學 | 事業單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐旺鄉書香路2號 | 中小學一級教師及以上 | 數學 | 無 | 數學教學 | 4 |
97 | 景洪市勐旺鄉中心小學 | 事業單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐旺鄉書香路2號 | 中小學一級教師及以上 | 語文 | 無 | 語文教學 | 2 |
98 | 景洪市勐旺鄉中心小學 | 事業單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐旺鄉書香路2號 | 中小學一級教師及以上 | 美術 | 無 | 美術教學 | 2 |
99 | 景洪市勐旺鄉中心小學 | 事業單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐旺鄉書香路2號 | 中小學一級教師及以上 | 音樂 | 無 | 音樂教學 | 1 |
100 | 景洪市勐旺鄉中心小學 | 事業單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐旺鄉書香路2號 | 中小學一級教師及以上 | 科學 | 無 | 科學教學 | 1 |
101 | 景洪市勐養鎮中心小學 | 事業單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐養鎮中心小學 | 中小學高級教師 | 心理咨詢師 | 無 | 師生心理輔導 | 1 |
102 | 景洪市勐養鎮中心小學 | 事業單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐養鎮中心小學 | 中小學一級教師及以上 | 信息技術人員 | 無 | 信息技術教學 | 1 |
103 | 景洪市勐養鎮中心小學 | 事業單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐養鎮中心小學 | 中小學一級教師及以上 | 體育 | 無 | 學生足球訓練、教學 | 1 |
104 | 景洪市勐養鎮中心小學 | 事業單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐養鎮中心小學 | 中小學一級教師及以上 | 語文 | 無 | 語文教學 | 1 |
105 | 景洪市勐養鎮中心小學 | 事業單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐養鎮中心小學 | 中小學一級教師及以上 | 數學 | 無 | 數學教學 | 1 |
106 | 景洪市勐罕鎮中心小學 | 事業單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐罕鎮嘎龍路26號 | 中小學一級教師及以上 | 舞蹈 | 無 | 音樂教師 | 1 |
107 | 景洪市勐罕鎮中心小學 | 事業單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐罕鎮嘎龍路26號 | 中小學一級教師及以上 | 語文 | 無 | 語文教師 | 4 |
108 | 景洪市勐罕鎮中心小學 | 事業單位 | 景洪市教育體育局 | 景洪市勐罕鎮嘎龍路26號 | 中小學一級教師及以上 | 數學 | 無 | 數學教師 | 2 |
1 | 勐??h格朗和交安中心 | 事業 | 勐??h格朗和鄉政府 | 勐海縣格朗和鄉 | 中級職稱及以上 | 無 | 無 | 交安工作崗位 | 1 |
2 | 勐??h格朗和農服中心 | 事業 | 勐海縣格朗和鄉政府 | 勐??h格朗和鄉 | 中級職稱及以上 | 無 | 水利工程及設施維護 | 水利崗位 | 1 |
3 | 勐海縣格朗和鄉文化站 | 事業 | 勐??h格朗和鄉政府 | 勐??h格朗和鄉 | 中級職稱及以上 | 舞蹈專業 | 無 | 舞蹈指導 | 1 |
4 | 勐??h格朗和鄉文化站 | 事業 | 勐??h格朗和鄉政府 | 勐??h格朗和鄉 | 中級職稱及以上 | 視頻制作專業 | 無 | 視頻制作 | 1 |
5 | 勐??h格朗和農服中心 | 事業 | 勐??h格朗和鄉政府 | 勐海縣格朗和鄉 | 中級職稱及以上 | 無 | 熟悉電腦及公文寫作 | 林業站崗位 | 1 |
6 | 勐??h格朗和鄉扶貧辦 | 事業單位 | 勐??h格朗和鄉政府 | 勐海縣格朗和鄉 | 中級職稱及以上 | 無 | 熟悉電腦及辦公軟件 | 扶貧辦 | 1 |
7 | 勐??h黎明農場管理委員會規劃建設環保土地所 | 事業單位 | 勐海縣黎明農場管理委員會 | 勐??h勐遮鎮黎明農場管理委員會 | 中級職稱及以上 | 環境及自然保護類 | 無 | 工作人員 | 1 |
8 | 勐海縣黎明農場管理委員會規劃建設環保土地所 | 事業單位 | 勐??h黎明農場管理委員會 | 勐??h勐遮鎮黎明農場管理委員會 | 中級職稱及以上 | 地質地礦地理及測繪類 | 無 | 工作人員 | 1 |
9 | 勐海縣黎明農場管理委員會規劃建設環保土地所 | 事業單位 | 勐??h黎明農場管理委員會 | 勐海縣勐遮鎮黎明農場管理委員會 | 中級職稱及以上 | 建筑土木工程及管理類 | 無 | 工作人員 | 1 |
10 | 勐??h黎明農場管理委員會農林水綜合服務中心 | 事業單位 | 勐??h黎明農場管理委員會 | 西雙版納州勐??h勐遮鎮勐遮路80號 | 農藝師 | 農學 | 無 | 農業技術推廣 | 1 |
11 | 勐??h黎明農場管理委員會文化體育廣播站 | 事業單位 | 勐??h黎明農場管理委員會 | 勐遮鎮黎明農場管理委員會辦公樓 | 中級職稱及以上 | 音樂與舞蹈學類 | 無 | 文體崗 | 1 |
12 | 勐??h黎明農場管理委員會文化體育廣播站 | 事業單位 | 勐??h黎明農場管理委員會 | 勐遮鎮黎明農場管理委員會辦公樓 | 中級職稱及以上 | 新聞傳播學類 | 無 | 記者崗 | 1 |
13 | 勐海縣勐遮鎮中心衛生院 | 事業單位 | 勐??h衛生健康局 | 勐遮鎮新街 | 執業醫師及以上 | 臨床醫學 | 外科 | 2 | |
14 | 勐海縣勐遮鎮中心衛生院 | 事業單位 | 勐??h衛生健康局 | 勐遮鎮新街 | 執業醫師及以上 | 臨床醫學 | 婦產科 | 2 | |
15 | 勐??h勐遮鎮中心衛生院 | 事業單位 | 勐海縣衛生健康局 | 勐遮鎮新街 | 執業醫師及以上 | 臨床醫學 | 內科 | 1 | |
16 | 勐??h勐遮鎮中心衛生院 | 事業單位 | 勐海縣衛生健康局 | 勐遮鎮新街 | 執業醫師及以上 | 臨床醫學 | 兒科 | 1 | |
17 | 勐海鎮文化廣播電視服務中心 | 事業單位 | 勐海鎮人民政府 | 勐??h勐海鎮佛雙路78號 | 中級職稱及以上 | 傳媒、影像記錄、非遺傳承申報 | 不限 | 待定 | 1 |
18 | 勐海鎮村鎮規劃建設服務中心 | 事業單位 | 勐海鎮人民政府 | 勐??h勐海鎮佛雙路78號 | 中級職稱及以上 | 規劃、預算類 | 不限 | 待定 | 1 |
19 | 打洛鎮文化廣播電視服務中心 | 事業單位 | 打洛鎮人民政府 | 打洛鎮文化廣播電視服務中心 | 中級職稱及以上 | 群文輔導 | 群眾文藝 | 1 | |
20 | 打洛鎮文化廣播電視服務中心 | 事業單位 | 打洛鎮人民政府 | 打洛鎮文化廣播電視服務中心 | 中級職稱及以上 | 文化宣傳 | 新聞報道 | 1 | |
21 | 勐海縣勐滿鎮村鎮規劃建設服務中心 | 事業 | 勐滿鎮人民政府 | 勐??h勐滿鎮 | 中級職稱及以上 | 工程 | 技術職稱崗 | 2 | |
22 | 勐??h勐滿鎮交通和安全生產服務中心 | 事業 | 勐滿鎮人民政府 | 勐??h勐滿鎮 | 中級職稱及以上 | 工程 | 技術職稱崗 | 2 | |
23 | 勐海縣勐滿鎮文化廣播電視服務中心 | 事業 | 勐滿鎮人民政府 | 勐??h勐滿鎮 | 中級職稱及以上 | 文藝 | 2 | ||
24 | 勐滿鎮農業綜合服務中心 | 事業 | 勐滿鎮人民政府 | 勐??h勐滿鎮 | 農藝師以上 | 農業 | 農業崗 | 1 | |
25 | 勐滿鎮農業綜合服務中心 | 事業 | 勐滿鎮人民政府 | 勐海縣勐滿鎮 | 畜牧師或獸醫師以上 | 農業 | 農業崗 | 1 | |
26 | 勐滿鎮農業綜合服務中心 | 事業 | 勐滿鎮人民政府 | 勐??h勐滿鎮 | 水利工程師以上 | 水利 | 水利崗 | 1 | |
27 | 勐滿鎮農業綜合服務中心 | 事業 | 勐滿鎮人民政府 | 勐海縣勐滿鎮 | 林業工程師以上 | 林業 | 林業崗 | 1 | |
1 | 勐捧鎮農業綜合服務中心 | 事業單位 | 勐捧鎮人民政府 | 勐臘縣勐捧鎮農業綜合服務中心 | 獸醫師及以上 | 畜牧獸醫 | 動物產地、產品檢疫 | 1 | |
工程師及以上 | 林業 | 男性 | 林政 | 2 | |||||
工程師及以上 | 水利工程 | 工程預算、工程測量 | 2 | ||||||
2 | 勐捧鎮交通和安全生產服務中心 | 事業單位 | 勐捧鎮人民政府 | 勐臘縣勐捧鎮交通和安全生產服務中心 | 工程師及以上 | 公路養護或安監執法 | 農村公路養護 | 1 | |
3 | 勐捧鎮文化廣播電視服務中心 | 事業單位 | 勐捧鎮人民政府 | 勐臘縣勐捧鎮文化廣播電視服務中心 | 館員及以上 | 舞蹈(創作) | 群眾文化輔導 | 1 | |
4 | 象明鄉農業綜合服務中心 | 事業單位 | 象明鄉人民政府 | 勐臘縣象明鄉林業站 | 工程師及以上 | 天保退耕 | 天保退耕 | 1 | |
工程師及以上 | 園林綠化 | 園林綠化 | 1 | ||||||
5 | 象明鄉村鎮規劃建設服務中心 | 事業單位 | 象明鄉人民政府 | 象明鄉規劃建設服務中心 | 工程師及以上 | 工程管理類 | 規劃建設 | 1 | |
6 | 象明鄉交通和安全生產服務中心 | 事業單位 | 象明鄉人民政府 | 象明鄉交通和安全服務中心 | 工程師及以上 | 工程管理類 | 大專及以上學歷 | 公路養護 | 1 |
7 | 象明彝族鄉文化廣播電視服務中心 | 事業單位 | 象明鄉人民政府 | 象明彝族鄉文化廣場 | 館員及以上 | 藝術類 | 大專及以上學歷,舞蹈及編排 | 群文輔導 | 1 |
8 | 關累鎮交通和安全生產服務中心 | 事業單位 | 關累鎮人民政府 | 關累鎮興建路 | 工程師及以上 | 公路橋梁工程類 | 公路養護 | 1 | |
