截止2020-09-23 09:40:29報考情況
崗位代碼 | 招聘單位 | 專業名稱 | 招聘人數 | 已繳費人數 |
---|---|---|---|---|
15326200101 | 文山州專用通信局 | 通訊設備維護 | 1 | 0 |
15326200201 | 文山州績效評價中心 | 績效管理與評價 | 1 | 5 |
15326200202 | 文山州績效評價中心 | 績效管理與評價 | 1 | 10 |
15326200203 | 文山州績效評價中心 | 績效管理與評價 | 1 | 2 |
15326200204 | 文山州績效評價中心 | 績效管理與評價 | 1 | 3 |
15326200301 | 文山壯族苗族自治州能源局技術服務中心 | 技術員 | 1 | 7 |
15326200302 | 文山壯族苗族自治州能源局技術服務中心 | 技術員 | 1 | 1 |
15326200401 | 文山州統戰事務中心 | 計算機 | 1 | 0 |
15326200501 | 文山日報社 | 編輯記者 | 4 | 18 |
15326200502 | 文山日報社 | 會計 | 1 | 5 |
15326200601 | 文山州殘疾人勞動就業服務中心 | 辦事員 | 1 | 6 |
15326200602 | 文山州殘疾人勞動就業服務中心 | 辦事員 | 1 | 1 |
15326200701 | 文山州青少年宮 | 編輯 | 1 | 0 |
15326200801 | 中共文山州委州直機關工委黨員(職工)服務中心 | 文秘 | 1 | 0 |
15326200901 | 文山州工商信息管理學校 | 教師 | 1 | 4 |
15326200902 | 文山州工商信息管理學校 | 教師 | 2 | 3 |
15326200903 | 文山州工商信息管理學校 | 實習指導教師 | 2 | 4 |
15326201001 | 文山州高級技工學校 | 教師 | 2 | 6 |
15326201002 | 文山州高級技工學校 | 實習指導教師 | 3 | 34 |
15326201003 | 文山州高級技工學校 | 實習指導教師 | 2 | 26 |
15326201004 | 文山州高級技工學校 | 教育教學管理 | 1 | 1 |
15326201005 | 文山州高級技工學校 | 語文教師 | 1 | 4 |
15326201006 | 文山州高級技工學校 | 焊接教學 | 1 | 6 |
15326201101 | 文山州財貿學校 | 教師 | 1 | 4 |
15326201102 | 文山州財貿學校 | 教師 | 1 | 1 |
15326201103 | 文山州財貿學校 | 教師 | 1 | 4 |
15326201201 | 文山州衛生學校 | 教師 | 2 | 5 |
15326201202 | 文山州衛生學校 | 教師 | 1 | 2 |
15326201301 | 文山州幼兒園 | 教師 | 3 | 2 |
15326201401 | 文山州民族職業技術學校 | 教師 | 1 | 2 |
15326201402 | 文山州民族職業技術學校 | 教師 | 1 | 1 |
15326201403 | 文山州民族職業技術學校 | 教師 | 1 | 2 |
15326201501 | 云南省文山農業學校 | 教師 | 1 | 11 |
15326201601 | 文山州體育職業學校 | 教師 | 1 | 1 |
15326201602 | 文山州體育職業學校 | 教師 | 1 | 1 |
15326201603 | 文山州體育職業學校 | 教師 | 1 | 1 |
15326201604 | 文山州體育職業學校 | 教練 | 1 | 0 |
15326201701 | 文山州第一中學 | 教師 | 2 | 0 |
15326201702 | 文山州第一中學 | 教師 | 4 | 0 |
15326201703 | 文山州第一中學 | 教師 | 2 | 0 |
15326201704 | 文山州第一中學 | 教師 | 2 | 0 |
15326201705 | 文山州第一中學 | 教師 | 4 | 0 |
15326201706 | 文山州第一中學 | 教師 | 3 | 1 |
15326201707 | 文山州第一中學 | 教師 | 3 | 8 |
15326201801 | 文山州七都公證處 | 公證業務人員 | 1 | 2 |
15326201901 | 文山州基礎地理信息及網絡管理中心 | 信息、網絡化建設崗 | 1 | 0 |
15326201902 | 文山州基礎地理信息及網絡管理中心 | 基礎地理信息崗 | 1 | 1 |
15326202001 | 文山州自然資源調查登記中心 | 不動產登記數據管理 | 1 | 0 |
15326202101 | 文山州城市規劃館 | 城市規劃講解 | 1 | 2 |
15326202201 | 文山州國土空間規劃管理中心 | 生態修復規劃崗 | 1 | 4 |
15326202301 | 文山州固體廢物污染防治中心 | 固體廢物污染防治 | 1 | 1 |
15326202302 | 文山州固體廢物污染防治中心 | 固體廢物廢物防治 | 1 | 1 |
15326202401 | 文山州輻射環境污染防治中心 | 輻射環境監督 | 1 | 1 |
15326202501 | 文山州機動車排氣污染防治中心 | 計算機 | 1 | 1 |
15326202601 | 西疇分局生態環境監測站 | 環境監測 | 1 | 0 |
15326202602 | 西疇分局生態環境監測站 | 環境監測 | 1 | 0 |
15326202701 | 麻栗坡分局生態環境監測站 | 環境監測 | 1 | 0 |
15326202702 | 麻栗坡分局生態環境監測站 | 環境監測 | 2 | 1 |
15326202801 | 馬關分局生態環境監測站 | 環境監測 | 3 | 3 |
15326202901 | 文山州水利電力勘察設計院 | 工程測量 | 1 | 1 |
15326202902 | 文山州水利電力勘察設計院 | 電氣工程與自動化 | 1 | 2 |
15326202903 | 文山州水利電力勘察設計院 | 水利水電工程設計 | 1 | 0 |
15326202904 | 文山州水利電力勘察設計院 | 水文水資源 | 1 | 1 |
15326202905 | 文山州水利電力勘察設計院 | 工程地質勘察 | 1 | 3 |
15326202906 | 文山州水利電力勘察設計院 | 工程質量檢測 | 1 | 0 |
15326202907 | 文山州水利電力勘察設計院 | 工程質量檢測 | 1 | 0 |
15326203001 | 文山州文物管理所 | 技術員 | 1 | 4 |
15326203101 | 文山州人民醫院 | 臨床醫生 | 6 | 1 |
15326203102 | 文山州人民醫院 | 臨床醫生 | 1 | 7 |
15326203103 | 文山州人民醫院 | 麻醉科 | 2 | 1 |
15326203104 | 文山州人民醫院 | 醫學影像科 | 1 | 0 |
15326203105 | 文山州人民醫院 | 病理科 | 1 | 1 |
15326203106 | 文山州人民醫院 | 臨床護士 | 7 | 18 |
15326203107 | 文山州人民醫院 | 臨床護士 | 3 | 158 |
15326203108 | 文山州人民醫院 | 行政管理 | 3 | 9 |
15326203201 | 文山州中醫醫院 | 中醫醫生 | 1 | 1 |
15326203202 | 文山州中醫醫院 | 針灸推拿醫生 | 1 | 4 |
15326203203 | 文山州中醫醫院 | 中醫臨床護理 | 1 | 13 |
15326203204 | 文山州中醫醫院 | 出納 | 1 | 13 |
15326203301 | 文山州疾病預防控制中心 | 衛生行政管理 | 2 | 13 |
15326203401 | 文山州婦幼保健院 | 護理 | 2 | 2 |
15326203402 | 文山州婦幼保健院 | 中醫臨床 | 1 | 1 |
15326203403 | 文山州婦幼保健院 | 營養 | 1 | 2 |
15326203404 | 文山州婦幼保健院 | 病案管理 | 1 | 3 |
15326203501 | 文山州中心血站 | 醫學檢驗 | 1 | 2 |
15326203601 | 文山州住房公積金管理中心 | 縣級管理部業務員 | 2 | 15 |
15326203701 | 文山電視調頻骨干轉播臺 | 技術員 | 1 | 4 |
15326203801 | 文山州人民對外友好協會 | 翻譯 | 2 | 6 |
15326203901 | 文山廣播電視臺 | 新聞現場主持人 | 1 | 10 |
15326203902 | 文山廣播電視臺 | 融媒體節目后期制作員 | 1 | 4 |
15326203903 | 文山廣播電視臺 | 影視節目編導 | 1 | 5 |
15326203904 | 文山廣播電視臺 | 網絡安全管理員 | 1 | 4 |
15326204001 | 文山州審計局計算機技術中心 | 會計 | 1 | 3 |
15326204101 | 文山州國有企業監事會監督管理中心 | 會計 | 2 | 6 |
15326204102 | 文山州國有企業監事會監督管理中心 | 計算機技術員 | 1 | 7 |
15326204103 | 文山州國有企業監事會監督管理中心 | 審計員 | 1 | 0 |
15326204201 | 西疇縣政府投資審計中心 | 審計 | 1 | 0 |
15326210101 | 文山市馬塘鎮農業綜合服務中心 | 林業技術員 | 1 | 9 |
15326210201 | 文山市鄉鎮農業綜合服務中心 | 農業技術員 | 3 | 1 |
15326210202 | 文山市鄉鎮農業綜合服務中心 | 農業技術員 | 3 | 12 |
15326210301 | 文山市鄉鎮農業綜合服務中心 | 畜牧獸醫技術員 | 3 | 7 |
15326210401 | 文山市薄竹鎮農業綜合服務中心 | 畜牧獸醫技術員 | 1 | 0 |
15326210501 | 文山市古木鎮農業綜合服務中心 | 水利技術員 | 1 | 0 |
15326210601 | 文山市鄉鎮農業綜合服務中心 | 水利技術員 | 2 | 11 |
15326210701 | 文山市鄉鎮綜合執法隊 | 執法隊員 | 11 | 36 |
15326210801 | 文山市鄉鎮、街道綜合執法隊 | 執法隊員 | 4 | 3 |
15326210901 | 文山市街道國土和規劃建設服務中心 | 規劃技術員 | 2 | 9 |
15326211001 | 文山市鄉鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 | 村鎮規劃員 | 3 | 6 |
15326211002 | 文山市鄉鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 | 村鎮規劃員 | 3 | 21 |
15326211101 | 文山市第一中學 | 語文教師 | 19 | 22 |
15326211102 | 文山市第一中學 | 數學教師 | 10 | 4 |
15326211103 | 文山市第一中學 | 地理教師 | 2 | 0 |
15326211104 | 文山市第一中學 | 政治教師 | 2 | 3 |
15326211201 | 文山市人民醫院 | 臨床護理 | 3 | 2 |
15326211202 | 文山市人民醫院 | 臨床醫生 | 7 | 1 |
15326220101 | 云南省硯山縣公證處 | 公證員 | 1 | 2 |
15326220201 | 硯山縣自然資源事務和信息中心 | 技術員 | 1 | 1 |
15326220301 | 硯山縣勞動人事爭議仲裁院 | 業務員 | 1 | 1 |
15326220401 | 硯山縣鄉(鎮)社會保障服務中心 | 業務員 | 2 | 3 |
15326220402 | 硯山縣鄉(鎮)社會保障服務中心 | 財會 | 2 | 6 |
15326220501 | 硯山縣鄉(鎮)農業綜合服務中心 | 技術員 | 2 | 2 |
15326220601 | 硯山縣鄉(鎮)農業綜合服務中心 | 技術員 | 2 | 1 |
15326220701 | 硯山縣阿舍鄉國土和村鎮規劃建設服務中心 | 規劃員 | 1 | 7 |
15326220801 | 硯山縣阿猛鎮文化和旅游廣播電視服務中心 | 宣傳員 | 1 | 4 |
15326220901 | 硯山縣中醫醫院 | 中醫醫生 | 4 | 3 |
15326221001 | 硯山縣第二人民醫院 | 臨床醫生 | 2 | 9 |
15326221101 | 硯山縣皮膚病防治站 | 臨床醫生 | 2 | 4 |
15326221201 | 硯山縣阿猛中心衛生院 | 口腔醫生 | 1 | 3 |
15326221202 | 硯山縣阿猛中心衛生院 | 影像 | 1 | 9 |
15326221301 | 硯山縣第一高級中學 | 高中數學教師 | 1 | 0 |
15326221302 | 硯山縣第一高級中學 | 高中化學教師 | 1 | 0 |
15326221303 | 硯山縣第一高級中學 | 高中物理教師 | 1 | 0 |
15326221304 | 硯山縣第一高級中學 | 高中生物教師 | 1 | 0 |
15326221305 | 硯山縣第一高級中學 | 高中歷史教師 | 2 | 0 |
15326221401 | 硯山縣第三高級中學 | 高中生物教師 | 1 | 0 |
15326221402 | 硯山縣第三高級中學 | 高中歷史教師 | 1 | 0 |
15326221403 | 硯山縣第三高級中學 | 高中地理教師 | 1 | 1 |
15326221501 | 硯山縣民族中學 | 高中語文教師 | 1 | 0 |
15326221502 | 硯山縣民族中學 | 高中數學教師 | 1 | 0 |
15326221503 | 硯山縣民族中學 | 高中英語教師 | 1 | 1 |
15326221504 | 硯山縣民族中學 | 高中物理教師 | 1 | 1 |
15326221505 | 硯山縣民族中學 | 高中政治教師 | 1 | 2 |
15326221506 | 硯山縣民族中學 | 初中及高中心理健康教師 | 2 | 6 |
15326221601 | 硯山縣特殊教育學校 | 特殊教育教師 | 2 | 0 |
15326221701 | 硯山縣鄉鎮中心學校 | 財會 | 2 | 25 |
15326230101 | 西疇縣市場監督管理投訴舉報中心 | 業務員 | 1 | 0 |
15326230201 | 西疇縣公路工程質量監督站 | 技術員 | 1 | 4 |
15326230301 | 西疇縣新馬街鄉文化和旅游廣播電視服務中心 | 宣傳員 | 1 | 2 |
15326230401 | 西疇縣新馬街鄉社會保障服務中心 | 技術員 | 1 | 3 |
15326230501 | 西疇縣新馬街鄉國土和村鎮規劃建設服務中心 | 技術員 | 1 | 5 |
15326230601 | 西疇縣新馬街鄉應急服務中心 | 技術員 | 1 | 4 |
15326230701 | 西疇縣新馬街鄉綜合執法隊 | 技術員 | 4 | 7 |
15326230801 | 西疇縣人民政府大數據服務辦公室 | 技術員 | 1 | 0 |
15326230901 | 西疇縣雞街鄉農業綜合服務中心 | 技術員 | 1 | 0 |
15326231001 | 西疇縣雞街鄉國土和村鎮規劃建設服務中心 | 技術員 | 1 | 4 |
15326231101 | 西疇縣雞街鄉綜合執法隊 | 技術員 | 4 | 1 |
15326231201 | 西疇縣雞街鄉應急服務中心 | 技術員 | 1 | 1 |
15326231301 | 西疇縣干部人事檔案服務中心 | 業務員 | 1 | 2 |
15326231401 | 西疇縣興街出口貿易加工區管理委員會 | 規劃員 | 1 | 1 |
15326231501 | 西疇縣柏林鄉農業綜合服務中心 | 技術員 | 1 | 1 |
15326231502 | 西疇縣柏林鄉農業綜合服務中心 | 技術員 | 1 | 0 |
15326231503 | 西疇縣柏林鄉農業綜合服務中心 | 技術員 | 1 | 1 |
15326231601 | 西疇縣柏林鄉綜合執法隊 | 綜合執法 | 3 | 3 |
15326231701 | 西疇縣柏林鄉文化和旅游廣播電視服務中心 | 文化廣播 | 1 | 2 |
15326231801 | 西疇縣農村社會事業發展中心 | 技術員 | 1 | 1 |
15326231802 | 西疇縣農村社會事業發展中心 | 技術員 | 1 | 0 |
15326231803 | 西疇縣種植業服務中心 | 技術員 | 1 | 0 |
15326231901 | 西疇縣農業產業服務中心 | 技術員 | 1 | 0 |
15326232001 | 西疇縣養殖業服務中心 | 技術員 | 1 | 0 |
15326232101 | 西疇縣董馬鄉文化和旅游廣播電視服務中心 | 業務員 | 1 | 16 |
15326232201 | 西疇縣董馬鄉國土和村鎮規劃建設服務中心 | 技術員 | 1 | 1 |
15326232301 | 西疇縣董馬鄉農業綜合服務中心 | 技術員 | 3 | 8 |
15326232401 | 西疇縣法斗鄉國土和村鎮規劃建設服務中心 | 技術員 | 2 | 9 |
15326232501 | 西疇縣法斗鄉應急服務中心 | 技術員 | 2 | 1 |
15326232601 | 西疇縣法斗鄉文化和旅游廣播電視服務中心 | 技術員 | 1 | 1 |
15326232701 | 西疇縣法斗鄉綜合執法隊 | 業務員 | 1 | 14 |
15326232801 | 西疇縣法斗鄉社會保障服務中心 | 業務員 | 2 | 4 |
15326232901 | 西疇縣法斗鄉農業綜合服務中心 | 技術員 | 1 | 2 |
15326232902 | 西疇縣法斗鄉農業綜合服務中心 | 技術員 | 1 | 2 |
15326232903 | 西疇縣法斗鄉農業綜合服務中心 | 技術員 | 1 | 0 |
15326233001 | 西疇縣蚌谷鄉文化和旅游廣播電視服務中心 | 業務員 | 1 | 29 |
15326233101 | 西疇縣蚌谷鄉農業綜合服務中心 | 技術員 | 1 | 0 |
15326233102 | 西疇縣蚌谷鄉農業綜合服務中心 | 技術員 | 1 | 1 |
15326233201 | 西疇縣蚌谷鄉綜合執法隊 | 技術員 | 1 | 1 |
15326233301 | 西疇縣蚌谷鄉文化和旅游廣播電視服務中心 | 業務員 | 1 | 12 |
15326233302 | 西疇縣蚌谷鄉社會保障服務中心 | 技術員 | 1 | 11 |
15326233401 | 西疇縣第一中學 | 高中語文 | 1 | 0 |
15326233402 | 西疇縣第一中學 | 高中數學 | 1 | 0 |
15326233403 | 西疇縣第一中學 | 高中物理 | 1 | 0 |
15326233404 | 西疇縣第一中學 | 高中化學 | 1 | 3 |
15326233405 | 西疇縣第一中學 | 高中生物 | 1 | 0 |
15326233406 | 西疇縣第一中學 | 高中政治 | 1 | 1 |
15326233407 | 西疇縣第一中學 | 高中歷史 | 1 | 0 |
15326233408 | 西疇縣第一中學 | 高中地理 | 1 | 2 |
15326233409 | 西疇縣第一中學 | 高中心理健康教育 | 1 | 0 |
15326233410 | 西疇縣第一中學 | 高中音樂 | 1 | 0 |
15326233411 | 西疇縣第一中學 | 高中體育 | 1 | 3 |
15326233412 | 西疇縣第一中學 | 高中美術 | 1 | 1 |
15326233501 | 西疇縣第二中學 | 高中語文 | 2 | 0 |
15326233502 | 西疇縣第二中學 | 高中生物 | 2 | 0 |
15326233601 | 西疇縣職業高級中學 | 高中數學 | 1 | 0 |
15326233602 | 西疇縣職業高級中學 | 高中電工 | 1 | 3 |
15326233603 | 西疇縣職業高級中學 | 高中機械 | 1 | 2 |
15326233604 | 西疇縣職業高級中學 | 高中建筑 | 1 | 1 |
15326233605 | 西疇縣職業高級中學 | 高中物理 | 1 | 0 |
15326233606 | 西疇縣職業高級中學 | 高中化學 | 1 | 1 |
15326233607 | 西疇縣職業高級中學 | 高中地理 | 1 | 0 |
15326233608 | 西疇縣職業高級中學 | 高中體育 | 1 | 0 |
15326233701 | 西疇縣第二幼兒園 | 幼兒教育 | 1 | 1 |
15326233801 | 西疇縣第三幼兒園 | 幼兒教育 | 3 | 8 |
15326233901 | 西疇縣疾病預防控制中心 | 醫學檢驗 | 1 | 1 |
15326233902 | 西疇縣疾病預防控制中心 | 預防醫學 | 3 | 2 |
15326234001 | 西疇縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 臨床醫生 | 1 | 0 |
15326234002 | 西疇縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 臨床醫生 | 1 | 3 |
15326234101 | 西疇縣皮膚病防治站 | 臨床醫生 | 3 | 3 |
15326234201 | 西疇縣董馬中心衛生院 | 會計員 | 1 | 2 |
15326234301 | 西疇縣蓮花塘衛生院 | 臨床醫生 | 1 | 0 |
15326234401 | 西疇縣中醫醫院 | 財務會計 | 2 | 2 |
15326234402 | 西疇縣中醫醫院 | 臨床醫生 | 5 | 23 |
15326234501 | 西疇縣第一人民醫院 | 臨床醫生 | 4 | 1 |
15326234502 | 西疇縣第一人民醫院 | 影像醫生 | 1 | 5 |
15326234503 | 西疇縣第一人民醫院 | 護理 | 1 | 0 |
15326234504 | 西疇縣第一人民醫院 | 辦公室工作 | 1 | 0 |
15326240101 | 云南省麻栗坡民族中學 | 高中數學教師 | 3 | 0 |
15326240102 | 云南省麻栗坡民族中學 | 高中英語教師 | 2 | 1 |
15326240201 | 云南疇陽律師事務所 | 律師 | 1 | 2 |
15326240301 | 麻栗坡縣公證處 | 公證員 | 1 | 11 |
15326240401 | 麻栗坡縣民族文化工作隊 | 演員 | 2 | 1 |
15326240501 | 麻栗坡縣中醫醫院 | 中醫臨床醫生 | 3 | 0 |
15326240502 | 麻栗坡縣中醫醫院 | 中西醫臨床醫生 | 2 | 1 |
15326240601 | 麻栗坡縣疾病預防控制中心 | 會計 | 1 | 3 |
15326240701 | 麻栗坡縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 臨床醫生 | 1 | 0 |
15326240801 | 麻栗坡縣社區衛生服務中心 | 臨床醫生 | 1 | 0 |
15326240901 | 麻栗坡縣八布鄉中心衛生院 | 檢驗醫生 | 1 | 17 |
15326241001 | 麻栗坡縣天保鎮衛生院二院 | 影像醫生 | 1 | 5 |
15326241101 | 麻栗坡縣藥品不良反應與藥物濫用監測中心 | 監測員 | 1 | 1 |
15326241201 | 麻栗坡縣綜合檢驗檢測中心 | 檢測員 | 2 | 9 |
15326241301 | 麻栗坡縣老君山省級自然保護區管護分局 | 林區管護員 | 1 | 1 |
15326241401 | 麻栗坡縣下金廠鄉社會保障服務中心 | 社保審核員 | 1 | 1 |
15326241501 | 麻栗坡縣楊萬鄉社會保障服務中心 | 社保審核員 | 1 | 6 |
15326241601 | 麻栗坡縣董干鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 | 國土和村鎮規劃建設服務員 | 1 | 1 |
15326250101 | 馬關縣城區高中學校 | 高中語文教師 | 4 | 1 |
15326250102 | 馬關縣城區高中學校 | 高中數學教師 | 4 | 0 |
15326250103 | 馬關縣城區高中學校 | 高中英語教師 | 4 | 1 |
15326250104 | 馬關縣城區高中學校 | 高中物理教師 | 4 | 1 |
15326250105 | 馬關縣城區高中學校 | 高中信息技術教師 | 2 | 4 |
15326250201 | 馬關縣第二中學 | 高中化學教師 | 1 | 2 |
15326250202 | 馬關縣第二中學 | 高中生物教師 | 1 | 0 |
15326250203 | 馬關縣第二中學 | 高中政治教師 | 1 | 0 |
15326250204 | 馬關縣第二中學 | 高中歷史教師 | 1 | 0 |
15326250205 | 馬關縣第二中學 | 高中地理教師 | 1 | 1 |
15326250301 | 馬關縣鄉鎮中學 | 初中體育教師 | 2 | 12 |
15326250302 | 馬關縣鄉鎮中學 | 初中音樂教師 | 2 | 0 |
15326250303 | 馬關縣鄉鎮中學 | 初中美術教師 | 2 | 1 |
15326250304 | 馬關縣鄉鎮中學 | 財務人員 | 5 | 8 |
15326250401 | 馬關縣民族職業高級中學 | 電氣工程與自動化教師 | 1 | 3 |
15326250402 | 馬關縣民族職業高級中學 | 汽修教師 | 1 | 0 |
15326250403 | 馬關縣民族職業高級中學 | 信息技術教師 | 1 | 0 |
15326250404 | 馬關縣民族職業高級中學 | 服裝制作與設計教師 | 1 | 2 |
15326250405 | 馬關縣民族職業高級中學 | 信息技術教師 | 2 | 3 |
15326250501 | 馬關縣鄉鎮農業綜合服務中心 | 技術員 | 2 | 0 |
15326250502 | 馬關縣鄉鎮農業綜合服務中心 | 技術員 | 2 | 5 |
15326250503 | 馬關縣鄉鎮農業綜合服務中心 | 技術員 | 2 | 3 |
15326250601 | 馬關縣鄉鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 | 技術員 | 3 | 4 |
15326250701 | 馬關縣鄉鎮社會保障服務中心 | 技術員 | 3 | 4 |
15326250801 | 馬關縣統計執法大隊 | 技術員 | 2 | 2 |
15326250901 | 馬關縣農村公路工程質量監督站 | 技術員 | 2 | 0 |
15326251001 | 馬關縣國土空間規劃中心 | 技術員 | 2 | 1 |
15326251101 | 馬關縣消費者協會辦公室 | 業務員 | 2 | 0 |
15326260101 | 丘北縣綜合檢驗檢測中心 | 食品微生物檢測 | 1 | 0 |
15326260201 | 丘北縣檔案館 | 檔案管理 | 1 | 1 |
15326260301 | 丘北縣地方公路管理段 | 公路管理 | 1 | 0 |
15326260401 | 丘北縣交通工程質量造價服務站 | 交通工程技術人員 | 1 | 9 |
15326260501 | 丘北縣辣椒研究所 | 辣椒育種崗 | 1 | 1 |
15326260601 | 丘北縣畜牧技術推廣工作站 | 牛凍精改良技術推廣 | 1 | 0 |
15326260701 | 丘北縣公證處 | 公證員 | 1 | 1 |
15326260801 | 丘北縣鄉鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 | 國土和鄉鎮規劃業務員 | 5 | 6 |
15326260901 | 丘北縣官寨鄉社會保障服務中心 | 社保業務員 | 1 | 2 |
15326261001 | 丘北縣人民醫院 | 西醫臨床 | 1 | 1 |
15326261101 | 丘北縣鄉鎮衛生院 | 西醫臨床 | 2 | 0 |
15326261201 | 丘北縣清水江中心衛生院 | 中醫臨床 | 1 | 3 |
15326261301 | 丘北縣鄉鎮學校 | 財會 | 2 | 17 |
15326261401 | 丘北縣鄉鎮學校 | 幼兒園教師 | 4 | 3 |
15326261501 | 丘北縣第一中學校 | 高中語文教師 | 3 | 0 |
15326261502 | 丘北縣第一中學校 | 高中數學教師 | 3 | 0 |
15326261503 | 丘北縣第一中學校 | 高中英語教師 | 3 | 0 |
15326261601 | 丘北縣縣級中學校 | 高中政治教師 | 2 | 2 |
15326261602 | 丘北縣縣級中學校 | 高中歷史教師 | 2 | 1 |
15326261603 | 丘北縣縣級中學校 | 高中地理教師 | 2 | 2 |
15326261604 | 丘北縣縣級中學校 | 高中物理教師 | 2 | 2 |
15326261605 | 丘北縣縣級中學校 | 高中化學教師 | 2 | 1 |
15326261606 | 丘北縣縣級中學校 | 高中生物教師 | 2 | 6 |
15326261607 | 丘北縣縣級中學校 | 高中音樂教師 | 2 | 2 |
15326261608 | 丘北縣縣級中學校 | 高中體育教師 | 2 | 3 |
15326261609 | 丘北縣縣級中學校 | 高中信息技術教師 | 2 | 9 |
15326261701 | 丘北縣第二中學校 | 高中語文教師 | 4 | 3 |
15326261702 | 丘北縣第二中學校 | 高中數學教師 | 4 | 3 |
15326261703 | 丘北縣第二中學校 | 高中英語教師 | 4 | 1 |
15326261704 | 丘北縣第二中學校 | 高中美術教師 | 1 | 2 |
15326270101 | 廣南縣文物管理所 | 文物保護 | 1 | 2 |
15326270102 | 廣南縣非物質文化遺產保護中心 | 非遺影視資料制作 | 1 | 1 |
15326270103 | 廣南縣民族文化傳承展演中心 | 聲樂演員 | 1 | 3 |
15326270104 | 廣南縣民族文化傳承展演中心 | 舞蹈演員 | 2 | 0 |
15326270105 | 廣南縣林業和草原資源管理站 | 林業技術員 | 1 | 0 |
15326270106 | 廣南縣林業和草原技術推廣服務中心 | 林業技術員 | 1 | 0 |
15326270107 | 廣南縣天然林保護和退耕還林還草辦公室 | 林業技術員 | 1 | 0 |
15326270108 | 廣南縣精準扶貧服務中心 | 數據信息管理 | 2 | 3 |
15326270109 | 廣南縣精準扶貧服務中心 | 會計 | 1 | 0 |
15326270110 | 廣南縣搬遷安置辦公室 | 會計 | 1 | 0 |
15326270111 | 廣南縣搬遷安置辦公室 | 搬遷安置 | 1 | 0 |
15326270112 | 廣南縣投資促進局 | 會計 | 1 | 2 |
15326270113 | 廣南縣公共資源交易中心 | 交易信息數據管理 | 1 | 2 |
15326270114 | 廣南縣鄉鎮綜合執法隊 | 執法人員 | 5 | 5 |
15326270115 | 廣南縣鄉鎮國土和村鎮規劃建設服務中心 | 鄉鎮規劃建設 | 5 | 30 |
15326270116 | 廣南縣鄉鎮文化和旅游廣播電視服務中心 | 群眾文化輔導 | 2 | 6 |
15326270117 | 廣南縣鄉鎮文化和旅游廣播電視服務中心 | 新聞采編 | 2 | 2 |
15326270201 | 廣南縣民族職業高級中學 | 職高電子商務教學 | 1 | 2 |
15326270202 | 廣南縣民族職業高級中學 | 職高汽修教學 | 1 | 0 |
15326270203 | 廣南縣民族職業高級中學 | 職高機修教學 | 1 | 1 |
15326270204 | 廣南縣第一幼兒園 | 幼兒教師 | 21 | 318 |
15326270205 | 廣南縣鄉鎮中心學校幼兒園 | 幼兒教師 | 30 | 130 |
15326270206 | 廣南縣鄉鎮中心學校 | 小學全科教育 | 20 | 178 |
15326270301 | 廣南縣人民醫院 | 西醫臨床 | 2 | 0 |
15326270302 | 廣南縣人民醫院 | 影像 | 2 | 2 |
15326270303 | 廣南縣中醫醫院 | 西醫臨床 | 1 | 0 |
15326270304 | 廣南縣中醫醫院 | 影像 | 1 | 0 |
15326270305 | 廣南縣疾病預防控制中心 | 會計 | 1 | 1 |
15326270306 | 廣南縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 西醫臨床 | 1 | 0 |
15326270307 | 廣南縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 西醫臨床 | 1 | 0 |
15326270308 | 廣南縣者兔鄉衛生院 | 口腔醫生 | 1 | 2 |
15326270401 | 廣南縣鄉鎮綜合執法隊 | 執法人員 | 10 | 49 |
15326270402 | 廣南縣鄉鎮綜合執法隊 | 執法人員 | 5 | 22 |
15326270403 | 廣南縣鄉鎮綜合執法隊 | 會計 | 2 | 14 |
15326270404 | 廣南縣鄉鎮綜合執法隊 | 執法人員 | 5 | 182 |
15326280101 | 富寧縣土地儲備中心 | 土地儲備管理技術員 | 1 | 1 |
15326280201 | 富寧縣綜合檢驗檢測中心 | 檢驗檢測員 | 1 | 1 |
15326280202 | 富寧縣綜合檢驗檢測中心 | 檢驗檢測員 | 1 | 0 |
15326280203 | 富寧縣綜合檢驗檢測中心 | 檢驗檢測檔案管理員 | 1 | 16 |
15326280301 | 富寧縣水務局水利水電勘測設計隊 | 水利技術員 | 1 | 1 |
15326280401 | 富寧縣林木種苗站 | 林草技術員 | 1 | 1 |
15326280501 | 富寧縣融媒體中心 | 編輯 | 1 | 2 |
15326280601 | 富寧縣政府債務和政府與社會資本合作中心 | 財會 | 1 | 0 |
15326280701 | 富寧縣民族宗教服務中心 | 民族宗教管理服務人員 | 1 | 1 |
15326280801 | 富寧縣殘疾人就業服務所 | 假肢裝配員 | 1 | 0 |
15326280901 | 富寧縣人民醫院 | 衛生技術人員 | 2 | 0 |
15326280902 | 富寧縣人民醫院 | 衛生技術人員 | 1 | 0 |
15326281001 | 富寧縣婦幼保健計劃生育服務中心 | 衛生技術人員 | 1 | 5 |
