• <dfn id="8bexn"></dfn>

    <rp id="8bexn"><rp id="8bexn"><nav id="8bexn"></nav></rp></rp>
    <rp id="8bexn"><source id="8bexn"><menuitem id="8bexn"></menuitem></source></rp>

    1. 云南人事招考網(wǎng)-云南人事考試信息網(wǎng),云南人事考試報名、成績查詢等信息!
      主頁 > 省直 > 2021年云南省三支一扶招募報名數(shù)據(jù)(截止6月2日9時)

      2021年云南省三支一扶招募報名數(shù)據(jù)(截止6月2日9時)

      來源:云南省人社廳網(wǎng)站   時間:2021-06-02 12:32  點擊次數(shù):次  資訊更全面,考試更專業(yè)
      云南省2021年高校畢業(yè)生 三支一扶計劃報名人數(shù)統(tǒng)計(2021-6-2上午9時) 云南省2021年高校畢業(yè)生三支一扶計劃報名人數(shù)統(tǒng)計(2021-6-2上午9時).xls 所屬省市 招募部門 崗位名稱 崗位代碼 招募人數(shù) 審核通過人數(shù) 云南省 大過口鄉(xiāng)水務(wù)服

      云南省2021年高校畢業(yè)生

      “三支一扶”計劃報名人數(shù)統(tǒng)計(2021-6-2上午9時)

      云南省2021年高校畢業(yè)生“三支一扶”計劃報名人數(shù)統(tǒng)計(2021-6-2上午9時).xls

      所屬省市 招募部門 崗位名稱 崗位代碼 招募人數(shù) 審核通過人數(shù)
      云南省 大過口鄉(xiāng)水務(wù)服務(wù)中心 水利技術(shù) 15399023001001001 1 177
      云南省 西舍路鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 農(nóng)技推廣 15399023001002001 1 2
      云南省 三街鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心 林業(yè)技術(shù) 15399023001003001 1 29
      云南省 新村鎮(zhèn)水務(wù)服務(wù)中心 水利技術(shù) 15399023001004001 1 7
      云南省 中山鎮(zhèn)林業(yè)和草原服務(wù)中心 病蟲害防治 15399023001005001 1 23
      云南省 大地基鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 動物檢疫防疫 15399023001006001 1 8
      云南省 樹苴鄉(xiāng)林業(yè)和草原服務(wù)中心 林業(yè)技術(shù) 15399023001007001 1 21
      云南省 八角鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 農(nóng)技推廣 15399023001008001 1 401
      云南省 大莊鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 農(nóng)技推廣 15399023002001001 1 2
      云南省 (石咢)嘉鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃 15399023002002001 1 14
      云南省 (石咢)嘉鎮(zhèn)社會保障和為民服務(wù)中心 社會保障 15399023002003001 1 88
      云南省 大麥地鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 農(nóng)技推廣 15399023002004001 1 2
      云南省 愛尼山鄉(xiāng)林業(yè)和草原服務(wù)中心 林業(yè)技術(shù) 15399023002005001 1 1
      云南省 安樂鄉(xiāng)中心衛(wèi)生院 檢驗人員 15399023003001002 1 11
      云南省 蟠貓鄉(xiāng)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 15399023003002001 1 1
      云南省 江坡鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 15399023003003001 1 2
      云南省 先鋒鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心(土地流轉(zhuǎn)服務(wù)中心) 農(nóng)技推廣 15399001006002002 1 142
      云南省 鳳合鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 畜牧獸醫(yī) 15399001006001001 1 12
      云南省 兔街鎮(zhèn)兔街中心學(xué)校 小學(xué)語文教師 15399023004001001 1 1
      云南省 兔街鎮(zhèn)兔街中心學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399023004001002 1 5
      云南省 黑林鋪街道衛(wèi)生院 中醫(yī)醫(yī)生 15399001001007001 1 29
      云南省 羅武莊鄉(xiāng)羅武莊中心學(xué)校 小學(xué)語文教師 15399023004002001 2 6
      云南省 黑林鋪街道衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 15399001001007002 1 64
      云南省 雞街鎮(zhèn)倘甸衛(wèi)生院 中醫(yī)醫(yī)生 15399025001001001 1 11
      云南省 雞街鎮(zhèn)乍甸衛(wèi)生院 檢驗 15399025001002001 1 63
      云南省 彌興鎮(zhèn)彌興中心小學(xué) 小學(xué)語文教師 15399023005001001 3 80
      云南省 前場鎮(zhèn)前場中心小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399023005002001 3 54
      云南省 雙河彝族鄉(xiāng)社會保障綜合服務(wù)中心 社會保障 15399001002001001 1 62
      云南省 圭山鎮(zhèn)中心學(xué)校 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399001005001001 1 29
      云南省 金安鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)學(xué) 15399007001003001 1 1
      云南省 西街口鎮(zhèn)中心學(xué)校 小學(xué)語文教師 15399001005002002 1 73
      云南省 船房鄉(xiāng)灰窩村小學(xué) 小學(xué)語文教師 15399007003001001 1 146
      云南省 新莊鄉(xiāng)八德村小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399007003002001 1 148
      云南省 大可鄉(xiāng)衛(wèi)生院 財務(wù)會計 15399001005003003 1 35
      云南省 西街口鎮(zhèn)衛(wèi)生院 財務(wù)會計 15399001005004004 1 45
      云南省 板橋街道村級會計服務(wù)中心 水利技術(shù) 15399001005005005 1 2
      云南省 赤鷲鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 15399001003001001 2 435
      云南省 款莊鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)經(jīng)濟 15399001003002001 1 32
      云南省 三壩鄉(xiāng)白水臺小學(xué) 數(shù)學(xué)教師 15399034001001001 1 0
      云南省 船房鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 食品檢驗 15399007003003001 1 29
      云南省 匡遠街道辦事處社會保障服務(wù)中心 社會保障工作 15399001004001001 2 283
      云南省 通達鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)技推廣 15399007003004001 1 27
      云南省 虎跳峽鎮(zhèn)小學(xué) 數(shù)學(xué)教師 15399034001002001 1 1
      云南省 南羊街道辦事處文化綜合服務(wù)中心 文化綜合服務(wù) 15399001004002002 1 74
      云南省 格咱鄉(xiāng)小學(xué) 數(shù)學(xué)教師 15399034001003001 1 0
      云南省 永興鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 畜牧獸醫(yī) 15399007003005001 1 36
      云南省 適中鄉(xiāng)大河口中心小學(xué) 小學(xué)美術(shù)教師 15399023005004001 2 20
      云南省 狗街鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)農(nóng)村建設(shè)管理 15399001004003003 2 30
      云南省 格咱鄉(xiāng)小學(xué) 語文教師 15399034001004001 1 2
      云南省 三臺鄉(xiāng)中心學(xué)校 小學(xué)語文教師 15399023006001001 1 4
      云南省 虎跳峽鎮(zhèn)小學(xué) 語文教師 15399034001005001 1 2
      云南省 北古城鎮(zhèn)文化綜合服務(wù)中心 文化綜合服務(wù) 15399001004004004 1 51
      云南省 耿家營鄉(xiāng)文化綜合服務(wù)中心 文化綜合服務(wù) 15399001004005005 1 42
      云南省 灣碧傣族傈僳族鄉(xiāng)中心學(xué)校 小學(xué)語文教師 15399023006002001 1 5
      云南省 九鄉(xiāng)鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 城鄉(xiāng)規(guī)劃建設(shè) 15399001004006006 2 88
      云南省 尼西鄉(xiāng)小學(xué) 語文教師 15399034001006001 1 3
      云南省 三川鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 15399007004002002 1 0
      云南省 桂花鎮(zhèn)社會保障和為民服務(wù)中心 社會保障 15399023006003001 1 76
      云南省 馬街鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)農(nóng)村建設(shè)管理 15399001004007007 2 24
      云南省 東旺鄉(xiāng)小學(xué) 語文教師 15399034001007001 1 3
      云南省 竹山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)農(nóng)村建設(shè)管理 15399001004008008 1 3
      云南省 上江鄉(xiāng)小學(xué) 語文教師 15399034001008001 1 0
      云南省 三臺鄉(xiāng)林業(yè)和草原服務(wù)中心 林業(yè)技術(shù) 15399023006004001 1 4
      云南省 紅旗小學(xué) 美術(shù)教師 15399034001009001 1 0
      云南省 鐵鎖鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視服務(wù)中心 文化廣播 15399023006005001 1 7
      云南省 仁和鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 15399007004003002 1 1
      云南省 第一中學(xué) 體育教師 15399034001010001 1 7
      云南省 先鋒鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃 15399001006003003 1 43
      云南省 柯渡鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 檢驗技師 15399001006004004 1 9
      云南省 云嶺鄉(xiāng)人民政府社會保障服務(wù)中心 勞務(wù)輸出 15399034002001001 1 4
      云南省 甸沙鄉(xiāng)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 15399001006005005 1 6
      云南省 永興鄉(xiāng)永興中心小學(xué) 小學(xué)美術(shù)教師 15399023007002001 1 2
      云南省 佛山鄉(xiāng)人民政府林業(yè)和草原服務(wù)中心 林業(yè)科技推廣 15399034002002001 1 154
      云南省 雞街鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 15399001006006006 1 3
      云南省 蓮池鄉(xiāng)蓮池中心小學(xué) 小學(xué)體育教師 15399023007003001 1 1
      云南省 二街鎮(zhèn)社會保障綜合服務(wù)中心 社會保障 15399001002002001 1 434
      云南省 佛山鄉(xiāng)人民政府社會保障服務(wù)中心 就業(yè)和社會保障 15399034002003001 1 166
      云南省 鳳合鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 15399001006007007 1 2
      云南省 中和鎮(zhèn)中心衛(wèi)生院 藥學(xué) 15399023007004001 1 27
      云南省 寶山鄉(xiāng)畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 獸醫(yī) 15399007002003001 1 3
      云南省 羊拉鄉(xiāng)衛(wèi)生院 藏醫(yī) 15399034002004001 1 4
      云南省 奉科鎮(zhèn)畜牧產(chǎn)業(yè)發(fā)展服務(wù)中心 獸醫(yī) 15399007002004001 1 1
      云南省 永興鄉(xiāng)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 15399023007005001 1 22
      云南省 魯?shù)猷l(xiāng)文化旅游與廣播電視服務(wù)中心 文化旅游與廣播電視服務(wù) 15399007002005001 1 124
      云南省 羊街鎮(zhèn)花同小學(xué) 小學(xué)語文教師 15399023008001001 1 11
      云南省 西布河鄉(xiāng)中心校 語文教師 15399007005001001 1 14
      云南省 羊街鎮(zhèn)花同小學(xué) 小學(xué)數(shù)學(xué)教師 15399023008001002 1 3
      云南省 金棉鄉(xiāng)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 15399007005002001 1 23
      云南省 老廠鎮(zhèn)衛(wèi)生院 檢驗 15399025001003001 1 17
      云南省 拉伯鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù) 15399007005003001 1 74
      云南省 維登鄉(xiāng)人民政府社會保障所 社會保障 15399034003002001 1 0
      云南省 老廠鎮(zhèn)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 15399025001003002 1 22
      云南省 跑馬坪鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù) 15399007005004001 1 102
      云南省 康普鄉(xiāng)人民政府社會保障所 社會保障 15399034003003001 1 2
      云南省 中路鄉(xiāng)人民政府社會保障所 社會保障 15399034003004001 1 1
      云南省 西川鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù) 15399007005005001 1 81
      云南省 黑林鋪街道衛(wèi)生院 藥劑師 15399001001007003 1 74
      云南省 適中鄉(xiāng)適中中心小學(xué) 小學(xué)音樂教師 15399023005003001 2 12
      云南省 姜驛鄉(xiāng)姜驛小學(xué) 小學(xué)語文教師 15399023008002001 1 2
      云南省 攀天閣鄉(xiāng)人民政府社會保障所 社會保障 15399034003005001 1 5
      云南省 平田鄉(xiāng)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 15399023008004001 1 2
      云南省 塔城鎮(zhèn)人民政府社會保障所 社會保障 15399034003006001 1 5
      云南省 黑林鋪街道衛(wèi)生院 醫(yī)師(影像) 15399001001007004 1 18
      云南省 永春鄉(xiāng)人民政府社會保障所 社會保障 15399034003007001 1 0
      云南省 保和鎮(zhèn)人民政府社會保障所 社會保障 15399034003008001 1 0
      云南省 老廠鎮(zhèn)衛(wèi)生院 藥劑 15399025001003003 1 19
      云南省 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 語文教師 15399034003009001 2 10
      云南省 黑林鋪街道衛(wèi)生院 醫(yī)師(檢驗) 15399001001007005 1 53
      云南省 大屯鎮(zhèn)城北社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心 藥劑 15399025001004001 1 31
      云南省 己衣鎮(zhèn)己衣中心學(xué)校 小學(xué)教師 15399023009001001 1 8
      云南省 萬德鎮(zhèn)萬德小學(xué) 小學(xué)教師 15399023009002001 1 9
      云南省 西翥街道沙朗衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 15399001001008001 1 15
      云南省 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 數(shù)學(xué)教師 15399034003010001 1 3
      云南省 勤豐鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 農(nóng)技推廣 15399023010001001 1 9
      云南省 西翥街道沙朗衛(wèi)生院 護理護士 15399001001008002 1 248
      云南省 鄉(xiāng)鎮(zhèn)小學(xué) 英語教師 15399034003011001 2 1
      云南省 土官鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 鄉(xiāng)村規(guī)劃 15399023010002001 1 2
      云南省 西翥街道沙朗衛(wèi)生院 藥劑師 15399001001008003 1 19
      云南省 一平浪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 農(nóng)技推廣 15399023010003001 1 34
      云南省 高峰鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村服務(wù)中心 農(nóng)技推廣 15399023010004001 1 8
      云南省 茨院回族鄉(xiāng)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 15399006001001001 1 40
      云南省 西翥街道沙朗衛(wèi)生院 醫(yī)師(影像) 15399001001008004 1 5
      云南省 西翥街道沙朗衛(wèi)生院 中醫(yī)醫(yī)生 15399001001008005 1 8
      云南省 西翥街道廠口衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 15399001001009001 3 7
      云南省 西翥街道廠口衛(wèi)生院 中西醫(yī)結(jié)合臨床醫(yī)生 15399001001009002 1 14
      云南省 西翥街道廠口衛(wèi)生院 護理護士 15399001001009003 1 70
      云南省 賈沙鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理員 15399025001005001 1 6
      云南省 賈沙鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)管理員 15399025001005002 1 22
      云南省 靈泉街道辦事處文化廣播電視服務(wù)中心 群眾文化 15399025002001001 1 151
      云南省 迤六幼兒園 幼兒教師 15399001001001001 2 196
      云南省 迎龍幼兒園 幼兒教師 15399001001002001 3 206
      云南省 龍慶幼兒園 幼兒教師 15399001001003001 2 87
      云南省 西翥第一幼兒園 幼兒教師 15399001001004001 1 35
      云南省 西翥第一幼兒園(瓦恭辦學(xué)點) 幼兒教師 15399001001005001 1 13
      云南省 西翥第二幼兒園 幼兒教師 15399001001006001 1 27
      云南省 靈泉街道辦事處文化廣播電視服務(wù)中心 群眾文化 15399025002001002 1 208
      云南省 小龍?zhí)舵?zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 獸醫(yī) 15399025002002001 1 7
      云南省 小龍?zhí)舵?zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃 15399025002003001 1 13
      云南省 小龍?zhí)舵?zhèn)林業(yè)和水務(wù)服務(wù)中心 森林防火 15399025002004001 1 2
      云南省 中和營鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 財務(wù)會計 15399025002005001 2 29
      云南省 海口鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 財務(wù)管理 15399004040000001 1 75
      云南省 ??阪?zhèn)規(guī)劃建設(shè)和環(huán)境保護中心 規(guī)劃建設(shè)管理 15399004041000002 1 93
      云南省 路居鎮(zhèn)孤山片區(qū)管理委員會 旅游綜合管理 15399004042000003 1 69
      云南省 羊街鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)村經(jīng)濟管理 15399025002006001 1 27
      云南省 路居鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)綜合管理 15399004043000004 1 56
      云南省 者竜鄉(xiāng)衛(wèi)生院 臨床醫(yī)生 15399004028000007 2 0
      云南省 新化中學(xué) 財會人員 15399004029000008 1 22
      云南省 新化鄉(xiāng)小學(xué) 財會人員 15399004030000009 1 17
      云南省 大街、景福鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 社保工作人員 15399008004001001 2 26
      云南省 火德紅鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和集體經(jīng)濟發(fā)展中心 綜合管理 15399006001002001 1 31
      云南省 樂紅鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 會計 15399006001003001 1 64
      云南省 大寨鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和集體經(jīng)濟發(fā)展中心 農(nóng)技推廣 15399006002001001 1 10
      云南省 大寨鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和集體經(jīng)濟發(fā)展中心 水利技術(shù) 15399006002001002 1 25
      云南省 爐房鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和集體經(jīng)濟發(fā)展中心 農(nóng)技推廣 15399006002002001 1 294
      云南省 以古鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和集體經(jīng)濟發(fā)展中心 農(nóng)技推廣 15399006003001001 1 187
      云南省 杉樹鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和集體經(jīng)濟發(fā)展中心 農(nóng)技推廣 15399006003002001 1 16
      云南省 牛場鎮(zhèn)安全生產(chǎn)服務(wù)中心 安全監(jiān)督 15399006003003001 1 363
      云南省 花朗鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和集體經(jīng)濟發(fā)展中心 農(nóng)技推廣 15399006003004001 1 260
      云南省 牛街鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心 電力管理 15399006004001001 1 28
      云南省 高田鄉(xiāng)鄉(xiāng)村文化服務(wù)中心 農(nóng)技推廣 15399006005001001 1 212
      云南省 高田鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 農(nóng)技推廣 15399006005002001 1 274
      云南省 壽山鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和集體經(jīng)濟發(fā)展中心 農(nóng)村集體經(jīng)濟發(fā)展 15399006006001001 1 11
      云南省 翠華鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和集體經(jīng)濟發(fā)展中心 農(nóng)村集體經(jīng)濟發(fā)展 15399006006002001 1 41
      云南省 玉碗鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村和集體經(jīng)濟發(fā)展中心 農(nóng)村集體經(jīng)濟發(fā)展 15399006006003001 1 34
      云南省 天星鎮(zhèn)扶貧工作站 助推鄉(xiāng)村振興 15399006006004001 1 56
      云南省 羊街鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 廣播宣傳 15399025002007001 1 101
      云南省 大莊回族鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)村經(jīng)濟管理 15399025002008001 1 22
      云南省 大莊回族鄉(xiāng)林業(yè)和水務(wù)服務(wù)中心 森林防火 15399025002009001 1 4
      云南省 碑格鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 財務(wù)管理 15399025002010001 1 21
      云南省 碑格鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)技推廣 15399025002010002 1 79
      云南省 碑格鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 社會保障 15399025002011001 1 91
      云南省 碑格鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃技術(shù)人員 15399025002012001 1 11
      云南省 逢春嶺鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 社會保障 15399025005001001 1 36
      云南省 攀枝花鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 社會保障 15399025005002001 1 91
      云南省 董干鎮(zhèn)、馬街鄉(xiāng)、下金廠鄉(xiāng)、麻栗鎮(zhèn)、猛硐瑤族鄉(xiāng)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃技術(shù)人員 15399026004001001 5 74
      云南省 塔甸鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 農(nóng)技推廣 15399004031000049 1 23
      云南省 黃茅嶺鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 社會保障 15399025005003001 1 25
      云南省 八布鄉(xiāng)、下金廠鄉(xiāng)、楊萬鄉(xiāng)、猛硐瑤族鄉(xiāng)、大坪鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 社會保障 15399026004002001 8 220
      云南省 沙拉托鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 水利技術(shù) 15399025005004001 1 3
      云南省 攀枝花鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 畜牧技術(shù) 15399025005005001 1 1
      云南省 大坪鎮(zhèn)、天保鎮(zhèn)、董干鎮(zhèn)文化和旅游廣播電視服務(wù)中心 群眾文化 15399026004003001 4 44
      云南省 猛硐瑤族鄉(xiāng)文化和旅游廣播電視服務(wù)中心 群眾文化 15399026004004001 1 10
      云南省 董干鎮(zhèn)、馬街鄉(xiāng)、六河鄉(xiāng)、猛硐瑤族鄉(xiāng)、大坪鎮(zhèn)應(yīng)急服務(wù)中心 應(yīng)急服務(wù) 15399026004005001 7 102
      云南省 大龍?zhí)多l(xiāng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村綜合服務(wù)中心 畜牧獸醫(yī) 15399004032000050 1 5
      云南省 白云鄉(xiāng)林業(yè)和草原服務(wù)中心 技術(shù)員 15399025003001001 1 5
      云南省 鐵廠鄉(xiāng)應(yīng)急服務(wù)中心 應(yīng)急服務(wù) 15399026004006001 1 5
      云南省 勐烈鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù) 15399008007001001 1 49
      云南省 樂育鎮(zhèn)、甲寅鎮(zhèn)國土和村鎮(zhèn)規(guī)劃建設(shè)服務(wù)中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃 15399025006001001 2 53
      云南省 楊萬鄉(xiāng)應(yīng)急服務(wù)中心 應(yīng)急服務(wù) 15399026004007001 1 92
      云南省 馬街鄉(xiāng)、董干鎮(zhèn)、六河鄉(xiāng)、大坪鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)技推廣 15399026004008001 4 6
      云南省 石頭寨鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 社會保障 15399025006002001 1 10
      云南省 鐵廠鄉(xiāng)、天保鎮(zhèn)、董干鎮(zhèn)、猛硐瑤族鄉(xiāng)、六河鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 林業(yè)技術(shù) 15399026004009001 6 31
      云南省 勐烈鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù) 15399008007001002 1 21
      云南省 惠民鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)境與村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心 工程技術(shù) 15399008008001001 1 6
      云南省 大羊街鄉(xiāng)文化廣播電視服務(wù)中心 文化旅游 15399025006003001 1 12
      云南省 洛恩鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)技推廣 15399025006004001 1 11
      云南省 勐馬鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)保和村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)人員 15399008009001001 1 2
      云南省 翁嘎科鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、力所鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心、新廠鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 15399008010001001 3 6
      云南省 浪堤鎮(zhèn)項目服務(wù)中心 項目專干 15399025006005001 1 9
      云南省 中課鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 文化廣播電視服務(wù)中心 15399008010002002 1 0
      云南省 岔河鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 社會保障 15399004033000051 1 152
      云南省 者東鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 15399008006001001 1 3
      云南省 岳宋鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 15399008010003003 1 3
      云南省 思茅街道、南屏鎮(zhèn)、倚象鎮(zhèn)、六順鎮(zhèn)、思茅港鎮(zhèn)所屬事業(yè)單位 事業(yè)單位工作人員 15399008001001001 5 162
      云南省 阿扎河鄉(xiāng)、 三村鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)技推廣 15399025006006001 2 5
      云南省 馬街鄉(xiāng)、大坪鎮(zhèn)、六河鄉(xiāng)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 畜牧獸醫(yī) 15399026004010001 4 9
      云南省 芒信鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 管理崗位 15399008009003003 1 28
      云南省 整董鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù) 15399008007002003 1 5
      云南省 威遠鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)技推廣 15399008005001001 1 6
      云南省 車古鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 社會保障 15399025006007001 1 16
      云南省 思茅街道、南屏鎮(zhèn)、倚象鎮(zhèn)、云仙鄉(xiāng)、龍?zhí)多l(xiāng)所屬事業(yè)單位 事業(yè)單位工作人員 15399008001002002 5 165
      云南省 者東鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)技術(shù)推廣 15399008006001002 1 1
      云南省 仁和鎮(zhèn)幼兒園 學(xué)前教育 15399026005001001 3 99
      云南省 整董鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù) 15399008007002004 1 2
      云南省 垤瑪鄉(xiāng)項目服務(wù)中心 項目專干 15399025006008001 1 52
      云南省 富巖鎮(zhèn)社會保障服務(wù)中心 管理崗位 15399008009005005 1 16
      云南省 岔河鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 社會保障 15399004034000052 1 217
      云南省 謙六鄉(xiāng)社會保障服務(wù)中心 社會保障服務(wù) 15399008008002002 1 5
      云南省 漫灣、景福、大朝山東鎮(zhèn)文化廣播電視服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)人員 15399008004002002 3 28
      云南省 康平鎮(zhèn)農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)中心 農(nóng)業(yè)綜合服務(wù) 15399008007003005 1 16
      云南省 富巖鎮(zhèn)生態(tài)環(huán)保和村鎮(zhèn)建設(shè)服務(wù)中心 專業(yè)技術(shù)人員 15399008009006006 1 1
      云南省 寧洱鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心 村鎮(zhèn)規(guī)劃服務(wù)中心 15399008002001001 1 33
