國家糧食和物資儲備局2021年度直屬和垂直
管理系統事業單位公開招聘取消、核減
招聘計劃的公告
根據《國家糧食和物資儲備局2021年度直屬和垂直管理系統事業單位公開招聘公告》中“擬招聘人數與符合條件報考人員比例不低于1:3方可開考,達不到開考比例的崗位取消該招聘計劃”的規定,現取消103個符合條件報考人員不足3人的招聘計劃;核減14個崗位的19個招聘計劃,以達到開考比例(詳見附件)。
報考崗位因未達開考比例取消招聘計劃,且已通過資格審核的考生可改報其他符合條件的崗位。更改報考崗位采用人工服務的方式報名,報名時間為2021年4月7日-9日(9:00-12:00 13:00-18:00)。
報名服務熱線:4000508080轉2、3號鍵。
具體筆試時間及要求,將視防疫情況在招聘專網另行通知,請保持預留通訊方式暢通。
附件:國家糧食和物資儲備局直屬和垂直管理系統事業單位公開招聘未達到開考比例消減崗位明細表
國家糧食和物資儲備局人事司
2021年4月6日
國家糧食和物資儲備局直屬和垂直管理系統事業單位公開招聘 未達到開考比例消減崗位明細表 | ||||||||
序號 | 職位編碼 | 單 位 | 職位名稱 | 原計劃數 | 通過審核 確認參考人數 | 報名比例 | 消減后計劃 | 備注 |
1 | B0105 | 北 京 局 八 三 八 處 | 維修電工 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 取消 |
2 | B0112 | 北 京 局 二 十 六 處 | 工程造價技術員 | 1 | 0 | —— | 0 | 取消 |
3 | B0213 | 河北局 一三三處 | 設備維修工 | 1 | 0 | —— | 0 | 取消 |
4 | B0229 | 河北局 五三七處 | 物資工程技術員 | 1 | 0 | —— | 0 | 取消 |
5 | B0236 | 河北局 一五〇處 | 物資工程技術員 | 1 | 0 | —— | 0 | 取消 |
6 | B0237 | 河北局 一五〇處 | 安防工程技術員 | 1 | 0 | —— | 0 | 取消 |
7 | B0238 | 河北局 一五〇處 | 計量員 | 1 | 0 | —— | 0 | 取消 |
8 | B0239 | 河北局 一五〇處 | 紀檢監察員 | 1 | 0 | —— | 0 | 取消 |
9 | B0245 | 河北局 四五七處 | 輸油工 | 3 | 0 | —— | 0 | 取消 |
10 | B0246 | 河北局 四五七處 | 黨務管理員 | 1 | 2 | 2:1 | 0 | 取消 |
11 | B0248 | 河北局 四五七處 | 計算機網絡技術員 | 1 | 0 | —— | 0 | 取消 |
12 | B0249 | 河北局 四五七處 | 設備維修工 | 1 | 0 | —— | 0 | 取消 |
13 | B0253 | 河北局 七七三處 | 審計員 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 取消 |
14 | B0255 | 河北局 七七三處 | 安全工程技術員 | 1 | 2 | 2:1 | 0 | 取消 |
15 | B0265 | 河北局 九七四處 | 保密與檔案管理員 | 1 | 0 | —— | 0 | 取消 |
16 | B0401 | 內蒙古局一三六處 | 檔案員 | 1 | 0 | —— | 0 | 取消 |
17 | B0515 | 遼寧局 七三五處 | 人力資源管理員 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 取消 |
18 | B0626 | 吉林局 六三五處 | 叉車司機 | 1 | 2 | 2:1 | 0 | 取消 |
19 | B0630 | 吉林局 二七八處 | 秘書 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 取消 |
20 | B0632 | 吉林局 二七八處 | 安全工程技術員 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 取消 |
21 | B0633 | 吉林局 二七八處 | 物資統計員 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 取消 |
22 | B0634 | 吉林局 二七八處 | 審計員 | 1 | 2 | 2:1 | 0 | 取消 |
23 | B0639 | 吉林局 二五三處 | 黨務工作員 | 1 | 2 | 2:1 | 0 | 取消 |
24 | B0643 | 吉林局 二五三處 | 安全工程技術員 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 取消 |
25 | B0644 | 吉林局 二五三處 | 安防工程技術員 | 1 | 0 | —— | 0 | 取消 |
26 | B0647 | 吉林局 二五三處 | 保密與檔案管理員 | 1 | 2 | 2:1 | 0 | 取消 |
27 | B0648 | 吉林局 二五三處 | 人力資源管理員 | 1 | 0 | —— | 0 | 取消 |
28 | B0650 | 吉林局 二五三處 | 計量員(一) | 3 | 7 | 2.3:1 | 2 | 減1 |
29 | B0651 | 吉林局 二五三處 | 計量員(二) | 3 | 5 | 1.7:1 | 1 | 減2 |
30 | B0652 | 吉林局 二五三處 | 化驗員 | 2 | 2 | 1:1 | 0 | 取消 |
31 | B0703 | 黑龍江局 二三一處 | 物資工程技術員 | 1 | 2 | 2:1 | 0 | 取消 |
32 | B0705 | 黑龍江局 二三一處 | 安全工程技術員 | 1 | 0 | —— | 0 | 取消 |
33 | B0708 | 黑龍江局 二三一處 | 黨務管理員 | 1 | 2 | 2:1 | 0 | 取消 |
34 | B0711 | 黑龍江局 二三二處 | 安全工程技術員 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 取消 |
35 | B0712 | 黑龍江局 二三二處 | 保管員 | 3 | 4 | 1.3:1 | 1 | 減2 |
36 | B0730 | 黑龍江局 二三五處 | 人力資源管理員 | 1 | 2 | 2:1 | 0 | 取消 |
37 | B0732 | 黑龍江局 二三五處 | 物流工程技術員 | 2 | 0 | —— | 0 | 取消 |
38 | B0733 | 黑龍江局 二三五處 | 紀檢監察員 | 1 | 0 | —— | 0 | 取消 |
39 | B0734 | 黑龍江局 二三五處 | 工程造價技術員 | 2 | 0 | —— | 0 | 取消 |
40 | B0735 | 黑龍江局 二三五處 | 安防工程技術員 | 1 | 0 | —— | 0 | 取消 |
41 | B0736 | 黑龍江局 二三五處 | 秘書 | 1 | 0 | —— | 0 | 取消 |
42 | B0738 | 黑龍江局 二三五處 | 保密與檔案管理員 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 取消 |
43 | B0740 | 黑龍江局 一五三處 | 安防系統值班員 | 3 | 7 | 2.3:1 | 2 | 減1 |
44 | B0741 | 黑龍江局 一五三處 | 交接員 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 取消 |
45 | B0744 | 黑龍江局 一五三處 | 安全工程技術員 | 1 | 0 | —— | 0 | 取消 |
46 | B0746 | 黑龍江局 一五三處 | 計量員 | 3 | 4 | 1.3:1 | 1 | 減2 |
47 | B0752 | 黑龍江局 八七六處 | 安全工程技術員 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 取消 |
48 | B0761 | 黑龍江局 五二五處 | 安全工程技術員 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 取消 |
49 | B0762 | 黑龍江局 五二五處 | 物資統計員 | 1 | 0 | —— | 0 | 取消 |
50 | B0902 | 江西局 二五六處 | 保衛員 | 1 | 2 | 2:1 | 0 | 取消 |
51 | B0907 | 江西局三七〇處 | 安全工程技術員 | 1 | 0 | —— | 0 | 取消 |
52 | B0911 | 江西局 六三二處 | 安全工程技術員 | 1 | 0 | —— | 0 | 取消 |
53 | B0918 | 江西局 六七三處 | 安全工程技術員 | 1 | 0 | —— | 0 | 取消 |
54 | B1011 | 山東局 二五二處 | 保密與檔案管理員 | 1 | 0 | —— | 0 | 取消 |
55 | B1014 | 山東局 二五二處 | 司泵工(二) | 1 | 0 | —— | 0 | 取消 |
56 | B1022 | 山東局 三七二處 | 保管員(二) | 1 | 2 | 2:1 | 0 | 取消 |
57 | B1023 | 山東局 八三二處 | 秘書 | 1 | 2 | 2:1 | 0 | 取消 |
58 | B1031 | 國家局 青島療養院 | 外科醫師 | 1 | 2 | 2:1 | 0 | 取消 |
59 | B1112 | 河南局一七八處 | 安全工程技術員 | 1 | 0 | —— | 0 | 取消 |
60 | B1116 | 河南局 二七五處 | 安全工程技術員 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 取消 |
61 | B1119 | 河南局 三七八處 | 安全工程技術員 | 1 | 0 | —— | 0 | 取消 |
62 | B1123 | 河南局 三七八處 | 保管員 | 8 | 21 | 2.6:1 | 7 | 減1 |
63 | B1201 | 湖北局 三三七處 | 國有資產管理員 | 1 | 0 | —— | 0 | 取消 |
64 | B1203 | 湖北局 三三七處 | 工程造價技術員 | 1 | 2 | 2:1 | 0 | 取消 |
65 | B1204 | 湖北局 三三七處 | 保管員 | 2 | 0 | —— | 0 | 取消 |
66 | B1208 | 湖北局 三三八處 | 保密與檔案管理員 | 1 | 2 | 2:1 | 0 | 取消 |
67 | B1228 | 湖北局 一五六處 | 秘書 | 1 | 2 | 2:1 | 0 | 取消 |
68 | B1230 | 湖北局 一五六處 | 安全工程技術員 | 1 | 0 | —— | 0 | 取消 |
69 | B1231 | 湖北局 一五六處 | 物資工程技術員 | 1 | 0 | —— | 0 | 取消 |
70 | B1233 | 湖北局 一五六處 | 計量員 | 2 | 5 | 2.5:1 | 1 | 減1 |
71 | B1237 | 湖北局 九三五處 | 計量員(一) | 1 | 0 | —— | 0 | 取消 |
72 | B1239 | 湖北局 九三五處 | 司泵工(一) | 1 | 0 | —— | 0 | 取消 |
73 | B1249 | 湖北局 二七〇處 | 安全工程技術員 | 1 | 0 | —— | 0 | 取消 |
74 | B1257 | 湖北局 三七三處 | 保密與檔案管理員 | 1 | 0 | —— | 0 | 取消 |
75 | B1259 | 湖北局 三七三處 | 安全工程技術員 | 1 | 0 | —— | 0 | 取消 |
76 | B1276 | 湖北局 七七五處 | 保密與檔案管理員 | 1 | 0 | —— | 0 | 取消 |
77 | B1277 | 湖北局 七七五處 | 物資工程技術員 | 1 | 2 | 2:1 | 0 | 取消 |
78 | B1279 | 湖北局 七七五處 | 安全工程技術員 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 取消 |
79 | B1281 | 國家糧食和物資儲備局設計院 | 咨詢工程師(一) | 2 | 0 | —— | 0 | 取消 |
80 | B1282 | 國家糧食和物資儲備局設計院 | 咨詢工程師(二) | 1 | 0 | —— | 0 | 取消 |
81 | B1287 | 湖北局 物資檢驗所 | 檢驗技術工程師 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 取消 |
82 | B1336 | 湖南局一五五處 | 安全工程技術員 | 1 | 0 | —— | 0 | 取消 |
83 | B1364 | 湖南局七七二處 | 保衛員 | 3 | 0 | —— | 0 | 取消 |
84 | B1365 | 湖南局七七二處 | 保管員 | 5 | 6 | 1.2:1 | 2 | 減3 |
85 | B2004 | 甘肅局 五三四處 | 安全工程技術員 | 1 | 2 | 2:1 | 0 | 取消 |
86 | B2010 | 甘肅局 五三四處 | 裝卸車司機 | 1 | 2 | 2:1 | 0 | 取消 |
87 | B2011 | 甘肅局 五三四處 | 叉車司機 | 2 | 4 | 2:1 | 1 | 減1 |
88 | B2018 | 甘肅局 六三八處 | 安全工程技術員 | 1 | 0 | —— | 0 | 取消 |
89 | B2023 | 甘肅局 六三八處 | 維修電工 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 取消 |
90 | B2028 | 甘肅局 二七四處 | 安全工程技術員 | 2 | 3 | 1.5:1 | 1 | 減1 |
91 | B2041 | 甘肅局 一七三處 | 安全工程技術員 | 2 | 1 | 0.5:1 | 0 | 取消 |
92 | B2042 | 甘肅局 一七三處 | 人力資源管理員 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 取消 |
93 | B2049 | 甘肅局 五七四處 | 安全工程技術員 | 2 | 4 | 2:1 | 1 | 減1 |
94 | B2058 | 甘肅局 二五七處 | 安全工程技術員 | 2 | 5 | 2.5:1 | 1 | 減1 |
95 | B2203 | 寧夏局 五三六處 | 安防工程技術員 | 1 | 0 | —— | 0 | 取消 |
96 | B2207 | 寧夏局 一七七處 | 安防工程技術員 | 1 | 0 | —— | 0 | 取消 |
97 | B2209 | 寧夏局 一七七處 | 人力資源管理員 | 1 | 2 | 2:1 | 0 | 取消 |
98 | B2309 | 新疆局 八三五處 | 叉車司機 | 1 | 0 | —— | 0 | 取消 |
99 | B2412 | 上海局 九三六 倉庫 | 儲備管理科副科長 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 取消 |
100 | B2415 | 上海局 九三六 倉庫 | 保密與檔案管理員 | 1 | 0 | —— | 0 | 取消 |
101 | B2416 | 上海局 九三六 倉庫 | 保管員 | 2 | 4 | 2:1 | 1 | 減1 |
102 | B2418 | 上海局 九三七處 | 儲備管理科副科長 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 取消 |
103 | B2420 | 上海局 九三七處 | 安全保衛科副科長 | 1 | 0 | —— | 0 | 取消 |
104 | B2427 | 上海局 九三七處 | 保管員 | 2 | 5 | 2.5:1 | 1 | 減1 |
105 | A4003 | 國家石油 儲備中心工程建設處 | 管理崗位 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 取消 |
106 | A5006 | 儲備安全和應急物資保障中心能源安全保障處 | 專業技術崗位(二) | 1 | 2 | 2:1 | 0 | 取消 |
107 | A5007 | 儲備安全和應急物資保障中心綜合處 | 專業技術崗位 | 1 | 1 | 1:1 | 0 | 取消 |
合 計 | —— | 145 | 150 | —— | 減19 |
來源:http://chrcmp.chinahr.com/views/gjlswzj2021/announ.html?sx=606c2f8e9523b103f343e29c
云南人事招考網微信訂閱號 :二維碼掃一掃 熱點資訊全知道
關注云南人事招考網,微信賬號:ynrszk
及時獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動態、培訓招生等信息。
版權與免責聲明
① 由于各方面情況的調整與變化,云南人事招考網所提供的信息僅供參考,敬請以權威部門公布的正式信息為準。
② 本網注明來源為其他媒體的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如有內容、版權等問題請在30日內與本網聯系。
掃一掃
關注微信公眾號
實時掌握考試信息