公安補錄報名數據(截至10月29日9:00)
招錄部門 | 職位代碼 | 計劃錄用人數 | 審核通過人數 |
云南省公安廳(一線執法單位) | 900000001 | 1 | 34 |
云南省公安廳(一線執法單位) | 900000002 | 1 | 76 |
西雙版納州公安局 | 900000003 | 2 | 10 |
西雙版納州公安局 | 900000004 | 1 | 25 |
景洪市公安局 | 900000005 | 1 | 2 |
景洪市公安局基層派出所 | 900000006 | 2 | 18 |
勐??h公安局 | 900000007 | 1 | 14 |
勐海縣公安局基層派出所 | 900000008 | 2 | 20 |
勐臘縣公安局 | 900000009 | 1 | 5 |
勐臘縣公安局基層派出所 | 900000010 | 2 | 21 |
德宏州公安局 | 900000011 | 2 | 12 |
德宏州公安局 | 900000012 | 1 | 18 |
芒市公安局 | 900000013 | 4 | 31 |
芒市公安局 | 900000014 | 2 | 47 |
芒市公安局基層派出所 | 900000015 | 2 | 17 |
瑞麗市公安局 | 900000016 | 7 | 89 |
瑞麗市公安局 | 900000017 | 3 | 95 |
瑞麗市公安局基層派出所 | 900000018 | 3 | 27 |
隴川縣公安局 | 900000019 | 3 | 36 |
隴川縣公安局 | 900000020 | 1 | 21 |
隴川縣公安局基層派出所 | 900000021 | 2 | 19 |
盈江縣公安局 | 900000022 | 2 | 13 |
盈江縣公安局 | 900000023 | 1 | 21 |
盈江縣公安局基層派出所 | 900000024 | 2 | 17 |
梁河縣公安局 | 900000025 | 1 | 10 |
梁河縣公安局基層派出所 | 900000026 | 1 | 5 |
臨滄市公安局 | 900000027 | 1 | 3 |
臨滄市公安局臨翔分局 | 900000028 | 2 | 13 |
臨滄市公安局臨翔分局基層派出所 | 900000029 | 1 | 8 |
鳳慶縣公安局 | 900000030 | 1 | 6 |
鳳慶縣公安局基層派出所 | 900000031 | 1 | 12 |
云縣公安局 | 900000032 | 1 | 7 |
永德縣公安局 | 900000033 | 1 | 3 |
鎮康縣公安局 | 900000034 | 4 | 40 |
鎮康縣公安局 | 900000035 | 1 | 19 |
鎮康縣公安局基層派出所 | 900000036 | 2 | 25 |
雙江縣公安局 | 900000037 | 1 | 16 |
雙江縣公安局基層派出所 | 900000038 | 1 | 8 |
耿馬縣公安局 | 900000039 | 3 | 25 |
耿馬縣公安局 | 900000040 | 1 | 26 |
耿馬縣公安局基層派出所 | 900000041 | 2 | 20 |
滄源縣公安局 | 900000042 | 3 | 19 |
滄源縣公安局 | 900000043 | 1 | 27 |
滄源縣公安局基層派出所 | 900000044 | 2 | 18 |
昭通市公安局昭陽分局 | 900000045 | 3 | 56 |
昭通市公安局昭陽分局 | 900000046 | 1 | 35 |
昭通市公安局昭陽分局基層派出所 | 900000047 | 2 | 23 |
魯甸縣公安局 | 900000048 | 1 | 22 |
威信縣公安局 | 900000049 | 1 | 27 |
威信縣公安局基層派出所 | 900000050 | 1 | 19 |
永善縣公安局 | 900000051 | 1 | 22 |
曲靖市公安局麒麟分局 | 900000052 | 5 | 75 |
曲靖市公安局麒麟分局 | 900000053 | 2 | 52 |
曲靖市公安局麒麟分局基層派出所 | 900000054 | 3 | 27 |
曲靖市公安局沾益分局 | 900000055 | 1 | 8 |
曲靖市公安局馬龍分局 | 900000056 | 1 | 9 |
曲靖市公安局馬龍分局基層派出所 | 900000057 | 1 | 7 |
宣威市公安局 | 900000058 | 7 | 137 |
宣威市公安局 | 900000059 | 3 | 115 |
宣威市公安局基層派出所 | 900000060 | 3 | 37 |
宣威市公安局基層派出所 | 900000061 | 1 | 592 |
富源縣公安局 | 900000062 | 2 | 22 |
富源縣公安局 | 900000063 | 1 | 41 |
富源縣公安局基層派出所 | 900000064 | 2 | 17 |
師宗縣公安局 | 900000065 | 1 | 11 |
師宗縣公安局基層派出所 | 900000066 | 1 | 15 |
陸良縣公安局 | 900000067 | 1 | 6 |
羅平縣公安局 | 900000068 | 1 | 11 |
羅平縣公安局基層派出所 | 900000069 | 2 | 16 |
保山市公安局隆陽分局 | 900000070 | 1 | 10 |
保山市公安局隆陽分局基層派出所 | 900000071 | 2 | 15 |
騰沖市公安局 | 900000072 | 3 | 29 |
騰沖市公安局 | 900000073 | 1 | 17 |
騰沖市公安局基層派出所 | 900000074 | 2 | 15 |
普洱市公安局思茅分局 | 900000075 | 1 | 14 |
普洱市公安局思茅分局 | 900000076 | 1 | 30 |
普洱市公安局思茅分局基層派出所 | 900000077 | 2 | 20 |
寧洱縣公安局 | 900000078 | 1 | 12 |
寧洱縣公安局基層派出所 | 900000079 | 1 | 15 |
景東縣公安局 | 900000080 | 1 | 5 |
景谷縣公安局 | 900000081 | 1 | 5 |
江城縣公安局 | 900000082 | 1 | 7 |
瀾滄縣公安局 | 900000083 | 2 | 9 |
瀾滄縣公安局 | 900000084 | 1 | 28 |
瀾滄縣公安局基層派出所 | 900000085 | 2 | 20 |
西盟縣公安局 | 900000086 | 1 | 4 |
西盟縣公安局基層派出所 | 900000087 | 1 | 9 |
孟連縣公安局 | 900000088 | 2 | 12 |
孟連縣公安局基層派出所 | 900000089 | 1 | 11 |
蒙自市公安局 | 900000090 | 1 | 73 |
蒙自市公安局基層派出所 | 900000091 | 2 | 30 |
個舊市公安局 | 900000092 | 1 | 10 |
個舊市公安局基層派出所 | 900000093 | 1 | 11 |
開遠市公安局 | 900000094 | 1 | 17 |
建水縣公安局 | 900000095 | 1 | 20 |
河口縣公安局 | 900000096 | 1 | 9 |
河口縣公安局基層派出所 | 900000097 | 1 | 8 |
香格里拉市公安局 | 900000098 | 2 | 777 |
香格里拉市公安局 | 900000099 | 1 | 640 |
香格里拉市公安局基層派出所 | 900000100 | 2 | 1252 |
德欽縣公安局 | 900000101 | 2 | 68 |
德欽縣公安局基層派出所 | 900000102 | 1 | 62 |
維西縣公安局 | 900000103 | 1 | 196 |
昆明市公安局 | 900000104 | 2 | 45 |
昆明市公安局 | 900000105 | 1 | 51 |
昆明市公安局官渡分局 | 900000106 | 2 | 64 |
昆明市公安局官渡分局 | 900000107 | 2 | 116 |
昆明市公安局官渡分局基層派出所 | 900000108 | 2 | 17 |
昆明市公安局盤龍分局 | 900000109 | 1 | 19 |
昆明市公安局盤龍分局 | 900000110 | 1 | 53 |
昆明市公安局盤龍分局基層派出所 | 900000111 | 2 | 20 |
昆明市公安局西山分局 | 900000112 | 1 | 18 |
昆明市公安局西山分局 | 900000113 | 1 | 41 |
昆明市公安局西山分局基層派出所 | 900000114 | 1 | 12 |
瀘水市公安局 | 900000115 | 3 | 29 |
蘭坪縣公安局 | 900000116 | 3 | 38 |
福貢縣公安局 | 900000117 | 2 | 11 |
貢山縣公安局 | 900000118 | 2 | 19 |
200 | 6413 |
來源:http://ylxf.1237125.cn/Html/News/2020/10/29/341297.html
云南人事招考網微信訂閱號 :二維碼掃一掃 熱點資訊全知道
關注云南人事招考網,微信賬號:ynrszk
及時獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動態、培訓招生等信息。
版權與免責聲明
① 由于各方面情況的調整與變化,云南人事招考網所提供的信息僅供參考,敬請以權威部門公布的正式信息為準。
② 本網注明來源為其他媒體的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如有內容、版權等問題請在30日內與本網聯系。
掃一掃
關注微信公眾號
實時掌握考試信息