• <dfn id="8bexn"></dfn>

    <rp id="8bexn"><rp id="8bexn"><nav id="8bexn"></nav></rp></rp>
    <rp id="8bexn"><source id="8bexn"><menuitem id="8bexn"></menuitem></source></rp>

    1. 云南人事招考網-云南人事考試信息網,云南人事考試報名、成績查詢等信息!
      主頁 > 省直 > 云南省中醫醫院2020年醫療衛生機構專項招聘人機對話考試成績公示

      云南省中醫醫院2020年醫療衛生機構專項招聘人機對話考試成績公示

      來源:云南省中醫醫院網站   時間:2020-06-17 14:15  點擊次數:次  資訊更全面,考試更專業
      云南省中醫醫院2020年應對新冠肺炎影響面向全國開展 醫療衛生機構專項招聘優秀高校畢業生人機對話考試成績公示 各位考生: 根據《云南省應對新冠肺炎影響大幅增加名額面向全國開展基礎教育學校和醫療衛生機構專項招聘優秀

      云南省中醫醫院2020年應對新冠肺炎影響面向全國開展

      醫療衛生機構專項招聘優秀高校畢業生人機對話考試成績公示

      各位考生:

      根據《云南省應對新冠肺炎影響大幅增加名額面向全國開展基礎教育學校和醫療衛生機構專項招聘優秀高校畢業生工作方案》規定,現將報考云南省中醫醫院招聘崗位考生的人機對話考試成績公布如下:

      云南省應對新冠肺炎影響面向全國開展醫療衛生機構專項招聘優秀高校畢業生考試成績公示表(云南省中醫醫院)
      崗位代碼 準考證號 成績
      1031033 5301010060900002 85
      1031033 5301010060900003 85
      1031033 5301010060900001 80
      1031033 5301010060900004 75
      1031034 5301010060800020 88
      1031034 5301010060800019 86
      1031034 5301010060800025 81
      1031034 5301010060800024 77
      1031034 5301010060800026 73
      1031036 5301010067100034 90
      1031036 5301010067100045 87
      1031036 5301010067100035 71
      1031036 5301010067100046 0
      1031037 5301010060100293 78
      1031037 5301010060100294 76
      1031037 5301010060100295 76
      1031037 5301010060100289 74
      1031037 5301010060100296 72
      1031038 5301010060100291 83
      1031038 5301010060100300 0
      1031038 5301010060100303 0
      1031039 5301010060100279 89
      1031039 5301010060100280 68
      1031039 5301010060100278 57
      1031040 5301010073500048 90
      1032042 5301010079600242 90
      1032042 5301010079600304 89
      1032042 5301010079600236 85
      1032042 5301010079600248 83
      1032042 5301010079600243 82
      1032042 5301010079600253 81
      1032042 5301010079600252 80
      1032042 5301010079600254 80
      1032042 5301010079600255 78
      1032042 5301010079600258 78
      1032042 5301010079600302 78
      1032042 5301010079600245 77
      1032042 5301010079600259 76
      1032042 5301010079600305 76
      1032042 5301010079600234 75
      1032042 5301010079600261 75
      1032042 5301010079600300 75
      1032042 5301010079600310 75
      1032042 5301010079600209 74
      1032042 5301010079600210 74
      1032042 5301010079600237 74
      1032042 5301010079600246 74
      1032042 5301010079600262 74
      1032042 5301010079600240 73
      1032042 5301010079600251 73
      1032042 5301010079600303 73
      1032042 5301010079600235 72
      1032042 5301010079600260 72
      1032042 5301010079600301 72
      1032042 5301010079600247 71
      1032042 5301010079600239 70
      1032042 5301010079600241 70
      1032042 5301010079600256 69
      1032042 5301010079600257 69
      1032042 5301010079600233 68
      1032042 5301010079600250 68
      1032042 5301010079600263 68
      1032042 5301010079600307 68
      1032042 5301010079600299 67
      1032042 5301010079600244 66
      1032042 5301010079600306 66
      1032042 5301010079600211 64
      1032042 5301010079600232 64
      1032042 5301010079600208 61
      1032042 5301010079600238 61
      1032042 5301010079600311 61
      1032042 5301010079600309 60
      1032042 5301010079600249 57
      1032042 5301010079600264 0
      1032042 5301010079600298 0
      1032042 5301010079600308 0
      1081001 5301010061000001 89
      1081001 5301010061000006 83
      1081001 5301010061000003 82
      1081001 5301010061000005 77
      1081001 5301010061000002 74
      1081001 5301010061000004 0
      1081001 5301010061000007 0
      1081002 5301010060100290 85
      1081002 5301010060100260 79
      1081002 5301010060100287 74
      1081002 5301010060100301 70
      1081003 5301010060100288 82
      1081003 5301010060100292 0
      1081004 5301010060800022 84
      1081004 5301010060800023 84
      1081004 5301010060800018 70
      1081004 5301010060800021 68
      1081004 5301010060800027 67
      1081004 5301010060800028 0
      1081004 5301010060800029 0
      1081005 5301010060100261 85
      1081005 5301010060100283 82
      1081005 5301010060100284 81
      1081005 5301010060100286 81
      1081005 5301010060100302 65
      1081006 5301010067100052 89
      1081006 5301010067100043 87
      1081006 5301010067100044 79
      1081006 5301010067100041 75
      1081007 5301010067100017 88
      1081007 5301010067100016 86
      1081007 5301010067100018 86
      1081007 5301010067100019 81
      1081007 5301010067100039 78
      1081007 5301010067100040 77
      1081007 5301010067100047 76
      1081007 5301010067100014 74
      1081007 5301010067100049 74
      1081007 5301010067100050 73
      1081007 5301010067100038 68
      1081008 5301010067100042 84
      1081008 5301010067100015 78
      1081008 5301010067100037 75
      1081009 5301010067100095 86
      1081010 5301010060100297 86
      1081010 5301010060100281 84
      1081010 5301010060100285 79
      1081010 5301010060100299 76
      1081010 5301010060100298 71
      1081010 5301010060100282 68
      1081014 5301010067100036 82
      1081014 5301010067100051 70
      1081014 5301010067100048 67
      1081016 5301010071200009 89
      1081016 5301010071200012 89
      1081016 5301010071200015 89
      1081016 5301010071200025 87
      1081016 5301010071200010 82
      1081016 5301010071200028 82
      1081016 5301010071200019 80
      1081016 5301010071200032 79
      1081016 5301010071200016 78
      1081016 5301010071200018 76
      1081016 5301010071200011 73
      1081016 5301010071200013 68
      1081016 5301010071200023 68
      1081016 5301010071200014 67
      1081016 5301010071200022 67
      1081016 5301010071200029 67
      1081016 5301010071200017 65
      1081016 5301010071200021 63
      1081016 5301010071200027 63
      1081016 5301010071200031 57
      1081016 5301010071200026 55
      1081016 5301010071200008 53
      1081016 5301010071200020 53
      1081016 5301010071200030 53
      1081016 5301010071200024 0
      1081017 5301010071100027 74
      1081017 5301010071100026 72
      1081017 5301010071100034 69
      1081017 5301010071100036 68
      1081017 5301010071100037 68
      1081017 5301010071100028 67
      1081017 5301010071100032 65
      1081017 5301010071100035 65
      1081017 5301010071100025 58
      1081017 5301010071100029 57
      1081017 5301010071100030 54
      1081017 5301010071100033 54
      1081017 5301010071100038 48
      1081017 5301010071100031 0
      1081021 5301010063500014 76
      1081021 5301010063500012 75
      1081021 5301010063500013 0
      1081021 5301010063500015 0
      1081021 5301010063500016 0
      1081023 5301010063700009 94
      1081023 5301010063700007 0
      1081023 5301010063700008 0
      1081024 5301010073500035 88
      1081024 5301010073500036 0
      1081024 5301010073500037 0
      1081024 5301010073500038 0
      1081025 5301010060300021 87
      1081025 5301010060300022 0
      1081025 5301010060300023 0

      附件:云南省應對新冠肺炎影響面向全國開展醫療衛生機構專項招聘優秀高校畢業生考試成績公示表(云南省中醫醫院).xlsx

      2020年6月17日

      來源:http://www.yn-tcm-hospital.com/cms/shows/7/19095.html

      云南人事招考網微信公眾號

      云南人事招考網微信訂閱號 :二維碼掃一掃 熱點資訊全知道

      關注云南人事招考網,微信賬號:ynrszk

      及時獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動態、培訓招生等信息。

      與“云南省中醫醫院2020年醫療衛生機構專項招聘人機對話考試成績公示”相關閱讀

      版權與免責聲明

      ① 由于各方面情況的調整與變化,云南人事招考網所提供的信息僅供參考,敬請以權威部門公布的正式信息為準。

      ② 本網注明來源為其他媒體的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如有內容、版權等問題請在30日內與本網聯系。

      掃一掃
      關注微信公眾號
      實時掌握考試信息

      亚洲午夜精品中文字幕一区二_无码乱人伦一区二区亚洲_99久久综合久中文字幕_国产区网站桃色在线观看

    2. <dfn id="8bexn"></dfn>

      <rp id="8bexn"><rp id="8bexn"><nav id="8bexn"></nav></rp></rp>
      <rp id="8bexn"><source id="8bexn"><menuitem id="8bexn"></menuitem></source></rp>