• <dfn id="8bexn"></dfn>

    <rp id="8bexn"><rp id="8bexn"><nav id="8bexn"></nav></rp></rp>
    <rp id="8bexn"><source id="8bexn"><menuitem id="8bexn"></menuitem></source></rp>

    1. 云南人事招考網-云南人事考試信息網,云南人事考試報名、成績查詢等信息!
      主頁 > 省直 > 2022年云南省選調生招錄(非昆明的縣、區級機關數據截止11月4日)

      2022年云南省選調生招錄(非昆明的縣、區級機關數據截止11月4日)

      來源:云南人事考試網官網   時間:2021-11-04 10:47  點擊次數:次  資訊更全面,考試更專業
      云南省2022年定向招錄選調生考試報名情況 截止2021年11月4日10:00報名情況 昆明市以外的縣(市、區)級機關職位 招錄部門 職位名稱 職位代碼 報考人數 審核通過人數 曲靖 曲靖市下屬縣(市、區)級黨政機關職位1_35303001 3530300

      云南省2022年定向招錄選調生考試報名情況

      截止2021年11月4日10:00報名情況

      昆明市以外的縣(市、區)級機關職位

      招錄部門 職位名稱 職位代碼 報考人數 審核通過人數
      曲靖 曲靖市下屬縣(市、區)級黨政機關職位1_35303001 35303001 41 34
      曲靖 曲靖市下屬縣(市、區)級黨政機關職位2_35303002 35303002 43 39
      曲靖 曲靖市下屬縣(市、區)級黨政機關職位3_35303003 35303003 36 30
      曲靖 曲靖市下屬縣(市、區)級黨政機關職位4_35303004 35303004 9 8
      曲靖 麒麟區市場監督管理局_35303005 35303005 9 8
      曲靖 宣威市紀委監委_35303006 35303006 40 34
      曲靖 宣威市紀委監委_35303007 35303007 40 34
      曲靖 宣威市委組織部_35303008 35303008 7 7
      曲靖 宣威市工業信息化和科技局_35303009 35303009 12 12
      曲靖 宣威市人才市場管理辦公室_35303010 35303010 4 3
      曲靖 宣威市人才市場管理辦公室_35303011 35303011 2 2
      曲靖 共青團陸良縣委_35303013 35303013 18 15
      曲靖 陸良縣社會保險管理服務中心_35303014 35303014 6 5
      曲靖 陸良縣社會保險管理服務中心_35303015 35303015 4 4
      曲靖 會澤縣委辦公室_35303017 35303017 2 2
      曲靖 會澤縣交通運輸局_35303018 35303018 5 5
      曲靖 會澤縣交通運輸局_35303019 35303019 1 1
      曲靖 富源縣政府辦公室_35303022 35303022 30 26
      曲靖 馬龍區政府辦公室_35303023 35303023 9 3
      曲靖 馬龍區醫療保險服務中心_35303024 35303024 1 1
      曲靖 沾益區區級黨政機關職位_35303026 35303026 9 9
      曲靖 沾益區司法局_35303027 35303027 13 12
      曲靖 沾益區公共就業和人才服務中心_35303028 35303028 7 6
      曲靖 沾益區衛生健康局綜合執法大隊_35303029 35303029 3 3
      玉溪 玉溪市下屬縣(市、區)級黨政機關職位1_35304001 35304001 114 110
      玉溪 玉溪市下屬縣(市、區)級黨政機關職位2_35304002 35304002 4 4
      玉溪 玉溪市下屬縣(市、區)級黨政機關職位3_35304003 35304003 18 18
      玉溪 玉溪市下屬縣(市、區)級黨政機關職位4_35304004 35304004 6 6
      玉溪 玉溪市下屬縣(市、區)級黨政機關職位5_35304005 35304005 2 2
      玉溪 玉溪市下屬縣(市、區)級黨政機關職位6_35304006 35304006 3 3
      玉溪 玉溪市下屬縣(市、區)級黨政機關職位7_35304007 35304007 4 4
      玉溪 紅塔區政府辦公室_35304008 35304008 19 14
      玉溪 紅塔區統計局_35304009 35304009 6 5
      玉溪 江川區工業商貿和信息化局_35304010 35304010 15 15
      玉溪 江川區城市管理局_35304011 35304011 12 11
      玉溪 江川區市場監督管理局_35304012 35304012 6 5
      玉溪 通??h司法局_35304013 35304013 1 1
      玉溪 澄江市政府辦公室_35304014 35304014 24 22
      玉溪 澄江市教育體育局_35304015 35304015 18 18
      玉溪 華寧縣縣級黨政機關職位_35304016 35304016 17 15
      玉溪 易門縣政府辦公室_35304017 35304017 12 9
      玉溪 易門縣鄉村振興局_35304018 35304018 1 1
      玉溪 新平縣委宣傳部_35304019 35304019 1 1
      玉溪 元江縣縣級黨政機關職位_35304020 35304020 42 39
      玉溪 紅塔區人民檢察院_35304021 35304021 37 33
      保山 保山市下屬縣(市、區)級黨政機關職位_35305001 35305001 2 2
      保山 隆陽區市場監督管理局_35305002 35305002 1 1
      保山 隆陽區市場監督管理局_35305003 35305003 2 2
      保山 隆陽區人力資源和社會保障局_35305004 35305004 3 3
      保山 隆陽區應急管理局_35305005 35305005 1 1
      保山 施甸縣發展和改革局_35305006 35305006 1 1
      保山 施甸縣教育體育局_35305007 35305007 1 1
      保山 施甸縣市場監督管理局_35305008 35305008 1 1
      保山 施甸縣市場監督管理局_35305009 35305009 2 1
      保山 施甸縣水務局_35305010 35305010 4 4
      保山 騰沖市政府辦公室_35305011 35305011 4 4
      保山 騰沖市政府辦公室_35305012 35305012 1 1
      保山 龍陵縣政府辦公室_35305013 35305013 1 1
      保山 昌寧縣工業信息商務科技局_35305018 35305018 1 1
      保山 昌寧縣教育體育局_35305019 35305019 1 1
      保山 昌寧縣自然資源局_35305021 35305021 1 1
      保山 昌寧縣自然資源局_35305022 35305022 4 2
      保山 騰沖市人民法院_35305025 35305025 7 4
      昭通 昭通市下屬縣(市、區)級黨政機關職位1_35306001 35306001 61 54
      昭通 昭通市下屬縣(市、區)級黨政機關職位2_35306002 35306002 6 6
      昭通 昭通市下屬縣(市、區)級黨政機關職位3_35306003 35306003 8 7
      昭通 昭通市下屬縣(市、區)級黨政機關職位4_35306004 35306004 2 1
      昭通 昭通市下屬縣(市、區)級黨政機關職位5_35306005 35306005 9 6
      昭通 昭通市下屬縣(市、區)級黨政機關職位6_35306006 35306006 2 2
      昭通 昭陽區委組織部_35306007 35306007 4 1
      昭通 昭陽區人力資源和社會保障局_35306010 35306010 5 5
      昭通 昭陽區人力資源和社會保障局_35306011 35306011 4 2
      昭通 昭陽區衛生健康局_35306012 35306012 9 8
      昭通 綏江縣市場監督管理局_35306016 35306016 7 7
      昭通 鎮雄縣委組織部_35306017 35306017 5 3
      昭通 鎮雄縣委組織部_35306018 35306018 1 1
      昭通 鎮雄縣民政局_35306019 35306019 6 5
      昭通 鎮雄縣市場監督管理局_35306020 35306020 2 2
      昭通 鎮雄縣市場監督管理局_35306021 35306021 1 1
      昭通 鎮雄縣教育體育局_35306022 35306022 1 1
      昭通 鎮雄縣政協辦公室_35306023 35306023 3 3
      昭通 大關縣紀委監委派駐機構_35306024 35306024 2 2
      昭通 大關縣紀委監委派駐機構_35306025 35306025 1 1
      昭通 大關縣政府辦公室_35306026 35306026 4 2
      昭通 巧家縣委組織部_35306029 35306029 1 1
      昭通 巧家縣財政局_35306030 35306030 2 1
      昭通 威信縣政府辦公室_35306033 35306033 3 2
      昭通 水富市司法局_35306035 35306035 2 1
      昭通 水富市司法局_35306036 35306036 4 3
      昭通 魯甸縣衛生健康局_35306037 35306037 1 1
      麗江 麗江市下屬縣(市、區)級黨政機關職位_35307001 35307001 10 10
      麗江 古城區委組織部_35307002 35307002 4 4
      麗江 永勝縣紀委監委_35307005 35307005 1 1
      麗江 玉龍縣委辦公室_35307006 35307006 3 3
      麗江 古城區審計局_35307007 35307007 1 1
      麗江 寧蒗縣人民法院_35307009 35307009 1 1
      麗江 古城區人民檢察院_35307010 35307010 3 1
      普洱 普洱市下屬縣(市、區)級黨政機關職位1_35308001 35308001 19 16
      普洱 普洱市下屬縣(市、區)級黨政機關職位2_35308002 35308002 14 12
      普洱 普洱市下屬縣(市、區)級黨政機關職位3_35308003 35308003 10 8
      普洱 思茅區發展和改革局_35308006 35308006 1 1
      普洱 思茅區市場監管局_35308007 35308007 1 1
      普洱 思茅區審計局_35308009 35308009 1 1
      普洱 思茅區人民檢察院_35308013 35308013 10 9
      普洱 寧洱縣人民檢察院_35308014 35308014 1 1
      臨滄 臨滄市下屬縣(市、區)級黨政機關職位1_35309001 35309001 1 1
      臨滄 臨滄市下屬縣(市、區)級黨政機關職位4_35309004 35309004 1 1
      臨滄 臨滄市下屬縣(市、區)級黨政機關職位5_35309005 35309005 1 1
      臨滄 臨滄市下屬縣(市、區)級黨政機關職位6_35309006 35309006 8 7
      臨滄 臨滄市下屬縣(市、區)級黨政機關職位7_35309007 35309007 13 13
      臨滄 臨滄市下屬縣(市、區)級黨政機關職位8_35309008 35309008 6 6
      臨滄 臨滄市下屬縣(市、區)級黨政機關職位9_35309009 35309009 3 2
      臨滄 臨滄市下屬縣(市、區)級黨政機關職位10_35309010 35309010 6 6
      臨滄 臨翔區林業和草原局_35309011 35309011 3 3
      臨滄 臨翔區市場監督管理局_35309012 35309012 4 4
      臨滄 臨翔區醫療保障局_35309013 35309013 1 1
      臨滄 云縣政府辦公室_35309015 35309015 1 1
      臨滄 滄源縣水務局_35309020 35309020 2 1
      楚雄 楚雄州下屬縣(市、區)級黨政機關職位1_35323001 35323001 42 34
      楚雄 楚雄州下屬縣(市、區)級黨政機關職位2_35323002 35323002 53 49
      楚雄 楚雄市委組織部_35323003 35323003 38 34
      楚雄 楚雄市委組織部_35323004 35323004 39 31
      楚雄 武定縣政府辦公室_35323005 35323005 1 1
      楚雄 武定縣委組織部_35323006 35323006 1 1
      楚雄 祿豐市審計局_35323007 35323007 3 1
      紅河 紅河州下屬縣(市、區)級黨政機關職位1_35325001 35325001 110 109
      紅河 紅河州下屬縣(市、區)級黨政機關職位2_35325002 35325002 44 41
      紅河 紅河州下屬縣縣(市、區)級黨政機關職位3_35325003 35325003 2 2
      紅河 紅河州下屬縣(市、區)級黨政機關職位4_35325004 35325004 2 2
      紅河 蒙自市審計局_35325005 35325005 1 1
      文山 文山州下屬縣(市、區)級黨政機關職位1_35326001 35326001 13 12
      文山 文山州下屬縣(市、區)級黨政機關職位2_35326002 35326002 7 6
      文山 文山州下屬縣(市、區)級黨政機關職位3_35326003 35326003 1 0
      文山 文山州下屬縣(市、區)級黨政機關職位4_35326004 35326004 2 2
      文山 文山市紀委監察職位1_35326005 35326005 6 5
      文山 文山市紀委監察職位2_35326006 35326006 9 7
      文山 廣南縣交通運輸局_35326008 35326008 1 1
      文山 丘北縣市場監督管理局_35326009 35326009 1 1
      文山 富寧縣委組織部_35326010 35326010 1 1
      文山 富寧縣政府辦公室_35326011 35326011 1 0
      文山 丘北縣人民檢察院_35326013 35326013 1 1
      西雙版納 勐海縣市場監督管理局_35328001 35328001 5 5
      西雙版納 勐??h衛生健康局_35328002 35328002 1 1
      西雙版納 勐臘縣住房和城鄉建設局_35328003 35328003 4 4
      西雙版納 勐臘縣林業和草原局_35328004 35328004 2 2
      西雙版納 景洪市審計局_35328005 35328005 1 1
      西雙版納 景洪市審計局_35328006 35328006 2 1
      大理 大理州下屬縣(市、區)級黨政機關職位1_35329001 35329001 43 39
      大理 大理州下屬縣(市、區)級黨政機關職位2_35329002 35329002 50 48
      大理 漾濞縣紀委監委_35329003 35329003 2 1
      大理 漾濞縣政府辦公室_35329004 35329004 2 2
      大理 祥云縣紀委監委_35329005 35329005 5 4
      大理 祥云縣委組織部_35329006 35329006 5 5
      大理 祥云縣水務局_35329007 35329007 6 5
      大理 巍山縣政府辦公室_35329008 35329008 2 2
      大理 巍山縣政府辦公室_35329009 35329009 2 2
      大理 永平縣委辦公室_35329011 35329011 1 1
      大理 云龍縣林業和草原局_35329013 35329013 4 2
      大理 洱源縣住房和城鄉建設局_35329014 35329014 3 3
      大理 洱源縣住房和城鄉建設局_35329015 35329015 4 4
      大理 大理市審計局_35329016 35329016 3 2
      大理 大理市審計局_35329017 35329017 13 12
      大理 巍山縣審計局_35329018 35329018 1 1
      德宏 德宏州下屬縣(市、區)級黨政機關職位1_35331001 35331001 3 1
      德宏 德宏州下屬縣(市、區)級黨政機關職位2_35331002 35331002 1 1
      德宏 芒市委辦公室_35331003 35331003 6 6
      德宏 芒市委辦公室_35331004 35331004 11 9
      德宏 芒市委組織部_35331005 35331005 7 5
      德宏 芒市委組織部_35331006 35331006 3 3
      德宏 瑞麗市政府辦公室_35331007 35331007 1 1
      德宏 瑞麗市市場監督管理局_35331008 35331008 2 1
      德宏 盈江縣自然資源局_35331009 35331009 1 1
      德宏 盈江縣教育體育局_35331010 35331010 1 0
      德宏 隴川縣公安局_35331014 35331014 2 0
      怒江 怒江州下屬縣(市、區)級黨政機關職位1_35333001 35333001 2 2
      怒江 怒江州下屬縣(市、區)級黨政機關職位3_35333003 35333003 5 5
      怒江 怒江州下屬縣(市、區)級黨政機關職位4_35333004 35333004 4 4
      怒江 怒江州下屬縣(市、區)級黨政機關職位5_35333005 35333005 1 1
      迪慶 迪慶州下屬縣(市、區)級黨政機關職位1_35334001 35334001 18 16
      迪慶 香格里拉市委組織部_35334003 35334003 6 6
      迪慶 香格里拉市林草局_35334004 35334004 1 1
      迪慶 香格里拉市林草局_35334005 35334005 8 7
      迪慶 德欽縣自然資源局自然資源所_35334010 35334010 1 0
      迪慶 維西縣公安局_35334015 35334015 1 0
      曲靖 陸良縣工業信息化和商務科技局_35303012 35303012 0 0
      曲靖 會澤縣委辦公室_35303016 35303016 0 0
      曲靖 會澤縣林業有害生物防治檢疫局_35303020 35303020 0 0
      曲靖 富源縣委員會辦公室_35303021 35303021 0 0
      曲靖 馬龍區林業和草原有害生物防治檢疫站_35303025 35303025 0 0
      保山 龍陵縣政府辦公室_35305014 35305014 0 0
      保山 龍陵縣市場監督管理局_35305015 35305015 0 0
      保山 龍陵縣市場監督管理局_35305016 35305016 0 0
      保山 昌寧縣委宣傳部_35305017 35305017 0 0
      保山 昌寧縣教育體育局_35305020 35305020 0 0
      保山 昌寧縣市場監督管理局_35305023 35305023 0 0
      保山 昌寧縣市場監督管理局_35305024 35305024 0 0
      昭通 昭陽區政府辦公室_35306008 35306008 0 0
      昭通 昭陽區發展和改革局_35306009 35306009 0 0
      昭通 永善縣委辦公室_35306013 35306013 0 0
      昭通 永善縣委辦公室_35306014 35306014 0 0
      昭通 綏江縣市場監督管理局_35306015 35306015 0 0
      昭通 鹽津縣林業和草原局_35306027 35306027 0 0
      昭通 巧家縣委組織部_35306028 35306028 0 0
      昭通 巧家縣交通運輸局_35306031 35306031 0 0
      昭通 巧家縣統計局_35306032 35306032 0 0
      昭通 水富市委組織部_35306034 35306034 0 0
      昭通 魯甸縣醫療保障局_35306038 35306038 0 0
      麗江 華坪縣紀委監委_35307003 35307003 0 0
      麗江 華坪縣委宣傳部_35307004 35307004 0 0
      麗江 永勝縣審計局_35307008 35307008 0 0
      普洱 普洱市下屬縣(市、區)級黨政機關職位4_35308004 35308004 0 0
      普洱 思茅區發展和改革局_35308005 35308005 0 0
      普洱 江城縣工業商務和信息化局_35308008 35308008 0 0
      普洱 景東縣審計局_35308010 35308010 0 0
      普洱 瀾滄縣審計局_35308011 35308011 0 0
      普洱 西盟縣人民法院_35308012 35308012 0 0
      普洱 寧洱縣人民檢察院_35308015 35308015 0 0
      臨滄 臨滄市下屬縣(市、區)級黨政機關職位2_35309002 35309002 0 0
      臨滄 臨滄市下屬縣(市、區)級黨政機關職位3_35309003 35309003 0 0
      臨滄 云縣政府辦公室_35309014 35309014 0 0
      臨滄 永德縣紀委監委_35309016 35309016 0 0
      臨滄 雙江縣紀委監委_35309017 35309017 0 0
      臨滄 雙江縣紀委監委_35309018 35309018 0 0
      臨滄 滄源縣司法局_35309019 35309019 0 0
      臨滄 耿馬縣工業和科技信息化局_35309021 35309021 0 0
      臨滄 耿馬縣住房和城鄉建設局_35309022 35309022 0 0
      臨滄 耿馬縣市場監督管理局_35309023 35309023 0 0
      臨滄 耿馬縣政府外事辦公室_35309024 35309024 0 0
      文山 硯山縣醫療保障局_35326007 35326007 0 0
      文山 廣南縣審計局_35326012 35326012 0 0
      大理 永平縣委辦公室_35329010 35329010 0 0
      大理 云龍縣住房和城鄉建設局_35329012 35329012 0 0
      大理 云龍縣審計局_35329019 35329019 0 0
      德宏 盈江縣鄉村振興局_35331011 35331011 0 0
      德宏 梁河縣委組織部_35331012 35331012 0 0
      德宏 隴川縣委組織部_35331013 35331013 0 0
      德宏 隴川縣統計局_35331015 35331015 0 0
      怒江 怒江州下屬縣(市、區)級黨政機關職位2_35333002 35333002 0 0
      怒江 怒江州下屬縣(市、區)級黨政機關職位6_35333006 35333006 0 0
      迪慶 迪慶州下屬縣(市、區)級黨政機關職位2_35334002 35334002 0 0
      迪慶 德欽縣紀委監委_35334006 35334006 0 0
      迪慶 德欽縣鄉村振興局_35334007 35334007 0 0
      迪慶 德欽縣自然資源局_35334008 35334008 0 0
      迪慶 德欽縣市場監督管理局_35334009 35334009 0 0
      迪慶 德欽縣社會保險事業管理局_35334011 35334011 0 0
      迪慶 德欽縣林業和草原病蟲害防治檢疫站_35334012 35334012 0 0
      迪慶 維西縣財政局_35334013 35334013 0 0
      迪慶 維西縣公安局_35334014 35334014 0 0
      迪慶 維西縣市場監督管理局_35334016 35334016 0 0
        1662 1476

      云南人事招考網微信公眾號

      云南人事招考網微信訂閱號 :二維碼掃一掃 熱點資訊全知道

      關注云南人事招考網,微信賬號:ynrszk

      及時獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動態、培訓招生等信息。

      與“2022年云南省選調生招錄(非昆明的縣、區級機關數據截止11月4日)”相關閱讀

      版權與免責聲明

      ① 由于各方面情況的調整與變化,云南人事招考網所提供的信息僅供參考,敬請以權威部門公布的正式信息為準。

      ② 本網注明來源為其他媒體的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如有內容、版權等問題請在30日內與本網聯系。

      掃一掃
      關注微信公眾號
      實時掌握考試信息

      亚洲午夜精品中文字幕一区二_无码乱人伦一区二区亚洲_99久久综合久中文字幕_国产区网站桃色在线观看

    2. <dfn id="8bexn"></dfn>

      <rp id="8bexn"><rp id="8bexn"><nav id="8bexn"></nav></rp></rp>
      <rp id="8bexn"><source id="8bexn"><menuitem id="8bexn"></menuitem></source></rp>