2019年普洱市墨江縣鄉(鎮)基層專業技術人員需求公告
為加強墨江縣專業技術人才隊伍建設,鼓勵專業技術人才到鄉(鎮)基層服務,提升基層發展能力,根據《普洱市人力資源和社會保障局 普洱市財政局轉發云南省人力資源和社會保障廳 云南省財政廳關于印發云南省鼓勵專業技術人員到基層服務暫行辦法的通知》(普人社發〔2014〕131號)文件要求,現將墨江縣2019年鄉(鎮)基層專業技術人員需求崗位公告如下(見附件)。自公告發布之日起,有意向到基層服務的專業技術人員請按照《暫行辦法》的要求和步驟,填寫相關材料,辦理相關手續。
聯系電話:0879-4239268聯系人:衛劍彬
2019年墨江縣鄉鎮基層專業技術人員需求信息表(在線查閱)
墨江哈尼族自治縣人力資源和社會保障局
2019年5月13日
2019年普洱市墨江縣鄉鎮基層專業技術人員需求信息表2019年普洱市鄉鎮基層專業技術人員需求信息表 | |||||||||
序號 | 單位名稱 | 單位性質 | 主管部門 | 單位詳細地址 | 需具備職稱或職(執)業資格 | 專業 | 其他條件 | 擬從事崗位 | 人數 |
1 | 墨江縣幼兒園 | 事業 | 墨江縣教育體育局 | 墨江聯珠鎮新寨街104號 | 具有幼兒園及以上教師資格證 | 幼兒教育、學前教育 | 本科及以上畢業,身心健康,男女不限,40周歲以下 | 學前教育 | 10 |
2 | 墨江縣聯珠鎮第三小學 | 事業 | 墨江縣教育體育局 | 墨江縣聯珠鎮碧溪村碧溪街67號 | 具有小學及以上教師資格證 | 小學音樂 | 本科及以上畢業,身心健康,男女不限,40周歲以下 | 音樂教學 | 1 |
3 | 墨江縣聯珠鎮第三小學 | 事業 | 墨江縣教育體育局 | 墨江縣聯珠鎮碧溪村碧溪街67號 | 具有小學及以上教師資格證 | 小學英語 | 本科及以上畢業,身心健康,男女不限,40周歲以下 | 英語教學 | 1 |
4 | 墨江縣聯珠鎮第三小學 | 事業 | 墨江縣教育體育局 | 墨江縣聯珠鎮碧溪村碧溪街67號 | 具有小學及以上教師資格證 | 小學體育 | 本科及以上畢業,身心健康,男女不限,40周歲以下 | 體育教學 | 1 |
5 | 墨江縣新安鎮小學 | 事業單位 | 墨江縣教育體育局 | 墨江縣新安鎮新安村新安下組20號 | 具有小學及以上教師資格證 | 小學數學 | 本科及以上畢業,身心健康,男女不限,40周歲以下 | 小學數學教學 | 1 |
6 | 墨江縣新安鎮小學 | 事業單位 | 墨江縣教育體育局 | 墨江縣新安鎮新安村新安下組20號 | 具有小學及以上教師資格證 | 小學英語 | 本科及以上畢業,身心健康,男女不限,40周歲以下 | 小學英語教學 | 1 |
7 | 墨江縣新安鎮小學 | 事業單位 | 墨江縣教育體育局 | 墨江縣新安鎮新安村新安下組20號 | 具有小學及以上教師資格證 | 小學音樂 | 本科及以上畢業,身心健康,男女不限,40周歲以下 | 小學音樂教學 | 1 |
8 | 墨江縣新安鎮小學 | 事業單位 | 墨江縣教育體育局 | 墨江縣新安鎮新安村新安下組20號 | 具有小學及以上教師資格證 | 小學信息技術 | 本科及以上畢業,身心健康,男女不限,40周歲以下 | 小學信息技術教學 | 1 |
9 | 墨江縣新安鎮小學 | 事業單位 | 墨江縣教育體育局 | 墨江縣新安鎮新安村新安下組20號 | 具有小學及以上教師資格證 | 小學美術 | 本科及以上畢業,身心健康,男女不限,40周歲以下 | 小學美術教學 | 1 |
10 | 墨江縣新撫鎮小學 | 事業單位 | 墨江縣教育體育局 | 墨江縣新撫鎮新塘村街頭組25號 | 具有小學及以上教師資格證 | 語文 | 本科及以上畢業,身心健康,男女不限,40周歲以下 | 小學語文教學 | 3 |
11 | 墨江縣新撫鎮小學 | 事業單位 | 墨江縣教育體育局 | 墨江縣新撫鎮新塘村街頭組25號 | 具有小學及以上教師資格證 | 數學 | 本科及以上畢業,身心健康,男女不限,40周歲以下 | 小學數學教學 | 3 |
12 | 墨江縣新撫鎮小學 | 事業單位 | 墨江縣教育體育局 | 墨江縣新撫鎮新塘村街頭組25號 | 具有小學及以上教師資格證 | 英語 | 本科及以上畢業,身心健康,男女不限,40周歲以下 | 小學英語教學 | 1 |
13 | 墨江縣新撫鎮小學 | 事業單位 | 墨江縣教育體育局 | 墨江縣新撫鎮新塘村街頭組25號 | 具有小學及以上教師資格證 | 計算機 | 本科及以上畢業,身心健康,男女不限,40周歲以下 | 小學計算機教學 | 2 |
14 | 墨江縣新撫鎮小學 | 事業單位 | 墨江縣教育體育局 | 墨江縣新撫鎮新塘村街頭組25號 | 具有小學及以上教師資格證 | 科學 | 本科及以上畢業,身心健康,男女不限,40周歲以下 | 小學科學教學 | 2 |
15 | 墨江縣新撫鎮小學 | 事業單位 | 墨江縣教育體育局 | 墨江縣新撫鎮新塘村街頭組25號 | 具有小學及以上教師資格證 | 音樂 | 本科及以上畢業,身心健康,男女不限,40周歲以下 | 小學音樂教學 | 1 |
16 | 墨江縣通關鎮小學 | 事業 | 墨江縣教育體育局 | 墨江縣通關鎮新武正街86號 | 具有小學及以上教師資格證 | 計算機 | 本科及以上畢業,身心健康,男女不限,40周歲以下 | 小學計算機教學 | 1 |
17 | 墨江縣通關鎮小學 | 事業 | 墨江縣教育體育局 | 墨江縣通關鎮新武正街86號 | 具有小學及以上教師資格證 | 美術 | 本科及以上畢業,身心健康,男女不限,40周歲以下 | 小學美術教學 | 1 |
18 | 墨江縣文武鎮小學 | 事業 | 墨江縣教育體育局 | 墨江哈尼族自治縣文武鎮小學 | 具有小學及以上教師資格證 | 語文 | 本科及以上畢業,身心健康,男女不限,40周歲以下 | 小學語文教學 | 1 |
19 | 墨江縣文武鎮小學 | 事業 | 墨江縣教育體育局 | 墨江哈尼族自治縣文武鎮小學 | 具有小學及以上教師資格證 | 數學 | 本科及以上畢業,身心健康,男女不限,40周歲以下 | 小學數學教學 | 1 |
20 | 墨江縣文武鎮小學 | 事業 | 墨江縣教育體育局 | 墨江哈尼族自治縣文武鎮小學 | 具有小學及以上教師資格證 | 體育 | 本科及以上畢業,身心健康,男女不限,40周歲以下 | 小學體育教學 | 1 |
21 | 墨江縣文武鎮小學 | 事業 | 墨江縣教育體育局 | 墨江哈尼族自治縣文武鎮小學 | 具有小學及以上教師資格證 | 音樂 | 本科及以上畢業,身心健康,男女不限,40周歲以下 | 小學音樂教學 | 1 |
22 | 墨江縣泗南江小學 | 事業單位 | 墨江縣教育體育局 | 墨江縣泗南江鎮千崗村99號 | 具有小學及以上教師資格證 | 數學 | 本科及以上畢業,身心健康,男女不限,40周歲以下 | 小學數學教學 | 4 |
23 | 墨江縣泗南江小學 | 事業單位 | 墨江縣教育體育局 | 墨江縣泗南江鎮千崗村99號 | 具有小學及以上教師資格證 | 語文 | 本科及以上畢業,身心健康,男女不限,40周歲以下 | 小學語文教學 | 3 |
24 | 墨江縣壩溜鎮小學 | 事業 | 墨江縣教育體育局 | 墨江縣壩溜鎮老彭村罵尼街11號 | 具有小學及以上教師資格證 | 音樂學 | 本科及以上畢業,身心健康,男女不限,40周歲以下 | 小學音樂教學 | 2 |
25 | 墨江縣壩溜鎮小學 | 事業 | 墨江縣教育體育局 | 墨江縣壩溜鎮老彭村罵尼街11號 | 具有小學及以上教師資格證 | 體育學 | 本科及以上畢業,身心健康,男女不限,40周歲以下 | 小學體育教學 | 2 |
26 | 墨江縣壩溜鎮小學 | 事業 | 墨江縣教育體育局 | 墨江縣壩溜鎮老彭村罵尼街11號 | 具有小學及以上教師資格證 | 美術學 | 本科及以上畢業,身心健康,男女不限,40周歲以下 | 小學美術教學 | 2 |
27 | 墨江縣那哈鄉小學 | 事業 | 墨江縣教育體育局 | 墨江縣那哈鄉那哈街 | 具有小學及以上教師資格證 | 科學教育 | 本科及以上畢業,身心健康,男女不限,40周歲以下 | 小學科學教學 | 1 |
28 | 墨江縣那哈鄉小學 | 事業 | 墨江縣教育體育局 | 墨江縣那哈鄉那哈街 | 具有小學及以上教師資格證 | 漢語言文學 | 本科及以上畢業,身心健康,男女不限,40周歲以下 | 小學語文教學 | 2 |
29 | 墨江縣那哈鄉小學 | 事業 | 墨江縣教育體育局 | 墨江縣那哈鄉那哈街 | 具有小學及以上教師資格證 | 數學與應用數學 | 本科及以上畢業,身心健康,男女不限,40周歲以下 | 小學數學教學 | 2 |
30 | 墨江縣龍壩鎮小學 | 事業單位 | 墨江縣教育體育局 | 墨江哈尼族自治縣龍壩鎮石頭村石頭一組114號 | 具有小學及以上教師資格證 | 語文 | 本科及以上畢業,身心健康,男女不限,40周歲以下 | 小學語文教學 | 3 |
31 | 墨江縣龍壩鎮小學 | 事業單位 | 墨江縣教育體育局 | 墨江哈尼族自治縣龍壩鎮石頭村石頭一組115號 | 具有小學及以上教師資格證 | 數學 | 本科及以上畢業,身心健康,男女不限,40周歲以下 | 小學數學教學 | 3 |
32 | 墨江縣職業高級中學 | 事業 | 墨江縣教育體育局 | 墨江縣聯珠鎮銀匠沖50號 | 中級工及以上,具有職業高中實習指導教師資格證 | 汽修 | 本科及以上畢業,身心健康,男女不限,40周歲以下 | 專業實訓教學 | 1 |
33 | 墨江縣職業高級中學 | 事業 | 墨江縣教育體育局 | 墨江縣聯珠鎮銀匠沖50號 | 中級工及以上,具有職業高中實習指導教師資格證 | 中餐烹飪 | 本科及以上畢業,身心健康,男女不限,40周歲以下 | 專業實訓教學 | 1 |
34 | 墨江縣團田鎮中學 | 事業 | 墨江縣教育體育局 | 墨江縣團田鎮團田村幫海組126號 | 具有初中及以上教師資格證 | 數學 | 本科及以上畢業,身心健康,男女不限,40周歲以下 | 初中數學教學 | 1 |
35 | 墨江縣團田鎮中學 | 事業 | 墨江縣教育體育局 | 墨江縣團田鎮團田村幫海組126號 | 具有初中及以上教師資格證 | 化學 | 本科及以上畢業,身心健康,男女不限,40周歲以下 | 初中化學教學 | 1 |
36 | 墨江縣團田鎮中學 | 事業 | 墨江縣教育體育局 | 墨江縣團田鎮團田村幫海組126號 | 具有初中及以上教師資格證 | 英語 | 本科及以上畢業,身心健康,男女不限,40周歲以下 | 初中英語教學 | 1 |
37 | 墨江縣新撫鎮中學 | 公益一類 | 墨江縣教育體育局 | 墨江縣新撫鎮街頭組二十六號 | 具有初中及以上教師資格證 | 英語 | 本科及以上畢業,身心健康,男女不限,40周歲以下 | 初中英語教學 | 1 |
38 | 墨江縣新撫鎮中學 | 公益一類 | 墨江縣教育體育局 | 墨江縣新撫鎮街頭組二十六號 | 具有初中及以上教師資格證 | 歷史 | 本科及以上畢業,身心健康,男女不限,40周歲以下 | 初中歷史教學 | 1 |
39 | 墨江縣新撫鎮中學 | 公益一類 | 墨江縣教育體育局 | 墨江縣新撫鎮街頭組二十六號 | 具有初中及以上教師資格證 | 生物 | 本科及以上畢業,身心健康,男女不限,40周歲以下 | 初中生物教學 | 1 |
40 | 墨江縣新撫鎮中學 | 公益一類 | 墨江縣教育體育局 | 墨江縣新撫鎮街頭組二十六號 | 具有初中及以上教師資格證 | 道德與法制 | 本科及以上畢業,身心健康,男女不限,40周歲以下 | 初中道德與法制教學 | 1 |
41 | 墨江縣景星鎮中學 | 事業單位 | 墨江縣教育體育局 | 墨江縣景星鎮三康 | 具有初中及以上教師資格證 | 英語 | 本科及以上畢業,身心健康,男女不限,40周歲以下 | 初中英語教學 | 1 |
42 | 墨江縣景星鎮中學 | 事業單位 | 墨江縣教育體育局 | 墨江縣景星鎮三康 | 具有初中及以上教師資格證 | 數學 | 本科及以上畢業,身心健康,男女不限,40周歲以下 | 初中數學教學 | 1 |
43 | 墨江縣魚塘鎮中學 | 事業單位 | 墨江縣教育體育局 | 墨江縣魚塘鎮神仙街66號 | 具有初中及以上教師資格證 | 英語 | 本科及以上畢業,身心健康,男女不限,40周歲以下 | 初中英語教育 | 1 |
44 | 墨江縣魚塘鎮中學 | 事業單位 | 墨江縣教育體育局 | 墨江縣魚塘鎮神仙街66號 | 具有初中及以上教師資格證 | 歷史 | 本科及以上畢業,身心健康,男女不限,40周歲以下 | 初中歷史教育 | 1 |
45 | 墨江縣龍潭鄉中學 | 事業 | 墨江縣教育體育局 | 墨江縣龍潭鄉龍潭村一組118號 | 具有初中及以上教師資格證 | 英語 | 本科及以上畢業,身心健康,男女不限,40周歲以下 | 初中英語教學 | 1 |
46 | 墨江縣龍潭鄉中學 | 事業 | 墨江縣教育體育局 | 墨江縣龍潭鄉龍潭村一組119號 | 具有初中及以上教師資格證 | 數學 | 本科及以上畢業,身心健康,男女不限,40周歲以下 | 初中數學教學 | 1 |
47 | 墨江縣文武鎮中學 | 事業 | 墨江縣教育體育局 | 墨江縣文武鎮新街65號 | 具有初中及以上教師資格證 | 信息技術 | 本科及以上畢業,身心健康,男女不限,40周歲以下 | 初中信息技術教學 | 1 |
48 | 墨江縣文武鎮中學 | 事業 | 墨江縣教育體育局 | 墨江縣文武鎮新街65號 | 具有初中及以上教師資格證 | 英語 | 本科及以上畢業,身心健康,男女不限,40周歲以下 | 初中英語教學 | 1 |
49 | 墨江縣雅邑鎮中學 | 教育 | 墨江縣教育體育局 | 墨江縣雅邑鎮壩利村壩浦河雅邑鎮初級中學 | 具有初中及以上教師資格證 | 計算機 | 本科及以上畢業,身心健康,男女不限,40周歲以下 | 初中計算機教學 | 1 |
50 | 墨江縣雅邑鎮中學 | 教育 | 墨江縣教育體育局 | 墨江縣雅邑鎮壩利村壩浦河雅邑鎮初級中學 | 具有初中及以上教師資格證 | 化學 | 本科及以上畢業,身心健康,男女不限,40周歲以下 | 初中化學教學 | 1 |
51 | 墨江縣那哈鄉中學 | 事業 | 墨江縣教育體育局 | 墨江縣那哈鄉那哈村 | 具有初中及以上教師資格證 | 漢語言文學教育 | 本科及以上畢業,身心健康,男女不限,40周歲以下 | 初中語文教學 | 1 |
52 | 墨江縣那哈鄉中學 | 事業 | 墨江縣教育體育局 | 墨江縣那哈鄉那哈村 | 具有初中及以上教師資格證 | 英語教育 | 本科及以上畢業,身心健康,男女不限,40周歲以下 | 初中英語教學 | 1 |
53 | 墨江縣壩溜鎮中學 | 事業單位 | 墨江縣教育體育局 | 墨江縣壩溜鎮老彭村罵尼街12號 | 具有初中及以上教師資格證 | 語文 | 本科及以上畢業,身心健康,男女不限,40周歲以下 | 初中語文教學 | 1 |
54 | 墨江縣壩溜鎮中學 | 事業單位 | 墨江縣教育體育局 | 墨江縣壩溜鎮老彭村罵尼街12號 | 具有初中及以上教師資格證 | 英語 | 本科及以上畢業,身心健康,男女不限,40周歲以下 | 初中英語教學 | 1 |
55 | 墨江縣壩溜鎮中學 | 事業單位 | 墨江縣教育體育局 | 墨江縣壩溜鎮老彭村罵尼街12號 | 具有初中及以上教師資格證 | 音樂 | 本科及以上畢業,身心健康,男女不限,40周歲以下 | 初中音樂教學 | 1 |
56 | 墨江縣壩溜鎮中學 | 事業單位 | 墨江縣教育體育局 | 墨江縣壩溜鎮老彭村罵尼街12號 | 具有初中及以上教師資格證 | 地理 | 本科及以上畢業,身心健康,男女不限,40周歲以下 | 初中地理教學 | 1 |
57 | 墨江縣龍壩鎮中學 | 事業 | 墨江縣教育體育局 | 墨江縣龍壩鎮初級中學 | 具有初中及以上教師資格證 | 體育 | 本科及以上畢業,身心健康,男女不限,40周歲以下 | 初中體育教學 | 1 |
58 | 墨江縣龍壩鎮中學 | 事業 | 墨江縣教育體育局 | 墨江縣龍壩鎮初級中學 | 具有初中及以上教師資格證 | 道德與法治 | 本科及以上畢業,身心健康,男女不限,40周歲以下 | 初中道德與法治教學 | 1 |
59 | 墨江縣龍壩鎮中學 | 事業 | 墨江縣教育體育局 | 墨江縣龍壩鎮初級中學 | 具有初中及以上教師資格證 | 化學 | 本科及以上畢業,身心健康,男女不限,40周歲以下 | 初中化學教學 | 1 |
60 | 聯珠鎮一中 | 事業 | 墨江縣教育體育局 | 墨江縣聯珠鎮新寨街18號 | 一級/二級教師 | 英語教育 | 男 | 英語教學 | 1 |
61 | 聯珠鎮一中 | 事業 | 墨江縣教育體育局 | 墨江縣聯珠鎮新寨街18號 | 一級/二級教師 | 數學教育 | 男 | 數學教學 | 1 |
62 | 聯珠鎮一中 | 事業 | 墨江縣教育體育局 | 墨江縣聯珠鎮新寨街18號 | 一級/二級教師 | 化學教育 | 男 | 化學教學 | 1 |
63 | 聯珠鎮一中 | 事業 | 墨江縣教育體育局 | 墨江縣聯珠鎮新寨街18號 | 一級/二級教師 | 語文教育 | 男 | 語文教學 | 1 |
64 | 聯珠鎮一中 | 事業 | 墨江縣教育體育局 | 墨江縣聯珠鎮新寨街18號 | 一級/二級教師 | 物理教育 | 男 | 物理教學 | 1 |
65 | 墨江縣泗南江鎮農業工作站 | 事業 | 鎮人民政府 | 泗南江鎮千崗村99號 | 助理農業師 | 農產品質量安全監測 | 大專及以上學歷 | 農殘檢測 | 1 |
66 | 墨江縣泗南江鎮水務工作站 | 事業 | 鎮人民政府 | 泗南江鎮千崗村99號 | 中級 | 水利水電 | 男 | 水利工程管理 | 1 |
67 | 墨江縣魚塘鎮小學 | 事業單位 | 縣教育體育局 | 墨江縣魚塘鎮神仙街68號 | 相應教師資格證 | 語文 | 無 | 教學 |
2 |
68 | 墨江縣魚塘鎮小學 | 事業單位 | 縣教育體育局 | 墨江縣魚塘鎮神仙街68號 | 相應教師資格證 | 數學 | 無 | 教學 |
2 |
69 | 墨江縣魚塘鎮小學 | 事業單位 | 縣教育體育局 | 墨江縣魚塘鎮神仙街68號 | 相應教師資格證 | 幼教 | 無 | 教學 |
2 |
70 | 墨江縣魚塘鎮小學 | 事業單位 | 縣教育體育局 | 墨江縣魚塘鎮神仙街68號 | 相應教師資格證 | 體育 | 無 | 教學 |
1 |
71 | 墨江縣魚塘鎮小學 | 事業單位 | 縣教育體育局 | 墨江縣魚塘鎮神仙街68號 | 相應教師資格證 | 英語 | 無 | 教學 |
1 |
72 | 通關中心衛生院 | 事業單位 | 縣衛健局 | 通關鎮金馬路70號 | 主治醫師及以上 | 中醫 | 中醫科 | 1 | |
73 | 通關中心衛生院 | 事業單位 | 縣衛健局 | 通關鎮金馬路70號 | 主治醫師及以上 | 婦科 | 臨床 | 1 | |
74 | 通關中心衛生院 | 事業單位 | 縣衛健局 | 通關鎮金馬路70號 | 主治醫師及以上 | 兒科 | 臨床 | 1 | |
75 | 孟弄鄉衛生院 | 事業單位 | 墨江縣衛健局 | 墨江哈尼族自治縣孟弄鄉富東村沙田街7號 | 執業醫師 | 中醫、臨床各1人 | 臨床 | 2 | |
76 | 龍潭鄉中心衛生院 | 事業單位 | 縣衛健局 | 龍潭鄉龍潭街 | 主治醫師及以上 | 內科 | 臨床 | 2 | |
77 | 龍潭鄉中心衛生院 | 事業單位 | 縣衛健局 | 龍潭鄉龍潭街 | 主治醫師及以上 | 兒科 | 臨床 | 1 | |
78 | 墨江哈尼族自治縣壩溜鎮衛生院 | 事業單位 | 墨江哈尼族自治縣衛生健康局 | 墨江縣壩溜鎮老彭村罵尼街80號 | 執業助理醫師 | 全科醫學、預防醫學 | 公共衛生、臨床醫療 | 2 | |
79 | 那哈鄉衛生院 | 事業 | 墨江縣衛健局 | 那哈鄉機關政府駐地 | 助理醫師以上 | 中醫臨床 | 中醫臨床 | 1 | |
80 | 那哈鄉衛生院 | 事業 | 墨江縣衛健局 | 那哈鄉機關政府駐地 | 助理醫師以上 | 西醫臨床 | 西醫臨床 | 1 | |
81 | 那哈鄉衛生院 | 事業 | 墨江縣衛健局 | 那哈鄉機關政府駐地 | 助理醫師以上 | 檢驗 | 檢驗 | 1 | |
82 | 泗南江鎮衛生院 | 事業單位 | 墨江縣縣衛健局 | 泗南江鎮千崗村99號 | 執業醫師及以上 | 中醫 | 中醫科 | 1 | |
83 | 泗南江鎮衛生院 | 事業單位 | 墨江縣縣衛健局 | 泗南江鎮千崗村99號 | 執業醫師及以上 | 婦科 | 臨床 | 1 | |
84 | 泗南江鎮衛生院 | 事業單位 | 墨江縣縣衛健局 | 泗南江鎮千崗村99號 | 執業醫師及以上 | 兒科 | 臨床 | 1 | |
85 | 團田鎮衛生院 | 事業單位 | 縣衛健局 | 團田鎮幫海丫口 | 執業醫師及以上 | 中醫 | 中醫科 | 1 | |
86 | 團田鎮衛生院 | 事業單位 | 縣衛健局 | 團田鎮幫海丫口 | 執業醫師及以上 | 婦科 | 臨床 | 1 | |
87 | 團田鎮衛生院 | 事業單位 | 縣衛健局 | 團田鎮幫海丫口 | 執業醫師及以上 | 兒科 | 臨床 | 1 | |
88 | 團田鎮衛生院 | 事業單位 | 縣衛健局 | 團田鎮幫海丫口 | 檢驗師 | 檢驗 | 化驗 | 1 | |
89 | 文武鎮衛生院 | 事業單位 | 縣衛健局 | 文武鎮新街36號 | 護師及以上 | 護師 | 護理 | 1 | |
90 | 文武鎮衛生院 | 事業單位 | 縣衛健局 | 文武鎮新街36號 | 執業醫師及以上 | 婦產科 | 臨床 | 1 | |
91 | 文武鎮衛生院 | 事業單位 | 縣衛健局 | 文武鎮新街36號 | 執業醫師及以上 | 心內科 | 臨床 | 1 | |
92 | 新撫鎮衛生院 | 事業單位 | 縣衛健局 | 新撫鎮塘上街 | 助理醫師及以上 | 中醫 | 專科及以上 | 中醫科 | 1 |
93 | 雅邑鎮衛生院 | 事業單位 | 縣衛健局 | 雅邑鎮座細村 | 助理醫師及以上 | 中醫 | 專科及以上 | 中醫科 | 1 |
94 | 雅邑鎮衛生院 | 事業單位 | 縣衛健局 | 雅邑鎮座細村 | 助理醫師及以上 | 臨床 | ??萍耙陨?/td> | 臨床 | 1 |
95 | 魚塘鎮衛生院 | 事業單位 | 縣衛健局 | 魚塘鎮神仙街41號 | 助理醫師及以上 | 婦產科 | 性別要求:女性 | 臨床 | 1 |
96 | 魚塘鎮衛生院 | 事業單位 | 縣衛健局 | 魚塘鎮神仙街41號 | 檢驗士及以上 | 檢驗 | 檢驗 | 1 | |
97 | 聯珠鎮中心衛生院 | 事業 | 墨江縣衛生健康局 | 聯珠鎮天溪社區回歸大道24號 | 執業醫師以上 | 放射專業 | 放射 | 1 | |
98 | 聯珠鎮中心衛生院 | 事業 | 墨江縣衛生健康局 | 聯珠鎮天溪社區回歸大道24號 | 執業醫師以上 | 口腔科 | 口腔專業 | 1 | |
99 | 聯珠鎮中心衛生院 | 事業 | 墨江縣衛生健康局 | 聯珠鎮天溪社區回歸大道25號 | 執業醫師以上 | B超專業 | B超檢查 | 1 | |
100 | 聯珠鎮中心衛生院 | 事業 | 墨江縣衛生健康局 | 聯珠鎮天溪社區回歸大道26號 | 主治醫師 | 心內科 | 臨床 | 1 | |
101 | 聯珠鎮中心衛生院 | 事業 | 墨江縣衛生健康局 | 聯珠鎮天溪社區回歸大道27號 | 主治醫師 | 中醫皮膚科 | 臨床中醫 | 1 | |
102 | 那哈鄉村鎮規劃建設服務中心 | 事業 | 那哈鄉人民政府 | 墨江縣那哈鄉村鎮規劃建設服務中心 | 工程師 | 規劃、設計、交通 | 規劃建設、交通 | 2 | |
103 |
那哈鄉農業服務 中心 |
事業 | 那哈鄉人民政府 | 墨江縣那哈鄉農業服務中心 | 農藝師、工程師 | 咖啡、蠶桑、畜牧 | 農業技術推廣、畜牧 | 3 | |
104 |
那哈鄉文化廣播 電視服務中心 |
事業 | 那哈鄉人民政府 | 墨江縣那哈鄉文化廣播電視服務中心 | 館員 | 藝術類 | 群眾文化 | 1 | |
105 | 那哈鄉林業服務中心 | 事業 | 那哈鄉人民政府 | 墨江縣那哈鄉林業服務中心 | 工程師 | 林業技術 | 林業 | 1 | |
106 | 團田鎮村鎮規劃建設服務中心 | 事業單位 | 團田鎮人民政府 | 團田鎮幫海組118號 | 無 | 建筑工程管理 | 35周歲以下 | 規劃員 | 1 |
107 | 團田鎮農業服務中心 | 事業單位 | 團田鎮人民政府 | 團田鎮幫海組118號 | 無 | 農學 | 35周歲以下 | 農業技術服務員 | 2 |
108 | 墨江縣景星鎮農業工作站 | 事業 | 景星鎮人民政府 | 景星鎮景星村李沖組118號 | 農藝師及以上 | 農學類 | 農業技術推廣 | 農業技術推廣 | 1 |
109 | 墨江縣景星鎮農業工作站 | 事業 | 景星鎮人民政府 | 景星鎮景星村李沖組118號 | 工程師及以上 | 農業機械類 | 農機工作 | 1 | |
110 | 墨江縣景星鎮畜牧獸醫工作站 | 事業 | 景星鎮人民政府 | 景星鎮景星村李沖組118號 | 畜牧獸醫師及以上 | 畜牧類 | 畜牧獸醫 | 1 | |
111 | 墨江縣景星鎮水務工作站 | 事業 | 景星鎮人民政府 | 景星鎮景星村李沖組118號 | 工程師及以上 | 水利工程類 | 水務工作 | 2 | |
112 | 景星鎮村鎮規劃建設服務中心 | 事業 | 景星鎮人民政府 | 景星鎮景星村李沖組118號 | 工程師及以上 | 規劃類 | 規劃管理 | 1 | |
113 | 景星鎮林業服務中心 | 事業 | 景星鎮人民政府 | 景星鎮景星村李沖組118號 | 工程師及以上 | 林學類 | 資源林政管理 | 林業工作 | 1 |
114 | 墨江縣文武鎮林業服務中心 | 事業 | 文武鎮人民政府 | 墨江縣文武鎮新街集鎮 | 技術員及以上 | 林學 | 45歲以下 | 林業科技推廣 | 1 |
115 | 墨江縣文武鎮村鎮規劃服務中心 | 事業 | 文武鎮人民政府 | 墨江縣文武鎮新街集鎮 | 技術員及以上 | 村鎮規劃、建筑學 | 45歲以下 | 農村危房改造及公路管理 | 1 |
116 | 墨江縣文武鎮農業服務中心 | 事業 | 文武鎮人民政府 | 墨江縣文武鎮新街集鎮 | 技術員及以上 | 農學 | 45歲以下 | 農業科技推廣 | 2 |
117 | 新撫鎮村鎮規劃建設服務中心 | 事業單位 | 新撫鎮人民政府 | 新撫鎮新塘村街心組 | 工程師 | 城鄉規劃、土木工程 | 村鎮規劃員 | 2 | |
118 | 龍壩鎮林業服務中心 | 事業單位 | 龍壩鎮人民政府 | 墨江縣龍壩鎮石頭社區 | 助理工程師及以上 | 林業 | 林業 | 1 | |
119 | 龍壩鎮畜牧獸醫站 | 事業單位 | 龍壩鎮人民政府 | 墨江縣龍壩鎮石頭社區 | 助理獸醫師及以上 | 畜牧獸醫 | 畜牧獸醫 | 1 | |
120 | 龍壩鎮農業工作站 | 事業單位 | 龍壩鎮人民政府 | 墨江縣龍壩鎮石頭社區 | 農藝師及以上 | 種植業 | 限男性 | 種植類 | 1 |
云南人事招考網微信訂閱號 :二維碼掃一掃 熱點資訊全知道
關注云南人事招考網,微信賬號:ynrszk
及時獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動態、培訓招生等信息。
版權與免責聲明
① 由于各方面情況的調整與變化,云南人事招考網所提供的信息僅供參考,敬請以權威部門公布的正式信息為準。
② 本網注明來源為其他媒體的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如有內容、版權等問題請在30日內與本網聯系。
掃一掃
關注微信公眾號
實時掌握考試信息