• <dfn id="8bexn"></dfn>

    <rp id="8bexn"><rp id="8bexn"><nav id="8bexn"></nav></rp></rp>
    <rp id="8bexn"><source id="8bexn"><menuitem id="8bexn"></menuitem></source></rp>

    1. 云南人事招考網(wǎng)-云南人事考試信息網(wǎng),云南人事考試報(bào)名、成績(jī)查詢等信息!
      主頁(yè) > 昆明 > 昆明市祿勸彝族苗族自治縣2020年基礎(chǔ)教育學(xué)校專項(xiàng)招聘面試人員名單

      昆明市祿勸彝族苗族自治縣2020年基礎(chǔ)教育學(xué)校專項(xiàng)招聘面試人員名單

      來(lái)源:昆明教育人才網(wǎng)   時(shí)間:2020-06-20 16:30  點(diǎn)擊次數(shù):次  資訊更全面,考試更專業(yè)
      祿勸彝族苗族自治縣《云南省2020年基礎(chǔ)教育學(xué)校專項(xiàng)招聘》面試人員名單 祿勸縣:(點(diǎn)擊下載查看) 祿勸彝族苗族自治縣《云南省2020年基礎(chǔ)教育學(xué)校專項(xiàng)招聘》面試人員名單 序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 崗位代碼 崗位學(xué)段名稱 崗位學(xué)科名稱

      祿勸彝族苗族自治縣《云南省2020年基礎(chǔ)教育學(xué)校專項(xiàng)招聘》面試人員名單

      祿勸縣:(點(diǎn)擊下載查看)

      祿勸彝族苗族自治縣《云南省2020年基礎(chǔ)教育學(xué)校專項(xiàng)招聘》面試人員名單
      序號(hào) 準(zhǔn)考證號(hào) 崗位代碼 崗位學(xué)段名稱 崗位學(xué)科名稱 原始成績(jī) 折算成績(jī) 崗位排名 面試日期 備注
      1 0128102470 1012834401 高中 語(yǔ)文 123 82 1 6月21日  
      2 0128100709 1012834401 高中 語(yǔ)文 114 76 2 6月21日  
      3 0128101847 1012834401 高中 語(yǔ)文 113 75.33 3 6月21日  
      4 0128101020 1012834401 高中 語(yǔ)文 113 75.33 3 6月21日  
      5 0128102489 1012834401 高中 語(yǔ)文 113 75.33 3 6月21日  
      6 0128101188 1012834401 高中 語(yǔ)文 112 74.67 6 6月21日  
      7 0128101164 1012834401 高中 語(yǔ)文 112 74.67 6 6月21日  
      8 0128102294 1012834401 高中 語(yǔ)文 111 74 8 6月21日  
      9 0128102109 1012834401 高中 語(yǔ)文 110 73.33 9 6月21日  
      10 0128101166 1012834401 高中 語(yǔ)文 109 72.67 10 6月21日  
      11 0128101682 1012834401 高中 語(yǔ)文 109 72.67 10 6月21日  
      12 0128100610 1012834401 高中 語(yǔ)文 108 72 12 6月21日  
      13 0128101038 1012834401 高中 語(yǔ)文 107 71.33 13 6月21日  
      14 0128101226 1012834401 高中 語(yǔ)文 107 71.33 13 6月21日  
      15 0128101863 1012834401 高中 語(yǔ)文 107 71.33 13 6月21日  
      16 0128101360 1012834401 高中 語(yǔ)文 106 70.67 16 6月21日  
      17 0128102161 1012834401 高中 語(yǔ)文 105 70 17 6月21日  
      18 0128101010 1012834401 高中 語(yǔ)文 104 69.33 18 6月21日  
      19 0128101748 1012834401 高中 語(yǔ)文 104 69.33 18 6月21日  
      20 0128101773 1012834401 高中 語(yǔ)文 104 69.33 18 6月21日  
      21 0128102661 1012834401 高中 語(yǔ)文 104 69.33 18 6月21日  
      22 0128102422 1012834401 高中 語(yǔ)文 104 69.33 18 6月21日  
      23 0128100210 1012834401 高中 語(yǔ)文 103 68.67 23 6月21日  
      24 0128102058 1012834401 高中 語(yǔ)文 103 68.67 23 6月21日  
      25 0128102614 1012834401 高中 語(yǔ)文 103 68.67 23 6月21日  
      26 0128102102 1012834401 高中 語(yǔ)文 102 68 27 6月21日  
      27 0128101735 1012834401 高中 語(yǔ)文 102 68 27 6月21日  
      28 0128102090 1012834401 高中 語(yǔ)文 101 67.33 29 6月21日  
      29 0128102123 1012834401 高中 語(yǔ)文 101 67.33 29 6月21日  
      30 0128100920 1012834401 高中 語(yǔ)文 101 67.33 29 6月21日  
      31 0128102303 1012834401 高中 語(yǔ)文 101 67.33 29 6月21日  
      32 0128102439 1012834401 高中 語(yǔ)文 101 67.33 29 6月21日  
      33 0128101446 1012834401 高中 語(yǔ)文 101 67.33 29 6月21日  
      34 0128101196 1012847401 新建或改擴(kuò)建高中 語(yǔ)文 111 74 1 6月21日  
      35 0128102057 1012847401 新建或改擴(kuò)建高中 語(yǔ)文 108 72 2 6月21日  
      36 0128102197 1012847401 新建或改擴(kuò)建高中 語(yǔ)文 108 72 2 6月21日  
      37 0128102622 1012847401 新建或改擴(kuò)建高中 語(yǔ)文 108 72 2 6月21日  
      38 0128101724 1012847401 新建或改擴(kuò)建高中 語(yǔ)文 107 71.33 5 6月21日  
      39 0128102189 1012847401 新建或改擴(kuò)建高中 語(yǔ)文 105 70 6 6月21日  
      40 0128102369 1012847401 新建或改擴(kuò)建高中 語(yǔ)文 104 69.33 7 6月21日  
      41 0128101479 1012847401 新建或改擴(kuò)建高中 語(yǔ)文 101 67.33 8 6月21日  
      42 0128101184 1012832001 高中 數(shù)學(xué) 108 72 1 6月21日  
      43 0128102000 1012832001 高中 數(shù)學(xué) 105 70 2 6月21日  
      44 0128102599 1012832001 高中 數(shù)學(xué) 104 69.33 3 6月21日  
      45 0128101815 1012832001 高中 數(shù)學(xué) 104 69.33 3 6月21日  
      46 0128101178 1012832001 高中 數(shù)學(xué) 101 67.33 5 6月21日  
      47 0128101714 1012832001 高中 數(shù)學(xué) 101 67.33 5 6月21日  
      48 0128100276 1012832001 高中 數(shù)學(xué) 98 65.33 7 6月21日  
      49 0128100003 1012832001 高中 數(shù)學(xué) 97 64.67 8 6月21日  
      50 0128100194 1012832001 高中 數(shù)學(xué) 97 64.67 8 6月21日  
      51 0128102117 1012832001 高中 數(shù)學(xué) 95 63.33 10 6月21日  
      52 0128101011 1012832001 高中 數(shù)學(xué) 92 61.33 11 6月21日  
      53 0128101064 1012832001 高中 數(shù)學(xué) 91 60.67 12 6月21日  
      54 0128100931 1012832001 高中 數(shù)學(xué) 90 60 13 6月21日  
      55 0128101778 1012843201 新建或改擴(kuò)建高中 數(shù)學(xué) 106 70.67 1 6月21日  
      56 0128102538 1012843201 新建或改擴(kuò)建高中 數(shù)學(xué) 106 70.67 1 6月21日  
      57 0128102644 1012843201 新建或改擴(kuò)建高中 數(shù)學(xué) 100 66.67 3 6月21日  
      58 0128102200 1012843201 新建或改擴(kuò)建高中 數(shù)學(xué) 100 66.67 3 6月21日  
      59 0128101802 1012843201 新建或改擴(kuò)建高中 數(shù)學(xué) 99 66 5 6月21日  
      60 0128102330 1012843201 新建或改擴(kuò)建高中 數(shù)學(xué) 97 64.67 6 6月21日  
      61 0128101180 1012843201 新建或改擴(kuò)建高中 數(shù)學(xué) 95 63.33 7 6月21日  
      62 0128102569 1012843201 新建或改擴(kuò)建高中 數(shù)學(xué) 94 62.67 8 6月21日  
      63 0128101785 1012843201 新建或改擴(kuò)建高中 數(shù)學(xué) 90 60 9 6月21日  
      64 0128101085 1012833901 高中 英語(yǔ) 119 79.33 1 6月21日  
      65 0128101390 1012833901 高中 英語(yǔ) 112 74.67 2 6月21日  
      66 0128101459 1012833901 高中 英語(yǔ) 110 73.33 3 6月21日  
      67 0128102572 1012833901 高中 英語(yǔ) 107 71.33 4 6月21日  
      68 0128102463 1012833901 高中 英語(yǔ) 106 70.67 5 6月21日  
      69 0128102338 1012833901 高中 英語(yǔ) 106 70.67 5 6月21日  
      70 0128101511 1012833901 高中 英語(yǔ) 103 68.67 8 6月21日  
      71 0128101699 1012833901 高中 英語(yǔ) 101 67.33 9 6月21日  
      72 0128101413 1012833901 高中 英語(yǔ) 99 66 10 6月21日  
      73 0128102325 1012833901 高中 英語(yǔ) 98 65.33 11 6月21日  
      74 0128102100 1012833901 高中 英語(yǔ) 96 64 13 6月21日  
      75 0128102223 1012833901 高中 英語(yǔ) 94 62.67 14 6月21日  
      76 0128101492 1012833901 高中 英語(yǔ) 93 62 15 6月21日  
      77 0128101767 1012833901 高中 英語(yǔ) 92 61.33 16 6月21日  
      78 0128102433 1012833901 高中 英語(yǔ) 92 61.33 16 6月21日  
      79 0128102460 1012833901 高中 英語(yǔ) 92 61.33 16 6月21日  
      80 0128102177 1012833901 高中 英語(yǔ) 91 60.67 19 6月21日  
      81 0128102086 1012846701 新建或改擴(kuò)建高中 英語(yǔ) 115 76.67 1 6月21日  
      82 0128101395 1012846701 新建或改擴(kuò)建高中 英語(yǔ) 108 72 2 6月21日  
      83 0128102473 1012846701 新建或改擴(kuò)建高中 英語(yǔ) 108 72 2 6月21日  
      84 0128101103 1012846701 新建或改擴(kuò)建高中 英語(yǔ) 107 71.33 4 6月21日  
      85 0128101783 1012846701 新建或改擴(kuò)建高中 英語(yǔ) 107 71.33 4 6月21日  
      86 0128101207 1012846701 新建或改擴(kuò)建高中 英語(yǔ) 104 69.33 6 6月21日  
      87 0128101142 1012846701 新建或改擴(kuò)建高中 英語(yǔ) 104 69.33 6 6月21日  
      88 0128102193 1012846701 新建或改擴(kuò)建高中 英語(yǔ) 103 68.67 8 6月21日  
      89 0128102129 1012846701 新建或改擴(kuò)建高中 英語(yǔ) 101 67.33 9 6月21日  
      90 0128102212 1012846701 新建或改擴(kuò)建高中 英語(yǔ) 100 66.67 10 6月21日  
      91 0128102173 1012846701 新建或改擴(kuò)建高中 英語(yǔ) 100 66.67 10 6月21日  
      92 0128101212 1012846701 新建或改擴(kuò)建高中 英語(yǔ) 97 64.67 12 6月21日  
      93 0128102135 1012846701 新建或改擴(kuò)建高中 英語(yǔ) 97 64.67 12 6月21日  
      94 0128102301 1012846701 新建或改擴(kuò)建高中 英語(yǔ) 96 64 14 6月21日  
      95 0128101826 1012846701 新建或改擴(kuò)建高中 英語(yǔ) 96 64 14 6月21日  
      96 0128102014 1012846701 新建或改擴(kuò)建高中 英語(yǔ) 95 63.33 16 6月21日  
      97 0128102630 1012846701 新建或改擴(kuò)建高中 英語(yǔ) 95 63.33 16 6月21日  
      98 0128102409 1012846701 新建或改擴(kuò)建高中 英語(yǔ) 94 62.67 19 6月21日  
      99 0128101031 1012846701 新建或改擴(kuò)建高中 英語(yǔ) 90 60 20 6月21日  
      100 0128101217 1012832901 高中 物理 99 66 2 6月21日  
      101 0128102548 1012832901 高中 物理 91 60.67 3 6月21日  
      102 0128102196 1012844701 新建或改擴(kuò)建高中 物理 96 64 1 6月21日  
      103 0128102315 1012844701 新建或改擴(kuò)建高中 物理 93 62 2 6月21日  
      104 0128100698 1012830501 高中 化學(xué) 103 68.67 1 6月21日  
      105 0128102276 1012830501 高中 化學(xué) 101 67.33 2 6月21日  
      106 0128102293 1012830501 高中 化學(xué) 100 66.67 3 6月21日  
      107 0128102618 1012830501 高中 化學(xué) 99 66 4 6月21日  
      108 0128102547 1012830501 高中 化學(xué) 98 65.33 5 6月21日  
      109 0128102255 1012830501 高中 化學(xué) 96 64 6 6月21日  
      110 0128101769 1012840701 新建或改擴(kuò)建高中 化學(xué) 111 74 1 6月21日  
      111 0128100986 1012840701 新建或改擴(kuò)建高中 化學(xué) 109 72.67 2 6月21日  
      112 0128102190 1012840701 新建或改擴(kuò)建高中 化學(xué) 107 71.33 3 6月21日  
      113 0128102126 1012840701 新建或改擴(kuò)建高中 化學(xué) 105 70 4 6月21日  
      114 0128102687 1012840701 新建或改擴(kuò)建高中 化學(xué) 104 69.33 5 6月21日  
      115 0128100932 1012840701 新建或改擴(kuò)建高中 化學(xué) 103 68.67 6 6月21日  
      116 0128102543 1012840701 新建或改擴(kuò)建高中 化學(xué) 103 68.67 6 6月21日  
      117 0128101763 1012840701 新建或改擴(kuò)建高中 化學(xué) 102 68 8 6月21日  
      118 0128101108 1012840701 新建或改擴(kuò)建高中 化學(xué) 101 67.33 9 6月21日  
      119 0128102513 1012840701 新建或改擴(kuò)建高中 化學(xué) 101 67.33 9 6月21日  
      120 0128102194 1012840701 新建或改擴(kuò)建高中 化學(xué) 99 66 11 6月21日  
      121 0128101990 1012840701 新建或改擴(kuò)建高中 化學(xué) 99 66 11 6月21日  
      122 0128102421 1012831601 高中 生物 107 71.33 2 6月21日  
      123 0128100211 1012831601 高中 生物 106 70.67 3 6月21日  
      124 0128102498 1012831601 高中 生物 106 70.67 3 6月21日  
      125 0128101106 1012831601 高中 生物 104 69.33 5 6月21日  
      126 0128101834 1012831601 高中 生物 103 68.67 6 6月21日  
      127 0128102250 1012831601 高中 生物 103 68.67 6 6月21日  
      128 0128102610 1012831601 高中 生物 100 66.67 8 6月21日  
      129 0128101824 1012831601 高中 生物 100 66.67 8 6月21日  
      130 0128101133 1012831601 高中 生物 100 66.67 8 6月21日  
      131 0128102098 1012831601 高中 生物 99 66 11 6月21日  
      132 0128100559 1012831601 高中 生物 99 66 11 6月21日  
      133 0128101848 1012831601 高中 生物 98 65.33 13 6月21日  
      134 0128100815 1012831601 高中 生物 97 64.67 14 6月21日  
      135 0128101707 1012831601 高中 生物 96 64 15 6月21日  
      136 0128102233 1012834701 高中 政治 110 73.33 1 6月21日  
      137 0128102215 1012834701 高中 政治 110 73.33 1 6月21日  
      138 0128100386 1012834701 高中 政治 109 72.67 3 6月21日  
      139 0128101219 1012834701 高中 政治 107 71.33 4 6月21日  
      140 0128102541 1012834701 高中 政治 106 70.67 5 6月21日  
      141 0128102343 1012834701 高中 政治 104 69.33 6 6月21日  
      142 0128102384 1012834701 高中 政治 104 69.33 6 6月21日  
      143 0128100207 1012834701 高中 政治 103 68.67 8 6月21日  
      144 0128101723 1012834701 高中 政治 103 68.67 8 6月21日  
      145 0128102367 1012834701 高中 政治 102 68 10 6月21日  
      146 0128102339 1012834701 高中 政治 102 68 10 6月21日  
      147 0128101104 1012834701 高中 政治 102 68 10 6月21日  
      148 0128102494 1012834701 高中 政治 101 67.33 13 6月21日  
      149 0128102511 1012834701 高中 政治 101 67.33 13 6月21日  
      150 0128101049 1012831101 高中 歷史 112 74.67 1 6月21日  
      151 0128101539 1012831101 高中 歷史 105 70 2 6月21日  
      152 0128101438 1012831101 高中 歷史 103 68.67 3 6月21日  
      153 0128102506 1012831101 高中 歷史 102 68 4 6月21日  
      154 0128101171 1012831101 高中 歷史 96 64 5 6月21日  
      155 0128101559 1012831101 高中 歷史 96 64 5 6月21日  
      156 0128101791 1012831101 高中 歷史 94 62.67 8 6月21日  
      157 0128100225 1012831101 高中 歷史 94 62.67 8 6月21日  
      158 0128101039 1012831101 高中 歷史 85 56.67 11 6月21日  
      159 0128101609 1012831101 高中 歷史 69 46 12 6月21日  
      160 0128102535 1012830101 高中 地理 110 73.33 2 6月21日  
      161 0128101750 1012830101 高中 地理 105 70 4 6月21日  
      162 0128102018 1012830101 高中 地理 105 70 4 6月21日  
      163 0128102633 1012830101 高中 地理 100 66.67 6 6月21日  
      164 0128102297 1012830101 高中 地理 100 66.67 6 6月21日  
      165 0128101429 1012830101 高中 地理 96 64 8 6月21日  
      166 0128102310 1012830101 高中 地理 96 64 8 6月21日  
      167 0128102062 1012830101 高中 地理 95 63.33 10 6月21日  
      168 0128100203 1012830101 高中 地理 93 62 11 6月21日  
      169 0128101759 1012830101 高中 地理 93 62 11 6月21日  
      170 0128101534 1012833501 高中 信息技術(shù) 122 81.33 1 6月21日  
      171 0128101656 1012833501 高中 信息技術(shù) 115 76.67 2 6月21日  
      172 0128101528 1012833501 高中 信息技術(shù) 114 76 3 6月21日  
      173 0128102576 1012833501 高中 信息技術(shù) 114 76 3 6月21日  
      174 0128101788 1012833501 高中 信息技術(shù) 111 74 5 6月21日  
      175 0128100146 1012833501 高中 信息技術(shù) 109 72.67 6 6月21日  
      176 0128100982 1012832601 高中 體育 118 78.67 1 6月21日  
      177 0128102594 1012832601 高中 體育 106 70.67 2 6月21日  
      178 0128101770 1012832601 高中 體育 104 69.33 3 6月21日  
      179 0128101624 1012832601 高中 體育 100 66.67 4 6月21日  
      180 0128101032 1012832601 高中 體育 100 66.67 4 6月21日  
      181 0128101015 1012832601 高中 體育 99 66 6 6月21日  
      182 0128102479 1012832601 高中 體育 96 64 8 6月21日  
      183 0128101068 1012832601 高中 體育 96 64 8 6月21日  
      184 0128101820 1012833801 高中 音樂(lè) 112 74.67 1 6月21日  
      185 0128101160 1012833801 高中 音樂(lè) 106 70.67 2 6月21日  
      186 0128101891 1012833801 高中 音樂(lè) 106 70.67 2 6月21日  
      187 0128101433 1012833801 高中 音樂(lè) 100 66.67 4 6月21日  
      188 0128102019 1012833801 高中 音樂(lè) 97 64.67 5 6月21日  
      189 0128102219 1012833801 高中 音樂(lè) 96 64 6 6月21日  
      190 0128101774 1012833801 高中 音樂(lè) 95 63.33 7 6月21日  
      191 0128101801 1012833801 高中 音樂(lè) 94 62.67 8 6月21日  
      192 0128101499 1012831501 高中 美術(shù) 107 71.33 1 6月21日  
      193 0128101907 1012831501 高中 美術(shù) 105 70 2 6月21日  
      194 0128102168 1012831501 高中 美術(shù) 100 66.67 3 6月21日  
      195 0128101779 1012831501 高中 美術(shù) 97 64.67 4 6月21日  
      196 0128102211 1012831501 高中 美術(shù) 97 64.67 4 6月21日  
      197 0128101052 1012831501 高中 美術(shù) 91 60.67 6 6月21日  
      198 0128102095 1012823201 初中 語(yǔ)文 116 77.33 1 6月21日  
      199 0128101464 1012823201 初中 語(yǔ)文 108 72 2 6月21日  
      200 0128101672 1012823201 初中 語(yǔ)文 108 72 2 6月21日  
      201 0128101784 1012823201 初中 語(yǔ)文 105 70 4 6月21日  
      202 0128101507 1012823201 初中 語(yǔ)文 105 70 4 6月21日  
      203 0128100978 1012823201 初中 語(yǔ)文 103 68.67 6 6月21日  
      204 0128101042 1012823201 初中 語(yǔ)文 103 68.67 6 6月21日  
      205 0128101120 1012821101 初中 數(shù)學(xué) 109 72.67 1 6月21日  
      206 0128101775 1012821101 初中 數(shù)學(xué) 107 71.33 2 6月21日  
      207 0128101034 1012821101 初中 數(shù)學(xué) 107 71.33 2 6月21日  
      208 0128102052 1012821101 初中 數(shù)學(xué) 106 70.67 5 6月21日  
      209 0128101736 1012821101 初中 數(shù)學(xué) 103 68.67 6 6月21日  
      210 0128102222 1012821101 初中 數(shù)學(xué) 101 67.33 7 6月21日  
      211 0128102346 1012821101 初中 數(shù)學(xué) 101 67.33 7 6月21日  
      212 0128101148 1012823101 初中 英語(yǔ) 113 75.33 1 6月21日  
      213 0128100912 1012823101 初中 英語(yǔ) 105 70 2 6月21日  
      214 0128102386 1012823101 初中 英語(yǔ) 103 68.67 3 6月21日  
      215 0128101005 1012823101 初中 英語(yǔ) 101 67.33 4 6月21日  
      216 0128102319 1012823101 初中 英語(yǔ) 98 65.33 6 6月21日  
      217 0128102491 1012823101 初中 英語(yǔ) 96 64 7 6月21日  
      218 0128102182 1012821901 初中 物理 108 72 1 6月21日  
      219 0128101502 1012821901 初中 物理 105 70 2 6月21日  
      220 0128102291 1012821901 初中 物理 100 66.67 3 6月21日  
      221 0128101139 1012821901 初中 物理 98 65.33 4 6月21日  
      222 0128102246 1012821901 初中 物理 98 65.33 4 6月21日  
      223 0128101065 1012820401 初中 化學(xué) 107 71.33 1 6月21日  
      224 0128102248 1012820401 初中 化學(xué) 102 68 2 6月21日  
      225 0128102368 1012820901 初中 生物 107 71.33 1 6月21日  
      226 0128102241 1012820901 初中 生物 96 64 3 6月21日  
      227 0128101426 1012823301 初中 政治 116 77.33 1 6月21日  
      228 0128102214 1012823301 初中 政治 108 72 2 6月21日  
      229 0128101688 1012820701 初中 歷史 95 63.33 1 6月21日  
      230 0128102684 1012820701 初中 歷史 88 58.67 2 6月21日  
      231 0128102615 1012820201 初中 地理 100 66.67 1 6月21日  
      232 0128101737 1012820201 初中 地理 88 58.67 2 6月21日  
      233 0128101484 1012822701 初中 音樂(lè) 88 58.67 1 6月21日  
      234 0128102148 1012822701 初中 音樂(lè) 85 56.67 2 6月21日  
      235 0128101864 1012821401 初中 體育 81 54 3 6月21日  
      236 0128102085 1012821401 初中 體育 80 53.33 4 6月21日  
      237 0128102251 1012821401 初中 體育 80 53.33 4 6月21日  
      238 0128100593 1012820801 初中 美術(shù) 106 70.67 1 6月21日  
      239 0128100864 1012820801 初中 美術(shù) 95 63.33 2 6月21日  
      240 0128102493 1012822401 初中 信息技術(shù) 108 72 1 6月21日  
      241 0128102370 1012822401 初中 信息技術(shù) 106 70.67 2 6月21日  
      242 0128101013 1012851401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 112 74.67 1 6月21日  
      243 0128102111 1012851401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 110 73.33 2 6月21日  
      244 0128101494 1012851401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 107 71.33 3 6月21日  
      245 0128101706 1012851401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 107 71.33 3 6月21日  
      246 0128102151 1012851401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 106 70.67 5 6月21日  
      247 0128100018 1012851401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 104 69.33 6 6月21日  
      248 0128101515 1012851401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 104 69.33 6 6月21日  
      249 0128101790 1012851401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 104 69.33 6 6月21日  
      250 0128102299 1012851401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 103 68.67 9 6月21日  
      251 0128101134 1012851401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 103 68.67 9 6月21日  
      252 0128101664 1012851401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 103 68.67 9 6月21日  
      253 0128101147 1012851401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 101 67.33 13 6月21日  
      254 0128102282 1012851401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 101 67.33 13 6月21日  
      255 0128102178 1012851401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 101 67.33 13 6月21日  
      256 0128101730 1012851401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 101 67.33 13 6月21日  
      257 0128102272 1012851401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 100 66.67 17 6月21日  
      258 0128100537 1012851401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 100 66.67 17 6月21日  
      259 0128102064 1012851401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 99 66 19 6月21日  
      260 0128100392 1012851401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 99 66 19 6月21日  
      261 0128101056 1012851401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 99 66 19 6月21日  
      262 0128101102 1012851401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 99 66 19 6月21日  
      263 0128102017 1012851401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 99 66 19 6月21日  
      264 0128100954 1012851401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 99 66 19 6月21日  
      265 0128100811 1012851401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 99 66 19 6月21日  
      266 0128102350 1012851401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 98 65.33 26 6月21日  
      267 0128100011 1012851401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 98 65.33 26 6月21日  
      268 0128101424 1012851401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 97 64.67 28 6月21日  
      269 0128101711 1012851401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 97 64.67 28 6月21日  
      270 0128101060 1012851401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 97 64.67 28 6月21日  
      271 0128102593 1012851401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 97 64.67 28 6月21日  
      272 0128102096 1012851401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 97 64.67 28 6月21日  
      273 0128100226 1012851401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 97 64.67 28 6月21日  
      274 0128102020 1012851401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 96 64 35 6月21日  
      275 0128102134 1012851401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 96 64 35 6月21日  
      276 0128101008 1012851401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 96 64 35 6月21日  
      277 0128102210 1012851401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 96 64 35 6月21日  
      278 0128101071 1012851401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 96 64 35 6月21日  
      279 0128101866 1012851401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 96 64 35 6月21日  
      280 0128100232 1012851401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 95 63.33 41 6月21日  
      281 0128102318 1012851401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 95 63.33 41 6月21日  
      282 0128101422 1012851401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 95 63.33 41 6月21日  
      283 0128102221 1012851401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 95 63.33 41 6月21日  
      284 0128101170 1012851401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 95 63.33 41 6月21日  
      285 0128102234 1012851401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 95 63.33 41 6月21日  
      286 0128100933 1012851401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 95 63.33 41 6月21日  
      287 0128101652 1012851401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 94 62.67 48 6月21日  
      288 0128101725 1012851401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 94 62.67 48 6月21日  
      289 0128100947 1012851401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 94 62.67 48 6月21日  
      290 0128102153 1012851401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 94 62.67 48 6月21日  
      291 0128101550 1012851401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 94 62.67 48 6月21日  
      292 0128102666 1012851401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 94 62.67 48 6月21日  
      293 0128101002 1012851401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 94 62.67 48 6月21日  
      294 0128101794 1012851401 鄉(xiāng)鎮(zhèn)公辦中心幼兒園 幼兒教育 94 62.67 48 6月21日  
