2020年云南省鄉鎮基層專業技術人員需求信息表
2020年云南省鄉鎮基層專業技術人員需求信息表 | |||||||||||
序號 | 單位名稱 | 單位性質 | 主管部門 | 單位詳細地址 | 需具備職稱或職(執)業資格 | 專業 | 其他條件 | 擬從事崗位 | 人數 | ||
1 | 宜良縣北古城鎮農業綜合服務中心 | 事業 | 宜良縣北古城鎮人民政府 | 宜良縣北古城鎮人民政府 | 農藝師 | 農業技術類 | 本科 | 農機監理 | 1人 | ||
2 | 宜良縣北古城鎮農業綜合服務中心 | 事業 | 宜良縣北古城鎮人民政府 | 宜良縣北古城鎮人民政府 | 工程師 | 水利水電類 | 本科 | 水利水電崗位 | 1人 | ||
3 | 宜良縣北古城鎮村鎮規劃建設服務中心 | 事業 | 宜良縣北古城鎮人民政府 | 宜良縣北古城鎮人民政府 | 工程師 | 規劃類 | 本科 | 規劃建設崗位 | 1人 | ||
4 | 宜良縣耿家營鄉村鎮規劃建設服務中心 | 事業 | 宜良縣耿家營鄉人民政府 | 宜良縣耿家營鄉土官村 | 研究員 | 環境科學與工程類 | 自然環境研究與保護 | 1人 | |||
5 | 宜良縣耿家營鄉村鎮規劃建設服務中心 | 事業 | 宜良縣耿家營鄉人民政府 | 宜良縣耿家營鄉土官村 | 工程師 | 土木類 | 村鎮規劃建設 | 1人 | |||
6 | 宜良縣耿家營鄉農業綜合服務中心 | 事業 | 宜良縣耿家營鄉人民政府 | 宜良縣耿家營鄉土官村 | 農藝師 | 農學類 | 農業產業化發展 | 1人 | |||
7 | 宜良縣竹山鎮農業綜合服務中心 | 事業 | 宜良縣竹山鎮人民政府 | 云南省宜良縣竹山鎮祿豐村1092號 | 畜牧師及以上 | 畜牧類 | 檢疫崗位 | 1人 | |||
8 | 宜良縣竹山鎮社會保障綜合服務中心 | 事業 | 宜良縣竹山鎮人民政府 | 云南省宜良縣竹山鎮祿豐村1092號 | 經濟師及以上 | 經濟類 | 農村經濟崗位 | 1人 | |||
9 | 宜良縣竹山鎮社會保障綜合服務中心 | 事業 | 宜良縣竹山鎮人民政府 | 云南省宜良縣竹山鎮祿豐村1092號 | 統計師及以上 | 統計類 | 統計崗位 | 1人 | |||
10 | 宜良縣竹山鎮社會保障綜合服務中心 | 事業 | 宜良縣竹山鎮人民政府 | 云南省宜良縣竹山鎮祿豐村1092號 | 會計師及以上 | 會計類 | 會計崗位 | 1人 | |||
11 | 宜良縣竹山鎮村鎮規劃建設服務中心 | 事業 | 宜良縣竹山鎮人民政府 | 云南省宜良縣竹山鎮祿豐村1092號 | 審計師及以上 | 審計類 | 審計崗位 | 1人 | |||
12 | 宜良縣九鄉鄉政府農業綜合服務中心 | 事業 | 宜良縣九鄉鄉人民政府 | 宜良縣九鄉街23號附35號 | 會計師 | 會計 | 會計 | 1人 | |||
13 | 宜良縣九鄉鄉政府農業綜合服務中心 | 事業 | 宜良縣九鄉鄉人民政府 | 宜良縣九鄉街23號附35號 | 統計師 | 統計類 | 有統計相關工作經驗優先 | 統計站 | 1人 | ||
14 | 宜良縣九鄉鄉政府村鎮規劃建設服務中心 | 事業 | 宜良縣九鄉鄉人民政府 | 宜良縣九鄉街23號附35號 | 工程師 | 林業類 | 林政管理 | 1人 | |||
15 | 宜良縣九鄉鄉政府文化綜合服務中心 | 事業 | 宜良縣九鄉鄉人民政府 | 宜良縣九鄉街23號附35號 | 全國導游資格證 | 旅游管理 | 宣傳干事 | 1人 | |||
16 | 宜良縣九鄉鄉政府農業綜合服務中心 | 事業 | 宜良縣九鄉鄉人民政府 | 宜良縣九鄉街23號附35號 | 工程師 | 水利水電 | 35歲以下 | 水務站 | 1人 | ||
17 | 宜良縣狗街鎮小馬街衛生院 | 事業 | 宜良縣衛生健康局 | 宜良縣狗街鎮小馬街村委會小馬街 | 主治醫師 | 臨床 | 臨床 | 1人 | |||
18 | 宜良縣狗街鎮小馬街衛生院 | 事業 | 宜良縣衛生健康局 | 宜良縣狗街鎮小馬街村委會小馬街 | 主治醫師 | 臨床 | 臨床 | 1人 | |||
19 | 宜良縣九鄉彝族回族鄉衛生院 | 事業 | 宜良縣衛生健康局 | 宜良縣九鄉鄉九鄉街96號 | 主治醫師 | 中西醫結合 | 中西醫臨床 | 1人 | |||
20 | 宜良縣九鄉彝族回族鄉衛生院 | 事業 | 宜良縣衛生健康局 | 宜良縣九鄉鄉九鄉街96號 | 主治醫師 | 臨床醫學 | 西醫臨床 | 1人 | |||
21 | 宜良縣九鄉彝族回族鄉衛生院 | 事業 | 宜良縣衛生健康局 | 宜良縣九鄉鄉九鄉街96號 | 主治醫師 | 醫學影像學 | B超 | 1人 | |||
22 | 宜良縣九鄉彝族回族鄉衛生院 | 事業 | 宜良縣衛生健康局 | 宜良縣九鄉鄉九鄉街96號 | 主治醫師 | 放射 | DR放射 | 1人 | |||
23 | 宜良縣北古城鎮中心衛生院 | 事業 | 宜良縣衛生健康局 | 宜良縣北古城鎮古城街 | 主治醫師 | 口腔醫學 | 大專及以上 | 口腔醫生 | 1人 | ||
24 | 宜良縣北古城鎮中心衛生院 | 事業 | 宜良縣衛生健康局 | 宜良縣北古城鎮古城街 | 主治醫師 | 臨床醫學 | 大專及以上 | 婦產科醫生 | 1人 | ||
25 | 宜良縣北古城鎮中心衛生院 | 事業 | 宜良縣衛生健康局 | 宜良縣北古城鎮古城街 | 主管技師 | 醫學影像技術 | 大專及以上 | B超、放射 | 1人 | ||
26 | 宜良縣北古城鎮中心衛生院 | 事業 | 宜良縣衛生健康局 | 宜良縣北古城鎮古城街 | 主管護師 | 護理學 | 大專及以上 | 護理 | 1人 | ||
27 | 宜良縣竹山鎮衛生院 | 事業 | 宜良縣衛生健康局 | 宜良縣竹山鎮祿豐村 | 主治醫師及以上 | 婦科 | 學歷為大專及以上 | 臨床 | 1人 | ||
28 | 宜良縣竹山鎮衛生院 | 事業 | 宜良縣衛生健康局 | 宜良縣竹山鎮祿豐村 | 主治醫師及以上 | 口腔 | 學歷為大專及以上 | 臨床 | 1人 | ||
29 | 宜良縣竹山鎮衛生院 | 事業 | 宜良縣衛生健康局 | 宜良縣竹山鎮祿豐村 | 主治醫師及以上 | 中醫 | 學歷為大專及以上 | 臨床 | 1人 | ||
30 | 宜良縣竹山鎮衛生院 | 事業 | 宜良縣衛生健康局 | 宜良縣竹山鎮祿豐村 | 主管技師 | 醫學影像技術 | 學歷為大專及以上 | 放射 | 1人 | ||
31 | 宜良縣國有祿豐村林場 | 事業 | 宜良縣林業和草原局 | 昆明市宜良縣竹山鎮祿豐村 | 副高級工程師 | 林學 | 能吃苦、責任心強。 | 森林資源調查規劃、苗木培育 | 6人 | ||
32 | 宜良縣國有祿豐村林場 | 事業 | 宜良縣林業和草原局 | 昆明市宜良縣竹山鎮祿豐村 | 工程師 | 畜牧 | 能吃苦、責任心強。 | 特種養殖 | 2人 | ||
33 | 宜良縣國有祿豐村林場 | 事業 | 宜良縣林業和草原局 | 昆明市宜良縣竹山鎮祿豐村 | 工程師 | 通訊和監控工程 | 能吃苦、責任心強。 | 森林資源管護系統建設 | 2人 | ||
合計 | 40人 |
來源:http://yl.km.gov.cn/c/2020-04-23/4248569.shtml
云南人事招考網微信訂閱號 :二維碼掃一掃 熱點資訊全知道
關注云南人事招考網,微信賬號:ynrszk
及時獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動態、培訓招生等信息。
版權與免責聲明
① 由于各方面情況的調整與變化,云南人事招考網所提供的信息僅供參考,敬請以權威部門公布的正式信息為準。
② 本網注明來源為其他媒體的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如有內容、版權等問題請在30日內與本網聯系。
掃一掃
關注微信公眾號
實時掌握考試信息