• <dfn id="8bexn"></dfn>

    <rp id="8bexn"><rp id="8bexn"><nav id="8bexn"></nav></rp></rp>
    <rp id="8bexn"><source id="8bexn"><menuitem id="8bexn"></menuitem></source></rp>

    1. 云南人事招考網-云南人事考試信息網,云南人事考試報名、成績查詢等信息!
      主頁 > 昆明 > 2023年1月昆明玄同人力資源服務有限責任公司招聘筆試成績公示

      2023年1月昆明玄同人力資源服務有限責任公司招聘筆試成績公示

      來源:云南社會化考試測評網   時間:2023-02-12 10:21  點擊次數:次  資訊更全面,考試更專業
      昆明玄同人力資源服務有限責任公司 2023年1月招聘政府委托服務工作人員筆試成績公示 根據《昆明玄同人力資源服務有限責任公司2023年1月招聘政府委托服務工作人員公告》的相關要求,現將筆試成績公示如下: 《昆明玄同人力資

      昆明玄同人力資源服務有限責任公司

      2023年1月招聘政府委托服務工作人員筆試成績公示

      根據《昆明玄同人力資源服務有限責任公司2023年1月招聘政府委托服務工作人員公告》的相關要求,現將筆試成績公示如下:

      《昆明玄同人力資源服務有限責任公司2023年1月招聘政府委托服務工作人員筆試成績公示表》詳見附件。公示時間:自本公告發布之日起公示3日,公示期間考生如有異議,可撥打以下電話進行咨詢。下一環節另行通知。

      電話:15368201212

      2023年2月11日

      附件:昆明玄同人力資源服務有限責任公司2023年1月招聘政府委托服務工作人員筆試成績公示表

      昆明玄同人力資源服務有限責任公司

      2023年1月招聘政府委托服務工作人員筆試成績公示表

      序號 考號 性別 學歷 畢業時間 筆試分數 備注
      1 23060100325 大學本科 202006 71  
      2 23060100215 大學???/td> 201807 68  
      3 23060100120 大學???/td> 202207 67  
      4 23060100122 大學專科 201606 67  
      5 23060100126 大學本科 201806 67  
      6 23060100128 大學本科 202007 67  
      7 23060100107 大學???/td> 201507 66  
      8 23060100417 大學本科 202107 66  
      9 23060100129 大學本科 201607 65  
      10 23060100213 大學本科 202207 65  
      11 23060100223 大學本科 201307 65  
      12 23060100329 大學本科 201607 65  
      13 23060100401 大學本科 202106 64  
      14 23060100428 大學本科 202107 64  
      15 23060100517 大學本科 202207 64  
      16 23060100622 大學本科 202206 64  
      17 23060100422 大學本科 201707 63  
      18 23060100430 大學本科 202206 63  
      19 23060100508 大學本科 202106 63  
      20 23060100530 大學專科 202007 63  
      21 23060100106 大學???/td> 202207 62  
      22 23060100111 大學本科 202207 62  
      23 23060100119 大學???/td> 202006 62  
      24 23060100315 大學本科 202106 62  
      25 23060100322 大學本科 201706 62  
      26 23060100409 大學本科 201807 62  
      27 23060100504 大學???/td> 201607 62  
      28 23060100507 大學專科 201206 62  
      29 23060100519 大學本科 202107 62  
      30 23060100323 大學???/td> 202007 61  
      31 23060100405 大學???/td> 201207 61  
      32 23060100216 大學專科 201806 60  
      33 23060100224 大學專科 202106 60  
      34 23060100310 大學本科 201807 60  
      35 23060100330 大學本科 202006 60  
      36 23060100419 大學本科 201607 60  
      37 23060100502 大學???/td> 202107 60  
      38 23060100509 大學專科 202207 60  
      39 23060100606 大學本科 201807 60  
      40 23060100127 大學本科 202107 59  
      41 23060100218 大學本科 202007 59  
      42 23060100427 大學???/td> 201906 59  
      43 23060100108 大學本科 202207 58  
      44 23060100125 大學???/td> 202007 58  
      45 23060100204 大學本科 202207 58  
      46 23060100302 大學本科 201806 58  
      47 23060100321 大學本科 202107 58  
      48 23060100328 大學專科 202206 58  
      49 23060100406 大學???/td> 202207 58  
      50 23060100514 大學專科 201907 58  
      51 23060100516 大學???/td> 202106 58  
      52 23060100619 大學專科 201306 58  
      53 23060100117 大學???/td> 202207 57  
      54 23060100210 大學本科 202206 57  
      55 23060100326 大學???/td> 201307 57  
      56 23060100404 大學本科 202006 57  
      57 23060100505 大學本科 202206 57  
      58 23060100513 大學本科 201907 57  
      59 23060100208 大學本科 202207 56  
      60 23060100209 大學本科 202206 56  
      61 23060100214 大學本科 202107 56  
      62 23060100226 大學專科 202107 56  
      63 23060100324 大學本科 202107 56  
      64 23060100510 大學???/td> 202106 56  
      65 23060100523 大學???/td> 202106 56  
      66 23060100529 大學本科 201806 56  
      67 23060100612 大學本科 202107 56  
      68 23060100623 大學本科 202107 56  
      69 23060100703 大學本科 202207 56  
      70 23060100709 大學本科 202207 56  
      71 23060100219 大學???/td> 202006 55  
      72 23060100220 大學專科 202107 55  
      73 23060100229 大學???/td> 202007 55  
      74 23060100320 大學本科 202207 55  
      75 23060100408 大學本科 201801 55  
      76 23060100518 大學???/td> 201506 55  
      77 23060100522 大學???/td> 202107 55  
      78 23060100217 大學本科 202206 54  
      79 23060100228 大學???/td> 202106 54  
      80 23060100312 大學專科 202106 54  
      81 23060100319 大學???/td> 202207 54  
      82 23060100327 大學???/td> 202007 54  
      83 23060100407 大學???/td> 201407 54  
      84 23060100109 大學本科 202006 53  
      85 23060100512 大學本科 201606 53  
      86 23060100704 大學???/td> 201607 53  
      87 23060100101 大學本科 202206 52  
      88 23060100115 大學專科 202006 52  
      89 23060100123 大學???/td> 202107 52  
      90 23060100222 大學本科 202007 52  
      91 23060100305 大學???/td> 202207 52  
      92 23060100423 大學???/td> 202207 52  
      93 23060100424 大學專科 201907 52  
      94 23060100511 大學???/td> 202207 52  
      95 23060100706 大學???/td> 202106 52  
      96 23060100110 大學???/td> 201901 51  
      97 23060100201 大學???/td> 201906 51  
      98 23060100230 大學本科 202207 51  
      99 23060100308 大學???/td> 202106 51  
      100 23060100524 大學專科 202206 51  
      101 23060100528 大學本科 202106 51  
      102 23060100615 大學???/td> 202107 51  
      103 23060100304 大學???/td> 202107 50  
      104 23060100426 大學???/td> 202007 50  
      105 23060100527 大學本科 202008 50  
      106 23060100705 大學本科 202106 50  
      107 23060100104 大學???/td> 202206 49  
      108 23060100206 大學本科 202206 49  
      109 23060100402 大學專科 202106 49  
      110 23060100620 大學本科 202106 49  
      111 23060100102 大學本科 202206 48  
      112 23060100314 大學???/td> 202007 48  
      113 23060100614 大學???/td> 202207 48  
      114 23060100627 大學專科 202007 48  
      115 23060100630 大學???/td> 201307 48  
      116 23060100702 大學本科 201707 48  
      117 23060100605 大學專科 201706 47  
      118 23060100613 大學本科 202007 47  
      119 23060100411 大學???/td> 202107 46  
      120 23060100203 大學本科 202007 45  
      121 23060100301 大學???/td> 202106 45  
      122 23060100611 大學專科 202206 45  
      123 23060100307 大學???/td> 202006 44  
      124 23060100317 大學本科 202207 44  
      125 23060100621 大學本科 201507 44  
      126 23060100625 大學本科 202206 44  
      127 23060100414 大學專科 201807 43  
      128 23060100221 大學???/td> 201606 42  
      129 23060100629 大學???/td> 202207 40  
      130 23060100112 大學???/td> 201207 37  
      131 23060100306 大學???/td> 202206 37  
      132 23060100412 大學專科 202207 36  
      133 23060100708 大學???/td> 201807 36  
      134 23060100628 大學???/td> 202207 34  
      135 23060100618 大學本科 202206 28  
      136 23060100103 大學本科 201707 0  
      137 23060100105 大學本科 202201 0  
      138 23060100113 大學本科 202107 0  
      139 23060100114 大學???/td> 202106 0  
      140 23060100116 大學本科 202107 0  
      141 23060100118 大學???/td> 202207 0  
      142 23060100121 大學???/td> 202207 0  
      143 23060100124 大學本科 202207 0  
      144 23060100130 大學專科 201707 0  
      145 23060100202 大學本科 201607 0  
      146 23060100205 大學???/td> 201807 0  
      147 23060100207 大學本科 202207 0  
      148 23060100211 大學本科 202207 0  
      149 23060100212 大學本科 201506 0  
      150 23060100225 大學專科 202107 0  
      151 23060100227 大學本科 202206 0  
      152 23060100303 大學本科 202006 0  
      153 23060100309 大學???/td> 202207 0  
      154 23060100311 大學本科 202106 0  
      155 23060100313 大學專科 202107 0  
      156 23060100316 大學???/td> 201807 0  
      157 23060100318 大學本科 201907 0  
      158 23060100403 大學???/td> 202207 0  
      159 23060100410 大學本科 202106 0  
      160 23060100413 大學本科 201706 0  
      161 23060100415 大學本科 202207 0  
      162 23060100416 大學本科 202106 0  
      163 23060100418 大學本科 202206 0  
      164 23060100420 大學???/td> 202106 0  
      165 23060100421 大學本科 201406 0  
      166 23060100425 大學???/td> 202207 0  
      167 23060100429 大學本科 202207 0  
      168 23060100501 大學???/td> 201606 0  
      169 23060100503 大學???/td> 202107 0  
      170 23060100506 大學本科 201406 0  
      171 23060100515 大學本科 202107 0  
      172 23060100520 大學本科 202106 0  
      173 23060100521 大學???/td> 201607 0  
      174 23060100525 大學本科 201907 0  
      175 23060100526 大學???/td> 201907 0  
      176 23060100601 大學???/td> 202206 0  
      177 23060100602 大學本科 202006 0  
      178 23060100603 大學本科 201607 0  
      179 23060100604 大學專科 202207 0  
      180 23060100607 大學???/td> 202007 0  
      181 23060100608 大學本科 202006 0  
      182 23060100609 大學???/td> 202007 0  
      183 23060100610 大學???/td> 202107 0  
      184 23060100616 大學本科 202207 0  
      185 23060100617 大學???/td> 202207 0  
      186 23060100624 大學???/td> 202106 0  
      187 23060100626 大學專科 202007 0  
      188 23060100701 大學???/td> 202207 0  
      189 23060100707 大學本科 201906 0  
      190 23060100710 大學本科 202006 0  
      191 23060100711 大學本科 201806 0  
      192 23060100712 大學本科 201807 0  
         

      來源:http://www.ynpta.net/wpage/shtml/p_100775.html

      云南長風教育微信公眾號

      云南長風教育微信訂閱號 :二維碼掃一掃 熱點資訊全知道

      關注云南長風教育,微信賬號:ynrszk

      及時獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動態、培訓招生等信息。

      與“2023年1月昆明玄同人力資源服務有限責任公司招聘筆試成績公示”相關閱讀

      版權與免責聲明

      ① 由于各方面情況的調整與變化,云南長風教育所提供的信息僅供參考,敬請以權威部門公布的正式信息為準。

      ② 本網注明來源為其他媒體的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如有內容、版權等問題請在30日內與本網聯系。

      掃一掃
      關注微信公眾號
      實時掌握考試信息

      亚洲午夜精品中文字幕一区二_无码乱人伦一区二区亚洲_99久久综合久中文字幕_国产区网站桃色在线观看

    2. <dfn id="8bexn"></dfn>

      <rp id="8bexn"><rp id="8bexn"><nav id="8bexn"></nav></rp></rp>
      <rp id="8bexn"><source id="8bexn"><menuitem id="8bexn"></menuitem></source></rp>