• <dfn id="8bexn"></dfn>

    <rp id="8bexn"><rp id="8bexn"><nav id="8bexn"></nav></rp></rp>
    <rp id="8bexn"><source id="8bexn"><menuitem id="8bexn"></menuitem></source></rp>

    1. 云南人事招考網-云南人事考試信息網,云南人事考試報名、成績查詢等信息!
      德宏各區(qū)縣直達: 德宏州直 芒市 瑞麗市 盈江縣 隴川縣 梁河縣
      主頁 > 德宏 > 2020年德宏州事業(yè)單位招聘最終報名數據及崗位裁減公告

      2020年德宏州事業(yè)單位招聘最終報名數據及崗位裁減公告

      來源:德宏州人力資源和社會保   時間:2020-10-12 10:31  點擊次數:次  資訊更全面,考試更專業(yè)
      2020年德宏州事業(yè)單位公開招聘崗位裁減公告 根據《2020年德宏州事業(yè)單位公開考試招聘工作人員公告》,現將2020年德宏州事業(yè)單位公開招聘崗位裁減情況公告更新如下: 2020年德宏州事業(yè)單位公開招聘崗位計劃238個,共招聘工作人

      2020年德宏州事業(yè)單位公開招聘崗位裁減公告

      根據《2020年德宏州事業(yè)單位公開考試招聘工作人員公告》,現將2020年德宏州事業(yè)單位公開招聘崗位裁減情況公告更新如下:

      2020年德宏州事業(yè)單位公開招聘崗位計劃238個,共招聘工作人員266人,按照網上報名的最終情況,達不到開考比例的崗位共9個,最終裁減招聘崗位9個。

      德宏州人力資源和社會保障局

      2020年10月12日

      [附件:2020年德宏州事業(yè)單位公開招聘崗位裁減表(更新)]

      2020年德宏州事業(yè)單位公開招聘崗位裁減表(更新)
      序號 招錄部門 職位名稱 職位代碼 開考比例 當前比例 招聘人數 報考人數 審核通過人數 網上繳費人數 是否取消或裁減崗位招聘計劃 備注
      1 德宏州州直 德宏傳媒集團報刊中心《胞波(緬文)》報新聞采編 15399099031001001 1 14.00:1 1 15 15 14    
      2 德宏州州直 德宏傳媒集團廣播電視中心節(jié)目主持 15399099031001002 1 17.00:1 1 18 18 17    
      3 德宏州州直 德宏州河湖管理站 15399099031001020 1 17.00:1 1 18 18 17    
      4 德宏州州直 德宏州龍江水庫管護局綜合管護 15399099031001021 1 9.00:1 1 9 9 9    
      5 德宏州州直 德宏州龍江水庫管護局綜合管護 15399099031001022 1 16.00:1 1 18 18 16    
      6 德宏州州直 德宏州龍江水庫管護局綜合執(zhí)法 15399099031001023 1 20.00:1 1 22 22 20    
      7 德宏州州直 德宏州勞動人事爭議仲裁院 15399099031001024 1 20.50:1 2 47 47 41    
      8 德宏州州直 德宏州土地整治中心 15399099031001025 1 8.00:1 2 17 16 16    
      9 德宏州州直 德宏州土地整治中心 15399099031001026 1 45.00:1 2 93 93 90    
      10 德宏州州直 德宏州傣劇傳承保護展演中心編劇 15399099031001027 1 5.00:1 1 5 5 5    
      11 德宏州州直 德宏州民族文化工作團聲樂演員 15399099031001028 1 9.00:1 1 10 10 9    
      12 德宏州州直 德宏州民族文化工作團舞蹈演員 15399099031001029 3 9.00:1 1 10 9 9    
      13 德宏州州直 梁河縣環(huán)境監(jiān)測站 15399099031001031 1 32.00:1 1 33 33 32    
      14 德宏州州直 盈江縣環(huán)境監(jiān)測站 15399099031001032 1 42.00:1 1 45 44 42    
      15 德宏州州直 德宏州農業(yè)技術推廣中心 15399099031001033 1 17.00:1 1 18 18 17    
      16 德宏州州直 云南銅壁關省級自然保護區(qū)管護局盈江管護分局昔馬管護站 15399099031001034 1 21.00:1 1 21 21 21    
      17 德宏州州直 德宏州數字經濟發(fā)展中心 15399099031001035 1 26.00:1 2 57 53 52    
      18 德宏州州直 德宏傳媒集團新媒體中心新媒體新聞采編 15399099031001003 1 46.50:1 2 99 99 93    
      19 德宏州州直 德宏傳媒集團新媒體中心新媒體版面設計 15399099031001004 1 96.00:1 1 100 100 96    
      20 德宏州州直 德宏州邊防委員會辦公室信息中心計算機管理 15399099031001014 1 2.00:1 1 2 2 2    
      21 德宏州州直 德宏傳媒集團民語民文中心景頗文報編輯 15399099031001005 1 16.00:1 1 16 16 16    
      22 德宏州州直 德宏傳媒集團民語民文中心傈僳文報編輯 15399099031001006 1 2.00:1 1 2 2 2    
      23 德宏州州直 德宏州專用通信局 15399099031001015 1 2.00:1 2 6 6 4    
      24 德宏州州直 德宏職業(yè)學院護理實驗教師 15399099031001007 1 30.00:1 1 32 31 30    
      25 德宏州州直 德宏州網絡應急指揮中心技術支撐崗 15399099031001016 1 28.00:1 1 30 30 28    
      26 德宏州州直 德宏職業(yè)學院校醫(yī) 15399099031001008 1 2.00:1 1 2 2 2    
      27 德宏州州直 德宏職業(yè)學院專職輔導員 15399099031001009 1 15.00:1 2 31 31 30    
      28 德宏州州直 德宏職業(yè)學院專職輔導員 15399099031001010 1 17.00:1 1 21 21 17    
      29 德宏州州直 德宏州人防指揮信息保障中心 15399099031001018 1 37.00:1 1 38 37 37    
      30 德宏州州直 德宏職業(yè)學院專職輔導員 15399099031001011 1 40.00:1 1 43 43 40    
      31 德宏州州直 德宏州財政局預算評審中心財務 15399099031001019 1 81.00:1 1 83 83 81    
      32 德宏州州直 德宏職業(yè)學院專職輔導員 15399099031001012 1 18.00:1 1 19 18 18    
      33 德宏州州直 德宏州體育運動中心體育 15399099031001013 1 9.00:1 1 13 12 9    
      34 德宏州州直 德宏州網絡應急指揮中心網絡應急響應和信息安全監(jiān)管 15399099031001017 1 0.00:1 2 0 0 0 是   
      35 德宏州州直 梁河縣環(huán)境監(jiān)測站 15399099031001030 1 0.00:1 1 0 0 0 是   
      36 芒市 芒市職業(yè)高級中學緬語教師 15399099031002001 1 20.50:1 2 44 44 41    
      37 芒市 芒市勞動人事爭議仲裁院勞動爭議仲裁 15399099031002002 1 17.50:1 2 36 36 35    
      38 芒市 芒市遮放農場管理委員會人力資源和社會保障所會計 15399099031002004 1 24.00:1 2 48 48 48    
      39 芒市 芒市遮放農場管理委員會人力資源和社會保障所社保系統(tǒng)管理 15399099031002005 1 20.00:1 2 40 40 40    
      40 芒市 芒市政府專職消防隊消防救援管理 15399099031002006 1 8.00:1 1 10 10 8    
      41 芒市 芒市政府專職消防隊緬甸語翻譯 15399099031002007 1 17.00:1 1 18 18 17    
      42 芒市 芒市財政局預算評審中心 15399099031002008 1 5.00:1 1 5 5 5    
      43 芒市 芒市財政局預算評審中心財政信息化技術操作 15399099031002009 1 24.00:1 1 25 25 24    
      44 芒市 芒市遮放農場統(tǒng)計站 15399099031002010 1 32.50:1 2 72 72 65    
      45 芒市 芒市投資促進局綜合公共管理 15399099031002011 1 40.00:1 1 40 40 40    
      46 芒市 芒市融媒體中心平面設計 15399099031002012 1 24.00:1 1 24 24 24    
      47 芒市 芒市融媒體中心技術維護 15399099031002013 1 18.00:1 1 19 19 18    
      48 芒市 芒市融媒體中心廣播電視網絡技術 15399099031002014 1 2.00:1 1 2 2 2    
      49 芒市 芒市江東鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心農技推廣 15399099031002015 1 11.00:1 1 11 11 11    
      50 芒市 芒市江東鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心畜牧獸醫(yī) 15399099031002016 1 11.00:1 1 13 13 11    
      51 芒市 芒市江東鄉(xiāng)農村經濟經營管理站財務管理 15399099031002017 1 23.00:1 1 23 23 23    
      52 芒市 芒市江東鄉(xiāng)社會保障服務中心社會保障服務 15399099031002018 1 235.00:1 1 254 250 235    
      53 芒市 芒市芒市鎮(zhèn)社會保障服務中心會計 15399099031002019 1 19.00:1 1 20 20 19    
      54 芒市 芒市芒市鎮(zhèn)社會保障服務中心出納 15399099031002020 1 51.00:1 1 53 52 51    
      55 芒市 芒市芒市鎮(zhèn)社會保障服務中心社會保障服務 15399099031002021 1 4.00:1 1 6 6 4    
      56 芒市 芒市三臺山德昂族鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心農技推廣 15399099031002022 1 12.00:1 1 12 12 12    
      57 芒市 芒市三臺山德昂族鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心村鎮(zhèn)規(guī)劃 15399099031002023 1 5.00:1 1 7 7 5    
      58 芒市 芒市軒崗鄉(xiāng)社會保障服務中心會計 15399099031002024 1 44.00:1 1 48 47 44    
      59 芒市 芒市芒海鎮(zhèn)農村經濟經營管理站財務管理 15399099031002025 1 18.00:1 1 18 18 18    
      60 芒市 芒市芒海鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心文化傳播 15399099031002026 1 84.00:1 1 87 87 84    
      61 芒市 芒市芒海鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心村鎮(zhèn)規(guī)劃 15399099031002027 1 16.00:1 1 17 17 16    
      62 芒市 芒市芒海鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心村鎮(zhèn)規(guī)劃 15399099031002028 3 12.00:1 1 12 12 12    
      63 芒市 芒市勐戛鎮(zhèn)農村經濟經營管理站農村經濟管理 15399099031002029 1 55.00:1 1 56 56 55    
      64 芒市 芒市勐戛鎮(zhèn)農村經濟經營管理站財務管理 15399099031002030 1 21.00:1 1 21 21 21    
      65 芒市 芒市勐戛鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心畜牧獸醫(yī) 15399099031002031 1 2.00:1 1 2 2 2    
      66 芒市 芒市勐戛鎮(zhèn)林業(yè)站(芒市勐戛鎮(zhèn)政府專職消防隊)消防救援管理 15399099031002032 1 4.00:1 1 4 4 4    
      67 芒市 芒市五岔路鄉(xiāng)農村經濟經營管理站財務管理 15399099031002033 3 112.00:1 1 120 118 112    
      68 芒市 芒市五岔路鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心村鎮(zhèn)規(guī)劃 15399099031002034 1 5.00:1 1 5 5 5    
      69 芒市 芒市西山鄉(xiāng)農村經濟經營管理站財務管理 15399099031002035 1 6.50:1 2 46 46 13    
      70 芒市 芒市西山鄉(xiāng)林業(yè)站(芒市西山鄉(xiāng)政府專職消防隊)林業(yè)管理及服務 15399099031002036 1 11.00:1 1 11 11 11    
      71 芒市 芒市西山鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心村鎮(zhèn)規(guī)劃 15399099031002037 1 7.00:1 1 7 7 7    
      72 芒市 芒市西山鄉(xiāng)社會保障服務中心社會保障服務 15399099031002038 1 45.00:1 1 48 48 45    
      73 芒市 芒市中山鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心村鎮(zhèn)規(guī)劃 15399099031002039 1 22.00:1 1 23 22 22    
      74 芒市 芒市中山鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心村鎮(zhèn)規(guī)劃建設管理 15399099031002040 1 5.00:1 1 5 5 5    
      75 芒市 芒市中山鄉(xiāng)林業(yè)站(芒市中山鄉(xiāng)政府專職消防隊)林業(yè)管理及服務 15399099031002041 1 11.00:1 1 11 11 11    
      76 芒市 芒市中山鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心農業(yè)綜合服務 15399099031002042 1 13.00:1 1 14 14 13    
      77 芒市 芒市中山鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心畜牧獸醫(yī) 15399099031002043 1 6.00:1 1 6 6 6    
      78 芒市 芒市中山鄉(xiāng)農村經濟經營管理站出納 15399099031002044 1 28.00:1 1 28 28 28    
      79 芒市 芒市風平鎮(zhèn)林業(yè)站(芒市風平鎮(zhèn)政府專職消防隊)消防救援管理 15399099031002045 1 4.00:1 1 4 4 4    
      80 芒市 芒市風平鎮(zhèn)農村經濟經營管理站農村經濟管理 15399099031002046 1 54.00:1 1 57 57 54    
      81 芒市 芒市風平鎮(zhèn)農村經濟經營管理站財務管理 15399099031002047 1 44.00:1 1 50 49 44    
      82 芒市 芒市風平鎮(zhèn)社會保障服務中心財務管理 15399099031002048 1 64.00:1 1 64 64 64    
      83 芒市 芒市遮放鎮(zhèn)林業(yè)站(芒市遮放鎮(zhèn)政府專職消防隊)林業(yè)管理及服務 15399099031002049 1 10.00:1 1 10 10 10    
      84 芒市 芒市遮放鎮(zhèn)林業(yè)站(芒市遮放鎮(zhèn)政府專職消防隊)消防救援管理 15399099031002050 1 6.00:1 1 9 9 6    
      85 芒市 芒市遮放鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心村鎮(zhèn)規(guī)劃 15399099031002051 1 15.00:1 1 15 15 15    
      86 芒市 芒市遮放鎮(zhèn)農村經濟經營管理站財務管理 15399099031002052 1 29.00:1 1 30 30 29    
      87 芒市 芒市遮放鎮(zhèn)農村經濟經營管理站農村經濟管理 15399099031002053 1 11.00:1 1 12 12 11    
      88 芒市 芒市遮放鎮(zhèn)社會保障服務中心社會保障服務 15399099031002054 1 12.00:1 1 12 12 12    
      89 芒市 芒市遮放鎮(zhèn)社會保障服務中心社保系統(tǒng)管理 15399099031002055 1 24.00:1 1 24 24 24    
      90 芒市 芒市風平鎮(zhèn)社會保障服務中心社保系統(tǒng)管理 15399099031002057 1 5.00:1 1 6 5 5    
      91 芒市 芒市遮放農場農林水綜合服務中心農林水綜合服務 15399099031002056 1 0.00:1 1 0 0 0 是   
      92 瑞麗市 瑞麗市建筑工程管理中心 15399099031003001 1 25.00:1 1 26 26 25    
      93 瑞麗市 瑞麗市建筑工程管理中心 15399099031003002 1 29.00:1 1 33 33 29    
      94 瑞麗市 瑞麗市動物疫病預防控制中心 15399099031003003 1 9.00:1 2 22 21 18    
      95 瑞麗市 瑞麗市農村能源工作站 15399099031003004 1 15.00:1 1 17 17 15    
      96 瑞麗市 瑞麗市農村能源工作站 15399099031003005 1 11.00:1 1 13 13 11    
      97 瑞麗市 瑞麗市地方公路管理段 15399099031003006 1 27.00:1 1 28 28 27    
      98 瑞麗市 瑞麗市檔案館 15399099031003007 1 4.00:1 2 12 12 8    
      99 瑞麗市 瑞麗市政府投資項目評審中心 15399099031003008 1 56.00:1 1 61 61 56    
      100 瑞麗市 瑞麗市政府投資項目評審中心 15399099031003009 1 26.00:1 1 32 32 26    
      101 瑞麗市 瑞麗市政府采購和出讓中心 15399099031003010 1 25.00:1 1 26 25 25    
      102 瑞麗市 瑞麗市政府采購和出讓中心 15399099031003011 1 6.00:1 1 6 6 6    
      103 瑞麗市 瑞麗市審批服務中心 15399099031003012 1 5.00:1 1 5 5 5    
      104 瑞麗市 瑞麗市審批服務中心 15399099031003013 1 17.00:1 1 17 17 17    
      105 瑞麗市 中國(云南)自由貿易試驗區(qū)德宏片區(qū)工管委跨境產能合作服務中心 15399099031003014 1 19.00:1 1 19 19 19    
      106 瑞麗市 中國(云南)自由貿易試驗區(qū)德宏片區(qū)工管委跨境產能合作服務中心 15399099031003015 1 66.00:1 1 71 70 66    
      107 瑞麗市 中國(云南)自由貿易試驗區(qū)德宏片區(qū)工管委跨境產能合作服務中心 15399099031003016 1 60.00:1 1 65 64 60    
      108 瑞麗市 瑞麗市城鄉(xiāng)規(guī)劃管理中心 15399099031003017 1 5.00:1 1 6 6 5    
      109 瑞麗市 瑞麗市城鄉(xiāng)規(guī)劃管理中心 15399099031003018 1 29.00:1 1 30 30 29    
      110 瑞麗市 瑞麗市城鄉(xiāng)規(guī)劃管理中心 15399099031003019 1 12.00:1 1 13 12 12    
      111 瑞麗市 瑞麗市畹町經濟開發(fā)區(qū)畹町農場管理委員會農林水綜合服務中心 15399099031003020 1 13.00:1 1 14 14 13    
      112 瑞麗市 瑞麗市政府專職消防隊 15399099031003021 1 6.00:1 1 7 7 6    
      113 瑞麗市 瑞麗市政府專職消防隊 15399099031003022 1 11.00:1 1 13 13 11    
      114 瑞麗市 瑞麗市弄島鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 15399099031003023 1 13.00:1 1 13 13 13    
      115 瑞麗市 瑞麗市弄島鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心 15399099031003024 1 3.00:1 1 3 3 3    
      116 瑞麗市 瑞麗市弄島鎮(zhèn)林業(yè)站 (瑞麗市弄島鎮(zhèn)政府專職消防隊) 15399099031003025 1 5.00:1 1 5 5 5    
      117 瑞麗市 瑞麗市畹町鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 15399099031003026 1 1.00:1 1 1 1 1    
      118 瑞麗市 瑞麗市畹町鎮(zhèn)林業(yè)站(瑞麗市畹町鎮(zhèn)政府專職消防隊) 15399099031003027 1 3.00:1 1 3 3 3    
      119 瑞麗市 瑞麗市勐卯鎮(zhèn)社會保障服務中心 15399099031003028 1 29.50:1 2 61 61 59    
      120 瑞麗市 瑞麗市勐卯鎮(zhèn)農業(yè)綜合服務中心 15399099031003029 1 11.00:1 1 12 12 11    
      121 瑞麗市 瑞麗市戶育鄉(xiāng)林業(yè)站(瑞麗市戶育鄉(xiāng)政府專職消防隊) 15399099031003030 1 4.00:1 1 4 4 4    
      122 瑞麗市 瑞麗市戶育鄉(xiāng)文化廣播電視服務中心 15399099031003031 1 31.00:1 1 33 33 31    
      123 瑞麗市 瑞麗市戶育鄉(xiāng)社會保障服務中心 15399099031003032 1 10.00:1 1 10 10 10    
      124 瑞麗市 瑞麗市姐相鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 15399099031003033 1 2.00:1 1 3 3 2    
      125 瑞麗市 瑞麗市姐相鄉(xiāng)社會保障服務中心 15399099031003034 1 14.00:1 1 15 15 14    
      126 瑞麗市 瑞麗市姐相鄉(xiāng)林業(yè)站(瑞麗市姐相鄉(xiāng)政府專職消防隊) 15399099031003035 1 3.00:1 1 6 6 3    
      127 瑞麗市 瑞麗市勐秀鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 15399099031003036 1 6.00:1 1 7 7 6    
      128 瑞麗市 瑞麗市勐秀鄉(xiāng)林業(yè)站(瑞麗市勐秀鄉(xiāng)政府專職消防隊 15399099031003037 1 3.00:1 1 3 3 3    
      129 瑞麗市 瑞麗市勐秀鄉(xiāng)社會保障服務中心 15399099031003038 1 0.00:1 1 0 0 0 是   
      130 隴川縣 隴川縣政府采購和出讓中心綜合辦 15399099031004001 1 25.00:1 1 26 26 25    
      131 隴川縣 隴川縣政府采購和出讓中心綜合辦 15399099031004002 1 26.00:1 1 26 26 26    
      132 隴川縣 隴川縣老年大學體育教師 15399099031004003 1 7.00:1 1 7 7 7    
      133 隴川縣 隴川縣政府專職消防隊 15399099031004004 1 3.00:1 2 8 8 6    
      134 隴川縣 隴川縣農業(yè)環(huán)境保護監(jiān)測工作站 15399099031004005 1 38.00:1 1 42 42 38    
      135 隴川縣 隴川縣農村農村局畜牧站 15399099031004006 1 6.00:1 1 6 6 6    
      136 隴川縣 隴川縣投資促進局辦公室 15399099031004007 1 38.00:1 1 39 39 38    
      137 隴川縣 隴川農場統(tǒng)計站 15399099031004008 1 42.00:1 1 45 45 42    
      138 隴川縣 隴川縣自然資源局城鄉(xiāng)規(guī)劃中心 15399099031004009 1 28.00:1 1 29 29 28    
      139 隴川縣 隴川縣不動產登記中心不動產登記 15399099031004010 1 25.00:1 1 25 25 25    
      140 隴川縣 隴川縣防震減災局監(jiān)測預報 15399099031004011 1 4.00:1 1 4 4 4    
      141 隴川縣 隴川縣防震減災局震害防御 15399099031004012 1 18.00:1 1 21 21 18    
      142 隴川縣 隴川縣機關事務管理局財務核算 15399099031004013 1 26.75:1 4 110 110 107    
      143 隴川縣 隴川縣機關公車服務管理平臺中心 15399099031004014 1 12.00:1 1 12 12 12    
      144 隴川縣 隴川縣財政局預算評審中心 15399099031004015 1 32.00:1 1 32 32 32    
      145 隴川縣 隴川縣檔案館檔案管理員 15399099031004017 1 29.50:1 2 66 65 59    
      146 隴川縣 隴川農場人力資源和社會保障所 15399099031004018 1 66.00:1 1 68 67 66    
      147 隴川縣 隴川縣章鳳鎮(zhèn)社會保障服務中心 15399099031004019 1 45.00:1 1 50 50 45    
      148 隴川縣 隴川縣景罕鎮(zhèn)社會保障服務中心 15399099031004020 1 44.00:1 1 44 44 44    
      149 隴川縣 隴川縣景罕鎮(zhèn)社會保障服務中心 15399099031004021 1 27.00:1 1 30 30 27    
      150 隴川縣 隴川縣景罕鎮(zhèn)林業(yè)站(隴川縣景罕鎮(zhèn)政府專職消防隊) 15399099031004022 1 3.00:1 1 3 3 3    
      151 隴川縣 隴川縣清平鄉(xiāng)林業(yè)站(隴川縣清平鄉(xiāng)政府專職消防隊) 15399099031004024 1 5.50:1 2 11 11 11    
      152 隴川縣 隴川縣清平鄉(xiāng)林業(yè)站(隴川縣清平鄉(xiāng)政府專職消防隊) 15399099031004025 1 2.00:1 1 2 2 2    
      153 隴川縣 隴川縣城子鎮(zhèn)林業(yè)站(隴川縣城子鎮(zhèn)政府專職消防隊) 15399099031004026 1 20.00:1 1 21 20 20    
      154 隴川縣 隴川縣城子鎮(zhèn)林業(yè)站(隴川縣城子鎮(zhèn)政府專職消防隊) 15399099031004027 1 4.00:1 1 4 4 4    
      155 隴川縣 隴川縣城子鎮(zhèn)農村經濟經營管理站 15399099031004028 1 51.00:1 1 53 53 51    
      156 隴川縣 隴川縣城子鎮(zhèn)文化廣播電視服務中心 15399099031004029 1 33.00:1 1 34 33 33    
      157 隴川縣 隴川縣隴把鎮(zhèn)林業(yè)站(隴川縣隴把鎮(zhèn)政府專職消防隊) 15399099031004030 1 2.50:1 2 5 5 5    
      158 隴川縣 隴川縣護國鄉(xiāng)社會保障服務中心 15399099031004031 1 111.00:1 1 120 119 111    
      159 隴川縣 隴川縣護國鄉(xiāng)文化廣播電視服務中心 15399099031004032 1 16.00:1 1 17 17 16    
      160 隴川縣 隴川縣護國鄉(xiāng)林業(yè)站(隴川縣護國鄉(xiāng)政府專職消防隊) 15399099031004033 1 3.00:1 1 3 3 3    
      161 隴川縣 隴川縣戶撒阿昌族鄉(xiāng)社會保障服務中心 15399099031004034 1 7.00:1 1 7 7 7    
      162 隴川縣 隴川縣戶撒阿昌族鄉(xiāng)社會保障服務中心 15399099031004035 1 20.00:1 1 20 20 20    
      163 隴川縣 隴川縣戶撒阿昌族鄉(xiāng)社會保障服務中心 15399099031004036 1 30.00:1 1 30 30 30    
      164 隴川縣 隴川縣戶撒阿昌族鄉(xiāng)林業(yè)站(隴川縣戶撒阿昌族鄉(xiāng)政府專職消防隊) 15399099031004037 1 1.50:1 2 3 3 3    
      165 隴川縣 隴川縣戶撒阿昌族鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 15399099031004038 1 17.00:1 1 17 17 17    
      166 隴川縣 隴川縣隴川農場管理委員會農林水綜合服務中心 15399099031004039 1 2.00:1 1 2 2 2    
      167 隴川縣 隴川縣王子樹鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 15399099031004040 1 7.00:1 1 8 8 7    
      168 隴川縣 隴川縣王子樹鄉(xiāng)社會保障服務中心 15399099031004041 1 139.00:1 1 167 167 139    
      169 隴川縣 隴川縣王子樹鄉(xiāng)林業(yè)站(隴川縣王子樹鄉(xiāng)政府專職消防隊) 15399099031004042 1 4.00:1 1 4 4 4    
      170 隴川縣 隴川縣勐約鄉(xiāng)社會保障服務中心 15399099031004043 1 22.00:1 1 22 22 22    
      171 隴川縣 隴川縣勐約鄉(xiāng)林業(yè)站(隴川縣勐約鄉(xiāng)政府專職消防隊) 15399099031004045 1 3.00:1 1 3 3 3    
      172 隴川縣 隴川縣清平鄉(xiāng)社會保障服務中心 15399099031004016 1 7.00:1 1 7 7 7    
      173 隴川縣 隴川縣城子鎮(zhèn)社會保障服務中心 15399099031004023 1 8.00:1 1 8 8 8    
      174 隴川縣 隴川縣勐約鄉(xiāng)社會保障服務中心 15399099031004044 1 0.00:1 1 0 0 0 是   
      175 盈江縣 盈江縣自然資源局土地收購儲備中心計算機系統(tǒng)管理 15399099031005001 1 26.00:1 1 28 27 26    
      176 盈江縣 盈江縣自然資源局城鄉(xiāng)規(guī)劃管理中心 15399099031005002 1 22.00:1 1 23 23 22    
      177 盈江縣 盈江縣財政局預算評審中心 15399099031005003 1 2.00:1 1 2 2 2    
      178 盈江縣 盈江縣財政局預算評審中心 15399099031005004 1 32.00:1 1 32 32 32    
      179 盈江縣 盈江縣財政局預算評審中心財政信息化技術操作 15399099031005005 1 13.00:1 1 13 13 13    
      180 盈江縣 盈江縣融媒體中心 15399099031005006 1 3.00:1 1 3 3 3    
      181 盈江縣 盈江縣民族文化工作隊音樂制作 15399099031005007 1 3.00:1 1 3 3 3    
      182 盈江縣 盈江縣民族文化工作隊舞蹈編導 15399099031005008 1 10.00:1 1 11 11 10    
      183 盈江縣 盈江縣退役軍人服務中心 15399099031005009 1 75.00:1 1 77 77 75    
      184 盈江縣 盈江縣機關事務管理局資產財務中心 15399099031005010 1 27.00:1 1 27 27 27    
      185 盈江縣 盈江縣機關事務管理局資產財務中心 15399099031005011 1 11.00:1 1 11 11 11    
      186 盈江縣 盈江縣司法局公證處 15399099031005012 1 17.00:1 1 18 18 17    
      187 盈江縣 盈江縣農業(yè)農村局農技推廣站 15399099031005013 1 2.00:1 1 2 2 2    
      188 盈江縣 盈江縣交通運輸局地方公路養(yǎng)護管理段 15399099031005014 1 1.00:1 1 1 1 1    
      189 盈江縣 盈江縣應急管理局政府專職消防隊 15399099031005015 1 7.50:1 2 18 18 15    
      190 盈江縣 盈江縣檔案館檔案計算機系統(tǒng)管理 15399099031005016 1 7.00:1 1 7 7 7    
      191 盈江縣 中國共產黨盈江縣委員會黨校 15399099031005018 1 0.00:1 1 1 1 0 是   
      192 盈江縣 盈江縣人力資源和社會保障局農場勞動保障所 15399099031005019 1 33.00:1 1 33 33 33    
      193 盈江縣 盈江縣卡場鎮(zhèn)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 15399099031005020 1 4.00:1 1 4 4 4    
      194 盈江縣 盈江縣卡場鎮(zhèn)林業(yè)站 15399099031005021 1 1.00:1 1 1 1 1    
      195 盈江縣 盈江縣支那鄉(xiāng)社會保障服務中心 15399099031005022 1 34.00:1 1 34 34 34    
      196 盈江縣 盈江縣支那鄉(xiāng)村鎮(zhèn)規(guī)劃建設服務中心 15399099031005023 1 10.00:1 1 11 10 10    
      197 盈江縣 盈江縣昔馬鎮(zhèn)社會保障服務中心 15399099031005024 1 21.00:1 1 22 22 21    
      198 盈江縣 盈江縣昔馬鎮(zhèn)林業(yè)站(盈江縣昔馬鎮(zhèn)政府專職消防隊) 15399099031005025 3 3.00:1 1 3 3 3    
      199 盈江縣 盈江縣勐弄鄉(xiāng)農業(yè)綜合服務中心 15399099031005026 1 7.00:1 1 7 7 7    
      200 盈江縣 盈江縣勐弄鄉(xiāng)農村經濟經營管理站 15399099031005027 1 25.00:1 1 25 25 25    
      201 盈江縣 盈江縣舊城鎮(zhèn)林業(yè)站(盈江縣舊城鎮(zhèn)政府專職消防隊) 15399099031005028 1 4.00:1 1 6 6 4    
      202 盈江縣 盈江縣太平鎮(zhèn)林業(yè)站(盈江縣太平鎮(zhèn)政府專職消防隊) 15399099031005030 1 1.00:1 1 1 1 1    
      203 盈江縣 盈江縣那邦鎮(zhèn)林業(yè)站(盈江縣那邦鎮(zhèn)政府專職消防隊) 15399099031005031 3 4.00:1 1 6 6 4    
      204 盈江縣 盈江縣蘇典傈僳族鄉(xiāng)林業(yè)站(盈江縣蘇典傈僳族鄉(xiāng)政府專職消防隊) 15399099031005032 3 3.00:1 1 4 4 3    
      205 盈江縣 盈江縣銅壁關鄉(xiāng)林業(yè)站(盈江縣銅壁關鄉(xiāng)政府專職消防隊) 15399099031005033 3 6.00:1 1 9 9 6    
      206 盈江縣 盈江縣盞西鎮(zhèn)林業(yè)站(盈江縣盞西鎮(zhèn)政府專職消防隊) 15399099031005034 1 0.00:1 1 1 1 0 是   
      207 盈江縣 盈江縣檔案館檔案管理 15399099031005017 1 0.00:1 1 0 0 0 是   
      208 盈江縣 盈江縣弄璋鎮(zhèn)林業(yè)站(盈江縣弄璋鎮(zhèn)政府專職消防隊) 15399099031005029 1 0.00:1 1 0 0 0 是   
      209 梁河縣 梁河縣公路工程勘察設計室 15399099031006001 1 1.00:1 1 1 1 1    
      210 梁河縣 梁河縣住房保障和房地產管理中心 15399099031006002 1 13.00:1 1 14 14 13    
      211 梁河縣 梁河縣文化館 15399099031006003 1 94.00:1 1 103 102 94    
