大姚縣2020年縣級事業單位公開選調事業單位工作人員崗位信息表 | |||||||||||||||||||||
序號 | 選調單位名稱 | 選調崗位 | 選調崗位代碼 | 選調人數 | 年齡 | 性別 | 學歷 | 學歷 類型 | 第一組專業要求 | 第二組專業要求 | 第三組專業要求 | 第四組專業要求 | 選調前人員身份 | 其它選調資格條件及要求 | 選調范圍 | ||||||
名稱 | 類別 | 一級 目錄 | 二級 目錄 | 具體 專業 | 一級 目錄 | 二級 目錄 | 一級 目錄 | 二級 目錄 | 一級 目錄 | 二級 目錄 | |||||||||||
1 | 大姚縣政府辦公室政府信息政務公開服務中心 | 工作人員 | 專業技術 | 018 | 2 | 35歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專業技術人員 | 面向縣內鄉鎮 | |
2 | 中共大姚縣委宣傳部網絡輿情信息中心 | 工作人員 | 管理人員 | 019 | 2 | 35歲及以下 | 不限 | 本科及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 不限 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專業技術人員、管理人員 | 面向縣內鄉鎮 | |
3 | 大姚縣應急管理局應急救災服務中心 | 工作人員 | 專業技術 | 020 | 2 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 自然科學 | 農業工程類、環境及自然保護類、建筑土木工程及管理類、水利及水利工程管理類 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專業技術人員、管理人員 | 面向縣內鄉鎮 | |
4 | 大姚縣應急管理局應急救災服務中心 | 工作人員 | 工勤人員 | 021 | 2 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 退役士兵安置人員 | 面向縣內鄉鎮 | |
5 | 中共大姚縣委組織部老干部活動中心 | 辦公室工作人員 | 管理人員 | 022 | 1 | 32歲及以下 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專業技術人員、管理人員 | 面向縣內鄉鎮 | |
6 | 大姚縣農業農村局農業技術推廣中心 | 農業技術推廣 | 專業技術 | 023 | 2 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 全日制國民教育畢業生 | 自然科學 | 農業類 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專業技術人員 | 面向縣內鄉鎮 | |
7 | 大姚縣農業農村局鄉村產業發展中心 | 農業綜合開發建設 | 專業技術 | 024 | 1 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 全日制國民教育畢業生 | 自然科學 | 農業類、水利及水利工程管理類 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專業技術人員 | 面向縣內鄉鎮 | |
8 | 大姚縣農業農村局農村經營管理站 | 農村經濟情況統計分析 | 專業技術 | 025 | 1 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 全日制國民教育畢業生 | 人文社會科學 | 經濟學及經濟貿易管理類 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專業技術人員 | 面向縣內鄉鎮 | |
9 | 大姚縣工業信息化商務科學技術局電子商務管理服務中心 | 工作人員 | 專業技術 | 026 | 1 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 全日制國民教育畢業生 | 不限 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專業技術人員 | 面向縣內鄉鎮 | |
10 | 中共大姚縣委政法委法學會 | 工作人員 | 管理人員 | 027 | 2 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專業技術人員、管理人員 | 面向縣內鄉鎮 | |
11 | 大姚縣機關事務服務中心 | 辦公室工作人員 | 專業技術 | 028 | 2 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 自然科學 | 電子信息類、計算機類、林業工程類、林業類、農業工程類、農業類、水利及水利工程管理類、建筑土木工程及管理類 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專業技術人員 | 面向縣內鄉鎮 | |
12 | 大姚縣委政研室(改革辦) | 工作人員 | 專業技術 | 029 | 1 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 全日制國民教育畢業生 | 自然科學 | 農業類、林業工程類、農業工程類、水利及水利工程管理類 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專業技術人員 | 面向縣內鄉鎮 | |
13 | 大姚縣地方公路管理段 | 公路建設、養護管理 | 專業技術 | 030 | 1 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 公路橋梁、公路與橋梁、土木工程 | 專業技術人員 | 面向縣內鄉鎮 | |||||||||
14 | 大姚縣紅十字會備災救災中心 | 工作人員 | 管理人員 | 031 | 1 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 不限 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專業技術人員、管理人員 | 面向縣內鄉鎮 | |
15 | 大姚縣紅十字會備災救災中心 | 會計 | 管理人員 | 032 | 1 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 人文社會科學 | 財政稅務類、金融學類、經濟學及經濟貿易管理類、工商管理及市場營銷類 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專業技術人員、管理人員 | 面向縣內鄉鎮 | |
16 | 大姚縣醫療保障局藥械耗材采購中心 | 工作人員 | 管理人員 | 033 | 2 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專業技術人員、管理人員 | 面向縣內鄉鎮 | |
17 | 大姚縣林業和草原局金碧木材檢查站 | 工作人員 | 工勤人員 | 034 | 2 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 退役士兵安置人員 | 面向縣內鄉鎮 | |
18 | 大姚縣林業和草原局金碧木材檢查站 | 工作人員 | 專業技術 | 035 | 1 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 林業經濟管理、林業經濟信息管理、林業信息工程與管理、林業信息管理、農林經濟管理、草學、草業、草業科學、果樹、果樹學 | 自然科學 | 林業工程類、林業類 | -- | -- | -- | -- | 專業技術人員 | 面向縣內鄉鎮 | |||
19 | 大姚縣林業和草原局林權管理服務中心 | 工作人員 | 專業技術 | 036 | 1 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 林業經濟管理、林業經濟信息管理、林業信息工程與管理、林業信息管理、農林經濟管理、草學、草業、草業科學、果樹、果樹學 | 自然科學 | 林業工程類、林業類 | -- | -- | -- | -- | 專業技術人員 | 面向縣內鄉鎮 | |||
20 | 大姚縣林業和草原局林草火情監測中心 | 工作人員 | 專業技術 | 037 | 1 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 林業經濟管理、林業經濟信息管理、林業信息工程與管理、林業信息管理、農林經濟管理、草學、草業、草業科學、果樹、果樹學 | 自然科學 | 林業工程類、林業類 | -- | -- | -- | -- | 專業技術人員 | 面向縣內鄉鎮 | |||
21 | 大姚縣林業和草原局營林營草工作站 | 工作人員 | 專業技術 | 038 | 1 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 林業經濟管理、林業經濟信息管理、林業信息工程與管理、林業信息管理、農林經濟管理、草學、草業、草業科學、果樹、果樹學 | 自然科學 | 林業工程類、林業類 | -- | -- | -- | -- | 專業技術人員 | 面向縣內鄉鎮 | |||
22 | 大姚縣住房和城鄉建設局園林管理所 | 工作人員 | 專業技術人員 | 039 | 1 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 自然 科學 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專業技術人員、管理人員 | 面向縣內鄉鎮 | |
23 | 大姚縣扶貧辦統計監測與信息中心 | 工作人員 | 專業技術 | 040 | 1 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 自然科學 | 建筑土木工程及管理類、林業工程類、農業工程類、水利及水利工程管理類 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專業技術人員 | 面向縣內鄉鎮 | |
24 | 大姚縣文化和旅游局文化旅游發展中心 | 工作人員 | 專業技術 | 041 | 1 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 人文社會科學 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專業技術人員 | 面向縣內鄉鎮 | |
25 | 大姚縣文化和旅游局博物館 | 工作人員 | 專業技術 | 042 | 1 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 人文社會科學 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專業技術人員 | 面向縣內鄉鎮 | |
26 | 大姚縣文化和旅游局圖書館 | 工作人員 | 專業技術 | 043 | 1 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 人文社會科學 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專業技術人員 | 面向縣內鄉鎮 | |
27 | 大姚縣投資促進局 | 辦公室工作人員 | 專業技術 | 044 | 1 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 普通招生計劃畢業生 | 自然科學 | 水利及水利工程管理類、林業工程類、建筑土木工程及管理類、農業類 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專業技術人員、管理人員 | 面向縣內鄉鎮 | |
28 | 大姚縣發展和改革局價格認證中心 | 工作人員 | 專業技術 | 045 | 1 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 國民教育畢業生 | 人文社會科學 | 經濟學及經濟貿易管理類 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專業技術人員 | 面向縣內鄉鎮 | |
29 | 大姚縣發展和改革局價格認證中心 | 工作人員 | 專業技術 | 046 | 1 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 國民教育畢業生 | 人文社會科學 | 中國語言文學類 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專業技術人員 | 面向縣內鄉鎮 | |
30 | 大姚縣檔案館 | 檔案管理工作人員 | 專業技術 | 047 | 1 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專業技術人員、管理人員 | 面向縣內鄉鎮 | |
31 | 大姚縣檔案館 | 電子檔案備份管理工作人員 | 專業技術 | 048 | 1 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專業技術人員、管理人員 | 面向縣內鄉鎮 | |
32 | 大姚縣水務局水土保持技術服務站 | 工作人員 | 專業技術 | 049 | 1 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 水利、水利工程、水利工程管理、水利管理、水利水電工程建筑、水利水電工程與管理、水利水電建筑工程、水利水電建筑工程技術、水土保持技術、水務工程、水務管理 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專業技術人員 | 面向縣內鄉鎮 | |||
33 | 大姚縣幼兒園 | 幼兒教師 | 專業技術 | 050 | 4 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專業技術人員 | 具有幼兒園教師資格證 | 面向縣內鄉鎮教師 |
34 | 大姚縣北城幼兒園 | 幼兒教師 | 專業技術 | 051 | 3 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專業技術人員 | 具有幼兒園教師資格證 | 面向縣內鄉鎮教師 |
35 | 大姚縣金碧鎮里長堡幼兒園 | 幼兒教師 | 專業技術 | 052 | 2 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專業技術人員 | 具有幼兒園教師資格證 | 面向縣內鄉鎮教師 |
36 | 大姚縣金碧鎮李灣幼兒園 | 幼兒教師 | 專業技術 | 053 | 2 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專業技術人員 | 具有幼兒園教師資格證 | 面向縣內鄉鎮教師 |
37 | 大姚縣金碧小學 | 小學語文教師 | 專業技術 | 054 | 4 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專業技術人員 | 具有小學及以上教師資格證 | 面向縣內鄉鎮教師 |
38 | 大姚縣金碧小學 | 小學數學教師 | 專業技術 | 055 | 3 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專業技術人員 | 具有小學及以上教師資格證 | 面向縣內鄉鎮教師 |
39 | 大姚縣金碧小學 | 小學體育教師 | 專業技術 | 056 | 1 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專業技術人員 | 具有小學及以上教師資格證 | 面向縣內鄉鎮教師 |
40 | 大姚縣金龍明德小學 | 小學語文教師 | 專業技術 | 057 | 1 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專業技術人員 | 具有小學及以上教師資格證 | 面向縣內鄉鎮教師 |
41 | 大姚縣金龍明德小學 | 小學數學教師 | 專業技術 | 058 | 1 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專業技術人員 | 具有小學及以上教師資格證 | 面向縣內鄉鎮教師 |
42 | 大姚縣金龍明德小學 | 小學音樂教師 | 專業技術 | 059 | 1 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專業技術人員 | 具有小學及以上教師資格證 | 面向縣內鄉鎮教師 |
43 | 大姚縣民族中學 | 中學數學教師 | 專業技術 | 060 | 1 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專業技術人員 | 具有初級中學及以上教師資格證 | 面向縣內鄉鎮教師 |
44 | 大姚縣民族中學 | 中學英語教師 | 專業技術 | 061 | 2 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專業技術人員 | 具有初級中學及以上教師資格證 | 面向縣內鄉鎮教師 |
45 | 大姚縣民族中學 | 中學語文教師 | 專業技術 | 062 | 1 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專業技術人員 | 具有初級中學及以上教師資格證 | 面向縣內鄉鎮教師 |
46 | 大姚縣民族中學 | 中學體育教師 | 專業技術 | 063 | 1 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專業技術人員 | 具有初級中學及以上教師資格證 | 面向縣內鄉鎮教師 |
47 | 大姚縣民族中學 | 小學語文教師 | 專業技術 | 064 | 3 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專業技術人員 | 具有小學及以上教師資格證 | 面向縣內鄉鎮教師 |
48 | 大姚縣民族中學 | 小學數學教師 | 專業技術 | 065 | 2 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專業技術人員 | 具有小學及以上教師資格證 | 面向縣內鄉鎮教師 |
49 | 大姚縣民族中學 | 小學音樂教師 | 專業技術 | 066 | 1 | 不限 | 不限 | 大專及以上 | 不限 | 不限 | 不限 | 不限 | -- | -- | -- | -- | -- | -- | 專業技術人員 | 具有小學及以上教師資格證 | 面向縣內鄉鎮教師 |
云南人事招考網微信訂閱號 :二維碼掃一掃 熱點資訊全知道
關注云南人事招考網,微信賬號:ynrszk
及時獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動態、培訓招生等信息。
版權與免責聲明
① 由于各方面情況的調整與變化,云南人事招考網所提供的信息僅供參考,敬請以權威部門公布的正式信息為準。
② 本網注明來源為其他媒體的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如有內容、版權等問題請在30日內與本網聯系。
掃一掃
關注微信公眾號
實時掌握考試信息