關于保山學院2020年公開招聘進入面試人員名單公示及面試工作通知
根據《保山學院2020年公開招聘工作人員公告》和《保山學院2020年公開招聘工作人員方案》工作要求,經上級部門批準,現公示進入面試人員名單(見附件),并對面試相關工作通知如下:
一、面試時間
2020年9月3日(8:30—17:30)
二、面試地點
面試地點具體如下:
分組 | 面試崗位 | 面試地點 |
1 | 圖書館專業技術人員 15399001008001001 | 明誠樓202 |
2 | 經濟管理學院專業技術人員 15399001008001005 | 明誠樓204 |
3 | 體育學院專業技術人員 15399001008001004 | 足球場 網球館 |
4 | 政府管理學院專業技術人員 15399001008001002 15399001008001003 | 明誠樓101 |
5 | 教育學院專業技術人員 15399001008001006 15399001008001007 15399001008001008 | 明誠樓102 |
6 | 數學學院專業技術人員 15399001008001009 外國語學院專業技術人員 15399001008001013 | 明誠樓103 |
7 | 人文學院專業技術人員 15399001008001010 15399001008001011 | 明誠樓104 |
8 | 工程技術學院專業技術人員 15399001008001012 珠寶學院專業技術人員 15399001008001015 | 明誠樓129 |
9 | 美術與設計學院專業技術人員 15399001008001016 15399001008001017 | 明誠樓130 |
10 | 馬克思主義學院專業技術人員 15399001008001014 | 明誠樓131 |
候考室:明誠樓112(抽簽室)
考生休息室:明誠樓106
備用休息室(隔離室):明誠樓127
三、面試程序
(一)簽到、抽簽
考生于2020年9月3日8:30到候考室簽到、抽簽。進入面試考生需按照通知要求準時到達候考地點等待,遲到15分鐘以上取消面試資格。
(二)面試
(三)公布面試成績
(四)離場(面試考核組當場宣布考生成績,知曉本人面試成績后離場)
四、面試內容
教學崗專業技術人員面試包括專業素質(技能)測試和專業試講兩部分;圖書館專業技術人員面試包括現場素質測試和專業素質(技能)測試兩部分。面試成績計算方式為:教學崗專業技術人員面試成績=專業素質(技能)測試成績×20%+專業試講測試成績×80%;圖書館專業技術人員位面試成績=現場素質測試成績×50%+專業技能測試成績×50%)。
(1)現場素質測試:主要測試應聘人員應變能力、語言表達能力、舉止儀表等,主要采取答辯、回答提問等多種形式進行。
(2)專業素質(技能)測試:主要考察與崗位相關專業知識,和專業技能具體形式由面試考核組根據崗位需要確定。
(3)專業試講。主要測試應聘人員的專業知識能力、綜合分析能力、教師基本功等,試講測試采用微課的方式進行考核,試講時間不超過20分鐘(試講提供多媒體教室,但不對課件做硬性要求,試講內容根據報考崗位相關專業課程內容自行確定)。
五、綜合成績計算
綜合成績=(筆試總成績÷筆試總分×100)×50%+面試成績×50%。筆試成績、面試成績、綜合成績按四舍五入保留兩位小數進行計算。如出現綜合成績相同情況,以筆試成績較高者優先(免筆試人員面試成績即為綜合成績)。
六、成績公示
2020年9月3日下午6點前,在保山學院日新樓宣傳欄公示面試考生的面試及綜合成績。
聯系人:魯老師
聯系電話:0875-2864718
13987589926
保山學院
2020年9月2日
保山學院2020年公開招聘工作人員進入面試人員名單
報考職位 | 準考證 | 職測成績 | 綜合成績 | 總分 | 排名 |
圖書館專業技術人員 | 2153360312224 | 82.50 | 108.50 | 191.00 | 1 |
圖書館專業技術人員 | 2153360309210 | 74.50 | 66.50 | 141.00 | 3 |
政府管理學院專業技術人員崗位1 | 2153360311718 | 90.00 | 114.50 | 204.50 | 1 |
政府管理學院專業技術人員崗位1 | 2153360310616 | 73.00 | 114.50 | 187.50 | 2 |
政府管理學院專業技術人員崗位1 | 2153360308007 | 87.00 | 100.00 | 187.00 | 3 |
政府管理學院專業技術人員崗位2 | 2153360303205 | 96.50 | 105.00 | 201.50 | 1 |
政府管理學院專業技術人員崗位2 | 2153360308113 | 71.50 | 99.50 | 171.00 | 2 |
體育學院專業技術人員 | 2153360309323 | 77.50 | 106.50 | 184.00 | 1 |
體育學院專業技術人員 | 2153360303723 | 62.50 | 113.00 | 175.50 | 2 |
體育學院專業技術人員 | 2153360303524 | 65.50 | 61.50 | 127.00 | 6 |
經濟管理學院專業技術人員 | 2153360308504 | 106.50 | 114.50 | 221.00 | 1 |
經濟管理學院專業技術人員 | 2153360305219 | 89.00 | 107.00 | 196.00 | 2 |
經濟管理學院專業技術人員 | 2153360304326 | 80.50 | 102.00 | 182.50 | 4 |
經濟管理學院專業技術人員 | 2153360305203 | 89.50 | 91.50 | 181.00 | 5 |
經濟管理學院專業技術人員 | 2153360309813 | 84.00 | 94.00 | 178.00 | 6 |
經濟管理學院專業技術人員 | 2153360306207 | 74.00 | 94.00 | 168.00 | 7 |
經濟管理學院專業技術人員 | 副高,免筆試 | ||||
教育學院專業技術人員崗位1 | 2153360308705 | 87.50 | 110.50 | 198.00 | 1 |
教育學院專業技術人員崗位1 | 2153360304902 | 86.50 | 91.00 | 177.50 | 2 |
教育學院專業技術人員崗位1 | 2153360308908 | 69.00 | 104.50 | 173.50 | 3 |
教育學院專業技術人員崗位2 | 2153360309105 | 77.00 | 118.00 | 195.00 | 1 |
教育學院專業技術人員崗位2 | 2153360309612 | 72.00 | 107.00 | 179.00 | 2 |
教育學院專業技術人員崗位2 | 2153360312306 | 75.00 | 92.50 | 167.50 | 3 |
教育學院專業技術人員崗位3 | 2153360308630 | 64.50 | 100.50 | 165.00 | 1 |
教育學院專業技術人員崗位3 | 2153360306121 | 72.00 | 84.00 | 156.00 | 2 |
教育學院專業技術人員崗位3 | 2153360304720 | 65.50 | 83.00 | 148.50 | 3 |
數學學院專業技術人員 | 2153360306226 | 92.00 | 113.50 | 205.50 | 1 |
數學學院專業技術人員 | 2153360303528 | 72.50 | 119.00 | 191.50 | 2 |
數學學院專業技術人員 | 2153360309421 | 75.00 | 101.50 | 176.50 | 4 |
人文學院專業技術人員崗位1 | 2153360308321 | 91.50 | 102.00 | 193.50 | 1 |
人文學院專業技術人員崗位1 | 2153360305902 | 76.00 | 84.50 | 160.50 | 2 |
人文學院專業技術人員崗位2 | 2153360308605 | 80.00 | 105.00 | 185.00 | 1 |
人文學院專業技術人員崗位2 | 2153360307721 | 57.00 | 77.50 | 134.50 | 3 |
工程技術學院專業技術人員 | 2153360307206 | 78.50 | 106.00 | 184.50 | 1 |
工程技術學院專業技術人員 | 2153360310525 | 93.50 | 78.00 | 171.50 | 2 |
工程技術學院專業技術人員 | 2153360308822 | 72.00 | 69.00 | 141.00 | 3 |
外國語學院專業技術人員 | 2153360306028 | 105.00 | 106.00 | 211.00 | 1 |
外國語學院專業技術人員 | 2153360304402 | 89.00 | 105.50 | 194.50 | 2 |
外國語學院專業技術人員 | 2153360303203 | 81.50 | 108.50 | 190.00 | 3 |
馬克思主義學院專業技術人員 | 2153360304818 | 75.50 | 117.00 | 192.50 | 1 |
馬克思主義學院專業技術人員 | 2153360310718 | 76.00 | 113.50 | 189.50 | 2 |
馬克思主義學院專業技術人員 | 2153360305108 | 73.50 | 108.50 | 182.00 | 3 |
馬克思主義學院專業技術人員 | 2153360307101 | 87.50 | 81.50 | 169.00 | 4 |
馬克思主義學院專業技術人員 | 2153360312010 | 65.00 | 96.00 | 161.00 | 5 |
馬克思主義學院專業技術人員 | 2153360308320 | 80.00 | 80.00 | 160.00 | 6 |
馬克思主義學院專業技術人員 | 2153360304730 | 70.50 | 89.00 | 159.50 | 7 |
馬克思主義學院專業技術人員 | 2153360310417 | 66.00 | 84.00 | 150.00 | 9 |
馬克思主義學院專業技術人員 | 2153360305520 | 67.50 | 71.00 | 138.50 | 11 |
珠寶學院專業技術人員 | 2153360303211 | 70.50 | 70.00 | 140.50 | 1 |
珠寶學院專業技術人員 | 副高,免筆試 | ||||
美術與設計學院專業技術人員崗位1 | 2153360307007 | 88.50 | 96.00 | 184.50 | 1 |
美術與設計學院專業技術人員崗位1 | 2153360305719 | 62.00 | 111.50 | 173.50 | 3 |
美術與設計學院專業技術人員崗位1 | 2153360303409 | 61.00 | 101.50 | 162.50 | 4 |
美術與設計學院專業技術人員崗位2 | 2153360304117 | 82.50 | 84.50 | 167.00 | 2 |
美術與設計學院專業技術人員崗位2 | 2153360304811 | 79.00 | 80.00 | 159.00 | 3 |
經濟管理學院專業技術人員 | 博士,免筆試 |
來源:http://www.bsnc.cn/info/1020/12795.htm
云南人事招考網微信訂閱號 :二維碼掃一掃 熱點資訊全知道
關注云南人事招考網,微信賬號:ynrszk
及時獲取云南地方人才招聘、公職人事考試、考試動態、培訓招生等信息。
版權與免責聲明
① 由于各方面情況的調整與變化,云南人事招考網所提供的信息僅供參考,敬請以權威部門公布的正式信息為準。
② 本網注明來源為其他媒體的稿件均為轉載稿,免費轉載出于非商業性學習目的,版權歸原作者所有。如有內容、版權等問題請在30日內與本網聯系。
掃一掃
關注微信公眾號
實時掌握考試信息